Liga 2 (2024/2025)
0
290 jogos
Classificações
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja Banda Aceh | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:17 | +16 | E V V V E |
2 | PSPS | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:19 | +8 | E V D V V |
3 | PSKC Cimahi | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | V D V E V |
4 | PSMS | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23:13 | +10 | V D E D V |
5 | Bekasi City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | V D V D D |
6 | Persikota Tangerang | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:24 | -1 | D D D V D |
7 | Dejan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | -6 | V D E V D |
8 | Sriwijaya | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:23 | -4 | D V E V D |
9 | TIRA-Persikabo | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15:47 | -32 | D E D D D |
Lendas:
Rodada Campeonato
Rodada Despromoção
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27:7 | +20 | V V V E E |
2 | PSIM Yogyakarta | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:7 | +21 | V E D V E |
3 | Persijap | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:9 | +11 | D E V V E |
4 | Adhyaksa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:14 | +6 | D E V V E |
5 | Nusantara United FC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:21 | -7 | D D D V D |
6 | Persekat | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:21 | -4 | V E D V E |
7 | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:16 | -5 | D V D V E |
8 | Persiku Kudus | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8:15 | -7 | D V D D D |
9 | Persikas | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:45 | -35 | V D D D D |
Lendas:
Rodada Campeonato
Rodada Despromoção
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persela | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | D E V V V |
2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:15 | +11 | E V D D V |
3 | Persipura Jayapura | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:14 | +11 | V V E V D |
4 | Delta Raya Sidoarjo FC | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20:12 | +8 | E V E V V |
5 | Persipal Palu | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:18 | 0 | D E V V D |
6 | Persegres Gresik United FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:16 | +2 | V D E D V |
7 | RANS Cilegon | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:36 | -27 | D D D D D |
8 | Persewar | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:31 | -15 | V D E D D |
Lendas:
Rodada Campeonato
Rodada Despromoção
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persiraja Banda Aceh | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:7 | +11 | V V E V V |
2 (2) | PSPS | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | +8 | E V V E V |
3 (3) | PSKC Cimahi | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | D V V V V |
4 (5) | Bekasi City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | V D D V E |
5 (6) | Persikota Tangerang | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | +7 | D V V V V |
6 (4) | PSMS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | V E D V V |
7 (7) | Dejan | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | V D V E E |
8 (8) | Sriwijaya | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:12 | +5 | V V D E E |
9 (9) | TIRA-Persikabo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | E D E D D |
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | PSIM Yogyakarta | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:2 | +18 | V D V V V |
2 (1) | Bhayangkara | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:2 | +13 | V E E V V |
3 (3) | Persijap | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:2 | +8 | E V E E D |
4 (4) | Adhyaksa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:5 | +7 | D V E E D |
5 (7) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:5 | +4 | V E E E V |
6 (5) | Nusantara United FC | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | +2 | D V E E E |
7 (6) | Persekat | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | E V V D D |
8 (8) | Persiku Kudus | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | V D D E D |
9 (9) | Persikas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | V D V D D |
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Persegres Gresik United FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | V V V E V |
2 (2) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | V V D E V |
3 (5) | Persipal Palu | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | D V V V E |
4 (1) | Persela | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | E V V V V |
5 (4) | Delta Raya Sidoarjo FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | +8 | E V V E V |
6 (3) | Persipura Jayapura | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | E V V V V |
7 (7) | RANS Cilegon | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | D D D E D |
8 (8) | Persewar | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | D E D E D |
Grupo 1
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persiraja Banda Aceh | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | E V V E D |
2 (4) | PSMS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:6 | +4 | D V V D E |
3 (2) | PSPS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | D V D E E |
4 (5) | Bekasi City | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | D V D E V |
5 (3) | PSKC Cimahi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | V E E D V |
6 (6) | Persikota Tangerang | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | D D D D E |
7 (7) | Dejan | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | D E V D E |
8 (8) | Sriwijaya | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:11 | -9 | D E D D D |
9 (9) | TIRA-Persikabo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:31 | -26 | D D D D D |
Grupo 2
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bhayangkara | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:5 | +7 | V V E E V |
2 (3) | Persijap | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | D V E V V |
3 (4) | Adhyaksa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | E V E V V |
4 (2) | PSIM Yogyakarta | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:5 | +3 | E E D E V |
5 (6) | Persekat | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | V D E E D |
6 (5) | Nusantara United FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | D D D E D |
7 (8) | Persiku Kudus | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | D D E E V |
8 (7) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:11 | -9 | D D V E D |
9 (9) | Persikas | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:31 | -29 | D D D D D |
Grupo 3
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persela | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | D V E E D |
2 (3) | Persipura Jayapura | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | V V D V D |
3 (4) | Delta Raya Sidoarjo FC | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 0 | E V D E E |
4 (2) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | E D D D E |
5 (5) | Persipal Palu | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | E D E D V |
6 (6) | Persegres Gresik United FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | D E D V D |
7 (7) | RANS Cilegon | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:21 | -18 | D D D D V |
8 (8) | Persewar | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | V D D D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekasi City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | V E |
2 | Adhyaksa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | V E |
3 | TIRA-Persikabo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D E |
4 | Dejan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D E |
Lendas:
Despromoção
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | D V |
2 | Persipal Palu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | V D |
3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 | RANS Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 | Delta Raya Sidoarjo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 | Persikas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Lendas:
Possível Despromoção
Despromoção
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V V |
2 | Sriwijaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D |
3 | Nusantara United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D V |
4 | Persikota Tangerang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | D D |
Lendas:
Despromoção
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | D V |
2 | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 | Persekat | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
4 | Persegres Gresik United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
5 | Persiku Kudus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | V D |
6 | Persewar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Lendas:
Possível Despromoção
Despromoção
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bekasi City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
2 (2) | Adhyaksa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
3 (3) | TIRA-Persikabo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Dejan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persipura Jayapura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Persipal Palu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | RANS Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (6) | Persikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (5) | Delta Raya Sidoarjo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Sriwijaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (1) | PSMS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Nusantara United FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Persikota Tangerang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persipura Jayapura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (5) | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (6) | Persewar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
5 (3) | Persekat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
6 (4) | Persegres Gresik United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bekasi City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (2) | Adhyaksa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | TIRA-Persikabo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 (4) | Dejan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
Grupo D
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | RANS Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
2 (3) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
3 (5) | Delta Raya Sidoarjo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (2) | Persipal Palu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
5 (1) | Persipura Jayapura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
6 (6) | Persikas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | PSMS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (4) | Persikota Tangerang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
3 (2) | Sriwijaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (3) | Nusantara United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Persekat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (4) | Persegres Gresik United FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (5) | Persiku Kudus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | V D |
4 (2) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
5 (6) | Persewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
6 (1) | Persipura Jayapura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 | PSIM Yogyakarta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Lendas:
Final
Play-Off Promoção
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 | Persela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
3 | PSKC Cimahi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
4 | Persijap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Lendas:
Final
Play-Off Promoção
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | PSIM Yogyakarta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (1) | PSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
3 (3) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
4 (4) | Persiraja Banda Aceh | 0 | 1 | 0 | 0 |