Ligat ha'Al (2024/2025)
0
182 jogos
Ultimos resultados
Israel : Ligat ha'Al
Ronda 19 (Temporada Regular)
20.0118:00
Hapoel Haifa
Ashdod
2
1
FIN
20.0118:00
Hapoel Hadera
Ironi Tiberias
1
2
FIN
19.0118:15
Hapoel Jerusalém
Hapoel Beer Sheva
0
2
FIN
18.0118:00
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Netanya
4
1
FIN
18.0116:00
Maccabi Bnei Raina
Maccabi Petah Tikva
1
2
FIN
18.0115:30
Ihoud Bnei Sakhnin
Maccabi Haifa
1
1
FIN
18.0113:00
Hapoel Ironi Kiryat
Beitar Jerusalém
0
3
FIN
Ronda 5 (Temporada Regular)
12.0118:30
Hapoel Haifa
Hapoel Beer Sheva
0
1
FIN
Ronda 18 (Temporada Regular)
12.0118:00
Ashdod
Hapoel Hadera
1
1
FIN
11.0117:30
Ironi Tiberias
Maccabi Tel Aviv
2
2
FIN
11.0116:00
Maccabi Petah Tikva
Hapoel Jerusalém
2
0
FIN
11.0116:00
Maccabi Netanya
Ihoud Bnei Sakhnin
4
0
FIN
11.0116:00
Beitar Jerusalém
Maccabi Bnei Raina
1
4
FIN
11.0113:00
Maccabi Haifa
Hapoel Ironi Kiryat
4
1
FIN
Ronda 17 (Temporada Regular)
06.0118:00
Maccabi Bnei Raina
Hapoel Jerusalém
0
0
FIN
Jogos agendados
Israel : Ligat ha'Al
Ronda 20 (Temporada Regular)
25.0113:00
Beitar Jerusalém
Ihoud Bnei Sakhnin
Preview
25.0115:30
Ironi Tiberias
Hapoel Haifa
Preview
25.0116:00
Hapoel Ironi Kiryat
Maccabi Bnei Raina
Preview
25.0116:00
Ashdod
Hapoel Jerusalém
Preview
25.0117:30
Hapoel Beer Sheva
Maccabi Petah Tikva
Preview
26.0118:15
Maccabi Netanya
Hapoel Hadera
Preview
27.0118:30
Maccabi Haifa
Maccabi Tel Aviv
Preview
Ronda 21 (Temporada Regular)
01.0213:00
Maccabi Bnei Raina
Hapoel Beer Sheva
Preview
01.0215:30
Hapoel Jerusalém
Ironi Tiberias
Preview
01.0216:00
Maccabi Petah Tikva
Ashdod
Preview
01.0216:00
Ihoud Bnei Sakhnin
Hapoel Ironi Kiryat
Preview
01.0217:30
Hapoel Hadera
Maccabi Haifa
Preview
02.0218:15
Hapoel Haifa
Maccabi Netanya
Preview
03.0218:30
Maccabi Tel Aviv
Beitar Jerusalém
Preview
Ronda 22 (Temporada Regular)
08.0213:00
Maccabi Netanya
Hapoel Jerusalém
Preview
Classificações
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 44 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39:12 | +27 | V V V E E |
2 | Maccabi Tel Aviv | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42:21 | +21 | V E V E V |
3 | Maccabi Haifa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39:17 | +22 | E V V V E |
4 | Beitar Jerusalém | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:26 | +11 | V D D E V |
5 | Hapoel Haifa | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:16 | +10 | V D V D V |
6 | Maccabi Bnei Raina | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:26 | -3 | D V E D D |
7 | Maccabi Netanya | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29:31 | -2 | D V V V D |
8 | Hapoel Jerusalém | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:28 | -8 | D D E V E |
9 | Ihoud Bnei Sakhnin | 20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:25 | -9 | E D E V E |
10 | Hapoel Ironi Kiryat | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:31 | -14 | D D D D V |
11 | Maccabi Petah Tikva | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:34 | -17 | V V D E D |
12 | Ironi Tiberias | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14:23 | -9 | V E E V E |
13 | Ashdod | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 25:39 | -14 | D E D D D |
14 | Hapoel Hadera | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 16:31 | -15 | D E D E E |
Lendas:
Rodada Campeonato
Rodada Despromoção
Correcções de pontos:
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hapoel Beer Sheva | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:8 | +16 | E V V V V |
2 (2) | Maccabi Tel Aviv | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | +11 | V V V E D |
3 (4) | Beitar Jerusalém | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:11 | +9 | D E V V V |
4 (3) | Maccabi Haifa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | V V V D V |
5 (5) | Hapoel Haifa | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | V D V V E |
6 (8) | Hapoel Jerusalém | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | D V D V E |
7 (7) | Maccabi Netanya | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | +4 | V V V E D |
8 (9) | Ihoud Bnei Sakhnin | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | E E E D D |
9 (10) | Hapoel Ironi Kiryat | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | D D V V E |
10 (12) | Ironi Tiberias | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | E V E D D |
11 (6) | Maccabi Bnei Raina | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | D E D V D |
12 (11) | Maccabi Petah Tikva | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | V E E D D |
13 (13) | Ashdod | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | E D D D V |
14 (14) | Hapoel Hadera | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -9 | D D E V E |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hapoel Beer Sheva | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | V V V E V |
2 (2) | Maccabi Tel Aviv | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | +10 | E E V E V |
3 (3) | Maccabi Haifa | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:11 | +9 | E E V V E |
4 (5) | Hapoel Haifa | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:5 | +3 | D V V D V |
5 (4) | Beitar Jerusalém | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | +2 | V D V D E |
6 (6) | Maccabi Bnei Raina | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | +1 | V D D D V |
7 (7) | Maccabi Netanya | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | D V D V D |
8 (11) | Maccabi Petah Tikva | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | V D D D V |
9 (9) | Ihoud Bnei Sakhnin | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | D V E D E |
10 (12) | Ironi Tiberias | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:12 | -8 | V E E D D |
11 (10) | Hapoel Ironi Kiryat | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | D D D V V |
12 (14) | Hapoel Hadera | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9:15 | -6 | E E D E E |
13 (13) | Ashdod | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | D D D E D |
14 (8) | Hapoel Jerusalém | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | D E E D V |
Marcadores
Jogador
Golos
Equipa