Terceira Liga (2024)
0
381 jogos
Jogos de hoje
Finlândia : Terceira Liga
06.1012:00
GBK
Tampere United
Preview
Ultimos resultados
Finlândia : Terceira Liga
Play-Off Promoção - Primeira Fase
05.1013:00
Reipas
HJS Akatemia
0
1
FIN
05.1013:00
JBK
Kiffen
1
4
FIN
05.1013:00
Inter Turku II
Seinäjoen Jalkapallokerho Juniorit
PRO
6
1
3
1
FIN
29.0916:00
Seinäjoen Jalkapallokerho Juniorit
Inter Turku II
3
1
FIN
29.0916:00
Tampere United
GBK
2
1
FIN
28.0914:00
Kiffen
JBK
0
0
FIN
28.0913:00
HJS Akatemia
Reipas
1
1
FIN
Ronda 6 (Rodada Despromoção)
28.0911:00
MyPa
PPJ
2
1
FIN
28.0911:00
Järvenpään Palloseura / 47
Futura
5
0
FIN
28.0911:00
JS Hercules
OTP
1
2
FIN
28.0911:00
JPS
OPS
2
1
FIN
Ronda 5 (Rodada Despromoção)
22.0915:00
OPS
JS Hercules
3
6
FIN
22.0912:00
PPJ
Järvenpään Palloseura / 47
7
1
FIN
Ronda 5 (Rodada Promoção)
22.0911:00
VJS
TPV
1
1
FIN
22.0911:00
GrIFK
NJS
3
3
FIN
Jogos agendados
Finlândia : Terceira Liga
Play-Off Promoção - Segunda Fase
11.1022:00
Kiffen
Inter Turku II
Preview
11.1022:00
HJS Akatemia
Play-Off Promoção - Segunda Fase B
20.10
Play-Off Promoção - Segunda Fase A
Play-Off Promoção - Segunda Fase B
20.10
Play-Off Promoção - Segunda Fase A
Play-Off Promoção - Segunda Fase B
Classificações
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Turku II | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 71:28 | +43 | V V V V V |
2 | HJS Akatemia | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 46:23 | +23 | V E V V V |
3 | Tampere United | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 46:22 | +24 | D V V V D |
4 | VJS | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45:28 | +17 | V D D V D |
5 | P-Iirot | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 46:33 | +13 | V D D V V |
6 | TPV | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:35 | -1 | V E D E V |
7 | Honka | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34:38 | -4 | V E E V D |
8 | Ilves II | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 39:48 | -9 | D V V V D |
9 | I-Kissat | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33:67 | -34 | D D V D E |
10 | EBK | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:64 | -37 | D D D D D |
11 | SexyPöxyt | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 27:62 | -35 | D D D D D |
Lendas:
Grupo Promoção
Rodada Despromoção
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Inter Turku II | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:15 | +28 | V V V V D |
2 (2) | HJS Akatemia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:10 | +16 | E V V V D |
3 (4) | VJS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:10 | +16 | D V V V E |
4 (3) | Tampere United | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | V V V V E |
5 (5) | P-Iirot | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:16 | +16 | D D V V V |
6 (6) | TPV | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:14 | +2 | V E V E E |
7 (7) | Honka | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | V V D E V |
8 (8) | Ilves II | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | +1 | D V V D D |
9 (10) | EBK | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:21 | -5 | D D D V V |
10 (9) | I-Kissat | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:35 | -17 | D V E D V |
11 (11) | SexyPöxyt | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:28 | -19 | D D D D D |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Inter Turku II | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:13 | +15 | V V V E D |
2 (2) | HJS Akatemia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | V V V E D |
3 (3) | Tampere United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:13 | +7 | D D E V E |
4 (6) | TPV | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:21 | -3 | D E D D V |
5 (4) | VJS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | +1 | V D V D V |
6 (5) | P-Iirot | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:17 | -3 | V V D D D |
7 (7) | Honka | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | E E D D E |
8 (8) | Ilves II | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:27 | -10 | V V D D D |
9 (11) | SexyPöxyt | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:34 | -16 | D D D V V |
10 (9) | I-Kissat | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:32 | -17 | D D D V D |
11 (10) | EBK | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:43 | -32 | D D D D D |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantis II | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33:26 | +7 | D V V D D |
2 | Reipas | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38:22 | +16 | V D D E E |
3 | Kiffen | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36:26 | +10 | V D E E V |
4 | PEPO | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:25 | +8 | E V E V E |
5 | GrIFK | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:24 | 0 | D E D E E |
6 | NJS | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 28:24 | +4 | V V E E E |
7 | MyPa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | E E V E V |
8 | PPJ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:24 | +2 | D V E V V |
9 | Järvenpään Palloseura / 47 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:39 | -14 | V D D E D |
10 | Futura | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:47 | -27 | D D V D D |
Lendas:
Grupo Promoção
Rodada Despromoção
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Atlantis II | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | V V V V D |
2 (4) | PEPO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | V V V V D |
3 (2) | Reipas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:11 | +13 | V D E V V |
4 (7) | MyPa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | E V V D V |
5 (3) | Kiffen | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | V E V V D |
6 (9) | Järvenpään Palloseura / 47 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | V E V D D |
7 (5) | GrIFK | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | E E V D V |
8 (8) | PPJ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | V E V D D |
9 (6) | NJS | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | V E E E E |
10 (10) | Futura | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:26 | -18 | D D D E D |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | NJS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | V E V D V |
2 (2) | Reipas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | D E V D V |
3 (3) | Kiffen | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | D E V D D |
4 (5) | GrIFK | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | D D E D V |
5 (1) | Atlantis II | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | D D D E V |
6 (4) | PEPO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | E E E E V |
7 (8) | PPJ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | D V D V D |
8 (10) | Futura | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:21 | -9 | D V D D D |
9 (7) | MyPa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:25 | -12 | E E D V D |
10 (9) | Järvenpään Palloseura / 47 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:27 | -18 | D D D D V |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBK | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49:31 | +18 | D D D V V |
2 | JBK | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:21 | +17 | D V V V E |
3 | Kraft | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:34 | +7 | V D V V D |
4 | TP-47 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:28 | +14 | E V V V E |
5 | Seinäjoen Jalkapallokerho Juniorit | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:34 | +7 | D V D D D |
6 | Kuopion Elo FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 43:38 | +5 | V D V E D |
7 | JS Hercules | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31:45 | -14 | V V D V D |
8 | JPS | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34:31 | +3 | E D D E V |
9 | OPS | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28:50 | -22 | V V E D D |
10 | OTP | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 19:54 | -35 | D D D D V |
Lendas:
Grupo Promoção
Rodada Despromoção
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | GBK | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:17 | +8 | D V V V V |
2 (4) | TP-47 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:14 | +7 | V V E V V |
3 (6) | Kuopion Elo FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:16 | +12 | V V D E V |
4 (3) | Kraft | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:16 | +7 | V V V V V |
5 (2) | JBK | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | +7 | D V E D V |
6 (5) | Seinäjoen Jalkapallokerho Juniorit | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | +1 | V D D E D |
7 (8) | JPS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | E D V D V |
8 (9) | OPS | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | V E D D D |
9 (7) | JS Hercules | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | V V D E D |
10 (10) | OTP | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:29 | -16 | D D V D D |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | GBK | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:14 | +10 | D D V V V |
2 (2) | JBK | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:11 | +10 | V V V E E |
3 (3) | Kraft | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | D V D V D |
4 (5) | Seinäjoen Jalkapallokerho Juniorit | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:19 | +6 | D D V D V |
5 (4) | TP-47 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | E V V D E |
6 (7) | JS Hercules | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | V D E D D |
7 (6) | Kuopion Elo FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:22 | -7 | D E D D D |
8 (8) | JPS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | D E E D D |
9 (10) | OTP | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:25 | -19 | D D D D V |
10 (9) | OPS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:35 | -23 | V D D D D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MyPa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | V V V D D |
2 | PPJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | D V E V V |
3 | Futura | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | D D E V V |
4 | Järvenpään Palloseura / 47 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | -9 | V D D D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | V E V V |
2 | Ilves II | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | E E V V |
3 | Honka | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | D V D V |
4 | SexyPöxyt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | E V D D |
5 | I-Kissat | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | D D D D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS Hercules | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:8 | +23 | D V V V V |
2 | JPS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:21 | -9 | V V D V V |
3 | OPS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:18 | -3 | D D V D D |
4 | OTP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | V D D D D |
Grupo A
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | PPJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | V E V |
2 (3) | Futura | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | D V V |
3 (1) | MyPa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | V D V |
4 (4) | Järvenpään Palloseura / 47 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | V D D |
Grupo B
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Honka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V |
2 (1) | EBK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V |
3 (2) | Ilves II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | E V |
4 (4) | SexyPöxyt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | E D |
5 (5) | I-Kissat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | D D |
Grupo C
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | JS Hercules | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | D V V |
2 (2) | JPS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | V D V |
3 (3) | OPS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | D V D |
4 (4) | OTP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | D D D |