Ligue 2 (2021/2022)
0
382 jogos
Ultimos resultados
França : Ligue 2
Play-Off Promoção - Segunda Fase
20.0518:30
Auxerre
Sochaux
PEN
5
4
0
0
FIN
Play-Off Promoção - Primeira Fase
17.0518:30
Paris FC
Sochaux
1
2
FIN
Ronda 38 (Temporada Regular)
14.0517:00
Nîmes
Bastia
0
2
FIN
14.0517:00
Ajaccio
Toulouse
1
0
FIN
14.0517:00
Guingamp
Le Havre
2
1
FIN
14.0517:00
Nancy
Pau
2
3
FIN
14.0517:00
Auxerre
Amiens
2
1
FIN
14.0517:00
Chamois Niortais
Valenciennes
1
2
FIN
14.0517:00
Paris FC
Grenoble
2
0
FIN
14.0517:00
Quevilly Rouen
Dunkerque
3
1
FIN
14.0517:00
Rodez
Caen
2
0
FIN
14.0517:00
Sochaux
Dijon
2
2
FIN
Ronda 37 (Temporada Regular)
07.0517:00
Amiens
Paris FC
1
2
FIN
07.0517:00
Valenciennes
Sochaux
1
0
FIN
07.0517:00
Toulouse
Nîmes
2
1
FIN
Classificações
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 82:33 | +49 | D V D V E |
2 | Ajaccio | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 39:19 | +20 | V E V E V |
3 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61:39 | +22 | V V V E V |
4 | Paris FC | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 54:35 | +19 | V V E D V |
5 | Sochaux | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47:34 | +13 | E D V V E |
6 | Guingamp | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 52:48 | +4 | V V V E V |
7 | Caen | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51:42 | +9 | D V D E D |
8 | Nîmes | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44:51 | -7 | D D V V V |
9 | Le Havre | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 38:41 | -3 | D D D D V |
10 | Dijon | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:53 | -5 | E D V E D |
11 | Chamois Niortais | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:42 | -3 | D E D D E |
12 | Bastia | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 38:34 | +4 | V D D V E |
13 | Pau | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 39:49 | -10 | V E V D D |
14 | Grenoble | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 32:44 | -12 | D E E V V |
15 | Valenciennes | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 34:47 | -13 | V V E E D |
16 | Amiens | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 43:41 | +2 | D D E E D |
17 | Rodez | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 32:42 | -10 | V V V D E |
18 | Quevilly Rouen | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 30:50 | -20 | V D D D D |
19 | Dunkerque | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 28:53 | -25 | D D D E D |
20 | Nancy | 27 | 37 | 6 | 9 | 22 | 32:66 | -34 | D V D E D |
Lendas:
Promoção
Play-Off Promoção
Play-Off Despromoção
Despromoção
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Toulouse | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 52:14 | +38 | V V V V V |
2 (2) | Ajaccio | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 21:8 | +13 | V V V V V |
3 (4) | Paris FC | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30:13 | +17 | V E V E E |
4 (3) | Auxerre | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:19 | +14 | V V V V D |
5 (5) | Sochaux | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22:14 | +8 | E V E V V |
6 (6) | Guingamp | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:24 | +7 | V V V D V |
7 (7) | Caen | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:18 | +12 | V E E V V |
8 (13) | Pau | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23:20 | +3 | E D D V D |
9 (16) | Amiens | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:16 | +10 | D D E E V |
10 (12) | Bastia | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 19:12 | +7 | D V D E V |
11 (10) | Dijon | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:26 | -1 | D E D V V |
12 (14) | Grenoble | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | E E V D E |
13 (11) | Chamois Niortais | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:17 | +4 | D D E E V |
14 (17) | Rodez | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16:16 | 0 | V V E D E |
15 (9) | Le Havre | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:20 | -3 | D D V D D |
16 (18) | Quevilly Rouen | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:22 | -4 | V D D V D |
17 (8) | Nîmes | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:28 | -6 | D V D D D |
18 (19) | Dunkerque | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:21 | -7 | D E D D V |
19 (15) | Valenciennes | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:28 | -9 | V E D D E |
20 (20) | Nancy | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:30 | -14 | D D D D V |
# | Equipa | P | PJ | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Auxerre | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28:20 | +8 | V E V E V |
2 (1) | Toulouse | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | D D E V V |
3 (2) | Ajaccio | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18:11 | +7 | E E V V E |
4 (5) | Sochaux | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:20 | +5 | D V V V E |
5 (4) | Paris FC | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:22 | +2 | V D V D D |
6 (9) | Le Havre | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | D D V V D |
7 (8) | Nîmes | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22:23 | -1 | D V V E D |
8 (15) | Valenciennes | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15:19 | -4 | V E D D V |
9 (6) | Guingamp | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | V E V V E |
10 (10) | Dijon | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | E V D E E |
11 (7) | Caen | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21:24 | -3 | D D D V V |
12 (11) | Chamois Niortais | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | E D V E D |
13 (17) | Rodez | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | V D D D E |
14 (12) | Bastia | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:22 | -3 | V D E E E |
15 (14) | Grenoble | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 11:23 | -12 | D V V D V |
16 (16) | Amiens | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 17:25 | -8 | D E E E V |
17 (13) | Pau | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:29 | -13 | V V D D E |
18 (18) | Quevilly Rouen | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:28 | -16 | D D D E D |
19 (20) | Nancy | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:36 | -20 | V E D D D |
20 (19) | Dunkerque | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14:32 | -18 | D D D D D |
Marcadores
Jogador
Golos
Equipa