Resultados Europeu Feminino 2021 Inglaterra, classificaçoes e placard

Europa Europeu Feminino (2021 Inglaterra)

100%
0
233 jogos

Latest scores Ultimos resultados

Europa : Europeu Feminino
Final
Meias finais
Quartos Final
Ronda 3 (Fase de Grupos)

Classificações

Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Dinamarca 28 10 9 1 0 48:1 +47 E V V V V
2 Itália 25 10 8 1 1 37:5 +32 V E D V V
3 Bósnia e Herzegovina 18 10 6 0 4 19:17 +2 V D D V V
4 Malta 10 10 3 1 6 11:30 -19 V V D D V
5 Israel 7 10 2 1 7 10:30 -20 D D V D V
6 Geórgia 0 10 0 0 10 3:45 -42 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Noruega 18 6 6 0 0 34:1 +33 V V V V V
2 Gales 14 8 4 2 2 16:4 +12 V D V D E
3 Irlanda do Norte 14 8 4 2 2 17:17 0 V V V V E
4 Bielorrússia 6 7 2 0 5 11:15 -4 D D D V D
5 Ilhas Faroé 0 7 0 0 7 1:42 -41 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo E
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Finlândia 22 8 7 1 0 24:2 +22 V V V V E
2 Portugal 19 8 6 1 1 10:2 +8 V D V V V
3 Escócia 12 8 4 0 4 26:5 +21 D V D D D
4 Albânia 6 8 2 0 6 7:21 -14 D V D V D
5 Chipre 0 8 0 0 8 0:37 -37 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo F
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Suécia 19 7 6 1 0 35:2 +33 V V V E V
2 Islândia 13 6 4 1 1 23:5 +18 V D E V V
3 Eslováquia 10 7 3 1 3 7:18 -11 D D V V E
4 Hungria 7 6 2 1 3 11:14 -3 D V D V E
5 Letónia 0 8 0 0 8 2:39 -37 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Espanha 22 8 7 1 0 48:1 +47 V V V V V
2 República Checa 16 8 5 1 2 24:9 +15 V V D V E
3 Polónia 14 8 4 2 2 16:5 +11 D V V D E
4 Azerbaijan 3 8 1 0 7 2:35 -33 V D D D D
5 Moldávia 3 8 1 0 7 3:43 -40 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo G
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 França 22 8 7 1 0 44:0 +44 V V E V V
2 Áustria 19 8 6 1 1 22:3 +19 V D E V V
3 Sérvia 12 8 4 0 4 21:12 +9 D V D V D
4 Macedónia do Norte 6 8 2 0 6 8:39 -31 V D D D D
5 Cazaquistão 0 8 0 0 8 2:43 -41 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo H
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Suíça 19 7 6 1 0 20:2 +18 V V E V V
2 Bélgica 18 7 6 0 1 33:5 +28 V D V V V
3 Roménia 9 7 3 0 4 12:16 -4 D V V D D
4 Croácia 7 7 2 1 4 7:18 -11 V D E D D
5 Lituânia 0 8 0 0 8 1:32 -31 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Países Baixos 30 10 10 0 0 48:3 +45 V V V V V
2 Rússia 24 10 8 0 2 23:6 +17 V V V V V
3 Eslovénia 18 10 6 0 4 31:12 +19 V V D V V
4 Kosovo 10 10 3 1 6 6:29 -23 D D D E V
5 Turquia 5 10 1 2 7 9:28 -19 D V D E D
6 Estónia 1 10 0 1 9 1:40 -39 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo I
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Alemanha 24 8 8 0 0 46:1 +45 V V V V V
2 Irlanda 13 8 4 1 3 11:10 +1 D D D V V
3 Ucrânia 12 7 4 0 3 12:21 -9 V V V V D
4 Grécia 7 7 2 1 4 6:17 -11 D V D D E
5 Montenegro 0 8 0 0 8 2:28 -26 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Dinamarca 13 5 4 1 0 28:0 +28 E V V V V
2 (2) Itália 12 5 4 0 1 26:3 +23 V D V V V
3 (3) Bósnia e Herzegovina 9 5 3 0 2 10:10 0 D D V V V
4 (4) Malta 4 5 1 1 3 5:15 -10 D D V E D
5 (5) Israel 3 5 1 0 4 7:11 -4 D V D D D
6 (6) Geórgia 0 5 0 0 5 1:12 -11 D D D D D
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Gales 7 4 2 1 1 9:3 +6 V D V E
2 (3) Irlanda do Norte 7 4 2 1 1 8:9 -1 V V E D
3 (1) Noruega 6 2 2 0 0 7:0 +7 V V
4 (4) Bielorrússia 3 4 1 0 3 7:9 -2 D D D V
5 (5) Ilhas Faroé 0 4 0 0 4 0:27 -27 D D D D
Grupo E
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Finlândia 12 4 4 0 0 14:1 +13 V V V V
2 (2) Portugal 10 4 3 1 0 4:1 +3 V V V E
3 (3) Escócia 6 4 2 0 2 11:3 +8 D D V V
4 (4) Albânia 3 4 1 0 3 4:9 -5 V D D D
5 (5) Chipre 0 4 0 0 4 0:20 -20 D D D D
Grupo F
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Suécia 12 4 4 0 0 24:0 +24 V V V V
2 (2) Islândia 7 3 2 1 0 14:2 +12 E V V
3 (3) Eslováquia 4 4 1 1 2 3:9 -6 D D V E
4 (4) Hungria 3 2 1 0 1 5:2 +3 D V
5 (5) Letónia 0 4 0 0 4 2:17 -15 D D D D
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Espanha 12 4 4 0 0 21:0 +21 V V V V
2 (2) República Checa 7 4 2 1 1 11:5 +6 V V E D
3 (3) Polónia 7 4 2 1 1 8:2 +6 V D V E
4 (5) Moldávia 3 4 1 0 3 3:20 -17 D D V D
5 (4) Azerbaijan 3 4 1 0 3 1:22 -21 V D D D
Grupo G
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) França 12 4 4 0 0 32:0 +32 V V V V
2 (2) Áustria 10 4 3 1 0 13:0 +13 V E V V
3 (3) Sérvia 6 4 2 0 2 12:5 +7 V D V D
4 (4) Macedónia do Norte 3 4 1 0 3 4:17 -13 D D D V
5 (5) Cazaquistão 0 4 0 0 4 0:14 -14 D D D D
Grupo H
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Suíça 12 4 4 0 0 14:1 +13 V V V V
2 (2) Bélgica 9 3 3 0 0 18:2 +16 V V V
3 (3) Roménia 6 4 2 0 2 7:4 +3 D V V D
4 (4) Croácia 4 3 1 1 1 3:5 -2 V E D
5 (5) Lituânia 0 4 0 0 4 1:18 -17 D D D D
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Países Baixos 15 5 5 0 0 22:1 +21 V V V V V
2 (2) Rússia 12 5 4 0 1 12:3 +9 V V V D V
3 (3) Eslovénia 9 5 3 0 2 12:6 +6 V V D V D
4 (4) Kosovo 6 5 2 0 3 4:14 -10 D V D D V
5 (5) Turquia 2 5 0 2 3 2:16 -14 D E D D E
6 (6) Estónia 0 5 0 0 5 1:25 -24 D D D D D
Grupo I
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 12 4 4 0 0 27:0 +27 V V V V
2 (2) Irlanda 9 4 3 0 1 7:5 +2 D V V V
3 (3) Ucrânia 9 4 3 0 1 7:9 -2 V V V D
4 (4) Grécia 4 3 1 1 1 2:6 -4 V E D
5 (5) Montenegro 0 4 0 0 4 1:13 -12 D D D D
Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Dinamarca 15 5 5 0 0 20:1 +19 V V V V V
2 (2) Itália 13 5 4 1 0 11:2 +9 E V V V V
3 (3) Bósnia e Herzegovina 9 5 3 0 2 9:7 +2 V V V D D
4 (4) Malta 6 5 2 0 3 6:15 -9 V V D D D
5 (5) Israel 4 5 1 1 3 3:19 -16 D V D D E
6 (6) Geórgia 0 5 0 0 5 2:33 -31 D D D D D
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Noruega 12 4 4 0 0 27:1 +26 V V V V
2 (2) Gales 7 4 2 1 1 7:1 +6 D E V V
3 (3) Irlanda do Norte 7 4 2 1 1 9:8 +1 V V D E
4 (4) Bielorrússia 3 3 1 0 2 4:6 -2 D D V
5 (5) Ilhas Faroé 0 3 0 0 3 1:15 -14 D D D
Grupo E
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Finlândia 10 4 3 1 0 10:1 +9 V V E V
2 (2) Portugal 9 4 3 0 1 6:1 +5 V D V V
3 (3) Escócia 6 4 2 0 2 15:2 +13 V D D V
4 (4) Albânia 3 4 1 0 3 3:12 -9 D D V D
5 (5) Chipre 0 4 0 0 4 0:17 -17 D D D D
Grupo F
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Suécia 7 3 2 1 0 11:2 +9 V E V
2 (2) Islândia 6 3 2 0 1 9:3 +6 V D V
3 (3) Eslováquia 6 3 2 0 1 4:9 -5 V D V
4 (4) Hungria 4 4 1 1 2 6:12 -6 V D E D
5 (5) Letónia 0 4 0 0 4 0:22 -22 D D D D
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Espanha 10 4 3 1 0 27:1 +26 V V E V
2 (2) República Checa 9 4 3 0 1 13:4 +9 D V V V
3 (3) Polónia 7 4 2 1 1 8:3 +5 D V E V
4 (4) Azerbaijan 0 4 0 0 4 1:13 -12 D D D D
5 (5) Moldávia 0 4 0 0 4 0:23 -23 D D D D
Grupo G
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) França 10 4 3 1 0 12:0 +12 E V V V
2 (2) Áustria 9 4 3 0 1 9:3 +6 D V V V
3 (3) Sérvia 6 4 2 0 2 9:7 +2 D D V V
4 (4) Macedónia do Norte 3 4 1 0 3 4:22 -18 V D D D
5 (5) Cazaquistão 0 4 0 0 4 2:29 -27 D D D D
Grupo H
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Bélgica 9 4 3 0 1 15:3 +12 V D V V
2 (1) Suíça 7 3 2 1 0 6:1 +5 V E V
3 (3) Roménia 3 3 1 0 2 5:12 -7 V D D
4 (4) Croácia 3 4 1 0 3 4:13 -9 D D D V
5 (5) Lituânia 0 4 0 0 4 0:14 -14 D D D D
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Países Baixos 15 5 5 0 0 26:2 +24 V V V V V
2 (2) Rússia 12 5 4 0 1 11:3 +8 V V V D V
3 (3) Eslovénia 9 5 3 0 2 19:6 +13 V D V D V
4 (4) Kosovo 4 5 1 1 3 2:15 -13 D D E V D
5 (5) Turquia 3 5 1 0 4 7:12 -5 V D D D D
6 (6) Estónia 1 5 0 1 4 0:15 -15 D D D E D
Grupo I
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 12 4 4 0 0 19:1 +18 V V V V
2 (2) Irlanda 4 4 1 1 2 4:5 -1 D D V E
3 (3) Ucrânia 3 3 1 0 2 5:12 -7 V D D
4 (4) Grécia 3 4 1 0 3 4:11 -7 D D D V
5 (5) Montenegro 0 4 0 0 4 1:15 -14 D D D D
Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Alemanha 9 3 3 0 0 9:0 +9 V V V
2 Espanha 6 3 2 0 1 5:3 +2 V D V
3 Dinamarca 3 3 1 0 2 1:5 -4 D V D
4 Finlândia 0 3 0 0 3 1:8 -7 D D D
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Inglaterra 9 3 3 0 0 14:0 +14 V V V
2 Áustria 6 3 2 0 1 3:1 +2 V V D
3 Noruega 3 3 1 0 2 4:10 -6 D D V
4 Irlanda do Norte 0 3 0 0 3 1:11 -10 D D D
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 França 7 3 2 1 0 8:3 +5 E V V
2 Bélgica 4 3 1 1 1 3:3 0 V D E
3 Islândia 3 3 0 3 0 3:3 0 E E E
4 Itália 1 3 0 1 2 2:7 -5 D E D
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Suécia 7 3 2 1 0 8:2 +6 V V E
2 Países Baixos 7 3 2 1 0 8:4 +4 V V E
3 Suíça 1 3 0 1 2 4:8 -4 D D E
4 Rússia 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 6 2 2 0 0 6:0 +6 V V
2 (2) Espanha 3 1 1 0 0 4:1 +3 V
3 (3) Dinamarca 3 2 1 0 1 1:1 0 D V
4 (4) Finlândia 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Inglaterra 6 2 2 0 0 9:0 +9 V V
2 (2) Áustria 6 2 2 0 0 3:0 +3 V V
3 (3) Noruega 3 1 1 0 0 4:1 +3 V
4 (4) Irlanda do Norte 0 1 0 0 1 0:5 -5 D
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) França 6 2 2 0 0 7:2 +5 V V
2 (3) Islândia 1 1 0 1 0 1:1 0 E
3 (2) Bélgica 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (4) Itália 1 2 0 1 1 1:2 -1 D E
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Suécia 6 2 2 0 0 7:1 +6 V V
2 (2) Países Baixos 4 2 1 1 0 4:3 +1 V E
3 (4) Rússia 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (3) Suíça 0 1 0 0 1 1:4 -3 D
Grupo B
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (2) Espanha 3 2 1 0 1 1:2 -1 V D
3 (4) Finlândia 0 2 0 0 2 1:5 -4 D D
4 (3) Dinamarca 0 1 0 0 1 0:4 -4 D
Grupo A
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Inglaterra 3 1 1 0 0 5:0 +5 V
2 (2) Áustria 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
3 (4) Irlanda do Norte 0 2 0 0 2 1:6 -5 D D
4 (3) Noruega 0 2 0 0 2 0:9 -9 D D
Grupo D
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Bélgica 3 2 1 0 1 2:2 0 V D
2 (3) Islândia 2 2 0 2 0 2:2 0 E E
3 (1) França 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (4) Itália 0 1 0 0 1 1:5 -4 D
Grupo C
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Países Baixos 3 1 1 0 0 4:1 +3 V
2 (1) Suécia 1 1 0 1 0 1:1 0 E
3 (3) Suíça 1 2 0 1 1 3:4 -1 D E
4 (4) Rússia 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos

Marcadores



Você está na página de resultados Europeu Feminino 2021 Inglaterra. Esta competição faz parte da secção Futebol/Europa. Aqui você pode encontrar resultados, lista de jogos e classificaçoes. Ao navegar para o menu da competição no topo desta página, você pode ver informações mais detalhadas sobre resultados, jogos e classificações. Um arquivo de todas as épocas passadas também está disponível. Se você estiver procurando outras ligas de futebol (Primeira Liga, Segunda Liga, Terceira Liga, Taça ou Super Taça), você pode usar nosso menu principal. Temos +2000 competições de futebol aqui no FastScore.com.