Classificações Taça dos Libertadores 2009

América do Sul Taça dos Libertadores (2009)

100%
0
138 jogos

Classificações

Grupo 1
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Sport 13 6 4 1 1 10:7 +3 V V E D V
2 Palmeiras 10 6 3 1 2 9:7 +2 V V E V D
3 Colo Colo 7 6 2 1 3 9:7 +2 D D E V V
4 LDU 4 6 1 1 4 6:13 -7 D D E D D
Grupo 2
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Boca Juniors 15 6 5 0 1 11:3 +8 V D V V V
2 Deportivo Cuenca 10 6 3 1 2 9:4 +5 E V V D V
3 Deportivo Táchira 9 6 3 0 3 6:9 -3 D V D V D
4 Guarani Asuncion 1 6 0 1 5 5:15 -10 E D D D D
Grupo 3
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Nacional Uruguai 14 6 4 2 0 12:3 +9 V E E V V
2 Univ San Martin 8 6 2 2 2 7:9 -2 D E E V V
3 River Plate 7 6 2 1 3 7:9 -2 V D E D D
4 Nacional Asuncion 4 6 1 1 4 7:12 -5 D V E D D
Grupo 4
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 São Paulo 13 6 4 1 1 10:6 +4 V D V V V
2 Defensor 8 6 2 2 2 6:6 0 V E D D E
3 Independiente Medellín 7 6 1 4 1 7:7 0 D V E E E
4 America de Cali 3 6 0 3 3 3:7 -4 D E E E D
Grupo 5
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Cruzeiro 13 6 4 1 1 9:5 +4 V D V V E
2 Estudiantes De La Plata 10 6 3 1 2 9:4 +5 E V V D V
3 Deportivo Quito 8 6 2 2 2 6:9 -3 D V D V E
4 Universitario Sucre 2 6 0 2 4 2:8 -6 E D D D D
Grupo 6
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Caracas 10 6 3 1 2 7:4 +3 E V D V V
2 Chivas de Guadalajara 9 6 2 3 1 9:6 +3 E E V D V
3 Everton 8 6 2 2 2 7:10 -3 E D V E D
4 Lanús 4 6 0 4 2 5:8 -3 E E D E D
Grupo 7
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Grêmio 16 6 5 1 0 11:1 +10 V V V V V
2 Univ de Chile 10 6 3 1 2 8:6 +2 V D V D V
3 Boyaca Chico 9 6 3 0 3 8:8 0 D V D V D
4 Aurora Cochabamba 0 6 0 0 6 3:15 -12 D D D D D
Grupo 8
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 Libertad 12 6 4 0 2 7:5 +2 D D V V V
2 San Luis 8 6 2 2 2 7:7 0 V V E E D
3 Universitario Lima 8 6 2 2 2 6:7 -1 D V E E V
4 San Lorenzo 6 6 2 0 4 6:7 -1 V D D D D
Grupo 1
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Sport 6 3 2 0 1 4:3 +1 V D V
2 (4) LDU 4 3 1 1 1 6:6 0 D E V
3 (2) Palmeiras 4 3 1 1 1 4:4 0 V E D
4 (3) Colo Colo 3 3 1 0 2 4:3 +1 D V D
Grupo 2
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Deportivo Cuenca 9 3 3 0 0 8:1 +7 V V V
2 (1) Boca Juniors 9 3 3 0 0 7:1 +6 V V V
3 (3) Deportivo Táchira 6 3 2 0 1 3:2 +1 V V D
4 (4) Guarani Asuncion 1 3 0 1 2 3:6 -3 E D D
Grupo 3
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Nacional Uruguai 9 3 3 0 0 8:2 +6 V V V
2 (3) River Plate 7 3 2 1 0 4:0 +4 V E V
3 (2) Univ San Martin 7 3 2 1 0 5:3 +2 E V V
4 (4) Nacional Asuncion 4 3 1 1 1 5:6 -1 V E D
Grupo 4
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) São Paulo 7 3 2 1 0 5:3 +2 V V E
2 (2) Defensor 6 3 2 0 1 5:4 +1 V D V
3 (3) Independiente Medellín 5 3 1 2 0 2:1 +1 V E E
4 (4) America de Cali 2 3 0 2 1 2:4 -2 E E D
Grupo 5
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (2) Estudiantes De La Plata 9 3 3 0 0 9:0 +9 V V V
2 (1) Cruzeiro 9 3 3 0 0 7:0 +7 V V V
3 (3) Deportivo Quito 7 3 2 1 0 5:2 +3 V V E
4 (4) Universitario Sucre 2 3 0 2 1 1:2 -1 E D E
Grupo 6
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Caracas 9 3 3 0 0 6:1 +5 V V V
2 (2) Chivas de Guadalajara 7 3 2 1 0 7:2 +5 E V V
3 (3) Everton 5 3 1 2 0 3:2 +1 E E V
4 (4) Lanús 2 3 0 2 1 3:4 -1 E D E
Grupo 7
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Grêmio 7 3 2 1 0 6:0 +6 V V E
2 (2) Univ de Chile 6 3 2 0 1 6:2 +4 D V V
3 (3) Boyaca Chico 6 3 2 0 1 5:2 +3 V V D
4 (4) Aurora Cochabamba 0 3 0 0 3 2:7 -5 D D D
Grupo 8
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (3) Universitario Lima 7 3 2 1 0 3:1 +2 V E V
2 (4) San Lorenzo 6 3 2 0 1 6:2 +4 V D V
3 (1) Libertad 6 3 2 0 1 4:3 +1 D V V
4 (2) San Luis 4 3 1 1 1 4:3 +1 V E D
Grupo 1
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Sport 7 3 2 1 0 6:4 +2 V E V
2 (2) Palmeiras 6 3 2 0 1 5:3 +2 V V D
3 (3) Colo Colo 4 3 1 1 1 5:4 +1 D E V
4 (4) LDU 0 3 0 0 3 0:7 -7 D D D
Grupo 2
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Boca Juniors 6 3 2 0 1 4:2 +2 D V V
2 (3) Deportivo Táchira 3 3 1 0 2 3:7 -4 D D V
3 (2) Deportivo Cuenca 1 3 0 1 2 1:3 -2 E D D
4 (4) Guarani Asuncion 0 3 0 0 3 2:9 -7 D D D
Grupo 3
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Nacional Uruguai 5 3 1 2 0 4:1 +3 E E V
2 (2) Univ San Martin 1 3 0 1 2 2:6 -4 D E D
3 (4) Nacional Asuncion 0 3 0 0 3 2:6 -4 D D D
4 (3) River Plate 0 3 0 0 3 3:9 -6 D D D
Grupo 4
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) São Paulo 6 3 2 0 1 5:3 +2 D V V
2 (3) Independiente Medellín 2 3 0 2 1 5:6 -1 D E E
3 (2) Defensor 2 3 0 2 1 1:2 -1 E D E
4 (4) America de Cali 1 3 0 1 2 1:3 -2 D E D
Grupo 5
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Cruzeiro 4 3 1 1 1 2:5 -3 D V E
2 (2) Estudiantes De La Plata 1 3 0 1 2 0:4 -4 E D D
3 (3) Deportivo Quito 1 3 0 1 2 1:7 -6 D D E
4 (4) Universitario Sucre 0 3 0 0 3 1:6 -5 D D D
Grupo 6
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (3) Everton 3 3 1 0 2 4:8 -4 D V D
2 (4) Lanús 2 3 0 2 1 2:4 -2 E E D
3 (2) Chivas de Guadalajara 2 3 0 2 1 2:4 -2 E D E
4 (1) Caracas 1 3 0 1 2 1:3 -2 E D D
Grupo 7
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Grêmio 9 3 3 0 0 5:1 +4 V V V
2 (2) Univ de Chile 4 3 1 1 1 2:4 -2 V D E
3 (3) Boyaca Chico 3 3 1 0 2 3:6 -3 D D V
4 (4) Aurora Cochabamba 0 3 0 0 3 1:8 -7 D D D
Grupo 8
# Equipa P PJ V E D G DG Forma
1 (1) Libertad 6 3 2 0 1 3:2 +1 D V V
2 (2) San Luis 4 3 1 1 1 3:4 -1 V E D
3 (3) Universitario Lima 1 3 0 1 2 3:6 -3 D E D
4 (4) San Lorenzo 0 3 0 0 3 0:5 -5 D D D

Classificação visual

Grupo 1
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Sport 13 6 4 1 1 10:7 +3
2 Palmeiras 10 6 3 1 2 9:7 +2
3 Colo Colo 7 6 2 1 3 9:7 +2
4 LDU 4 6 1 1 4 6:13 -7
Grupo 2
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Boca Juniors 15 6 5 0 1 11:3 +8
2 Deportivo Cuenca 10 6 3 1 2 9:4 +5
3 Deportivo Táchira 9 6 3 0 3 6:9 -3
4 Guarani Asuncion 1 6 0 1 5 5:15 -10
Grupo 3
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Nacional Uruguai 14 6 4 2 0 12:3 +9
2 Univ San Martin 8 6 2 2 2 7:9 -2
3 River Plate 7 6 2 1 3 7:9 -2
4 Nacional Asuncion 4 6 1 1 4 7:12 -5
Grupo 4
# Equipa P PJ V E D G DG
1 São Paulo 13 6 4 1 1 10:6 +4
2 Defensor 8 6 2 2 2 6:6 0
3 Independiente Medellín 7 6 1 4 1 7:7 0
4 America de Cali 3 6 0 3 3 3:7 -4
Grupo 5
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Cruzeiro 13 6 4 1 1 9:5 +4
2 Estudiantes De La Plata 10 6 3 1 2 9:4 +5
3 Deportivo Quito 8 6 2 2 2 6:9 -3
4 Universitario Sucre 2 6 0 2 4 2:8 -6
Grupo 6
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Caracas 10 6 3 1 2 7:4 +3
2 Chivas de Guadalajara 9 6 2 3 1 9:6 +3
3 Everton 8 6 2 2 2 7:10 -3
4 Lanús 4 6 0 4 2 5:8 -3
Grupo 7
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Grêmio 16 6 5 1 0 11:1 +10
2 Univ de Chile 10 6 3 1 2 8:6 +2
3 Boyaca Chico 9 6 3 0 3 8:8 0
4 Aurora Cochabamba 0 6 0 0 6 3:15 -12
Grupo 8
# Equipa P PJ V E D G DG
1 Libertad 12 6 4 0 2 7:5 +2
2 San Luis 8 6 2 2 2 7:7 0
3 Universitario Lima 8 6 2 2 2 6:7 -1
4 San Lorenzo 6 6 2 0 4 6:7 -1


Você está na página das classificações Taça dos Libertadores 2009. Esta competição faz parte da secção Futebol/América do Sul. Aqui pode encontrar todo o tipo de classificações. Na primeira secção tem as classificações oficiais (caso a competição necessite de uma). Na segunda secção, encontra-se a classificação visual. Se você estiver procurando outras ligas de futebol (Primeira Liga, Segunda Liga, Terceira Liga, Taça ou Super Taça), você pode usar nosso menu principal. Temos +2000 competições de futebol aqui no FastScore.com.