Eliminatorias Mundial Asia (2026)
0
218 partidos
Últimos resultados
Asia : Eliminatorias Mundial Asia
Jornada 2 (Tercera Fase)
10.0918:00
Kuwait
Irak
0
0
FIN
10.0916:00
Baréin
Japón
0
5
FIN
10.0916:00
Emiratos Árabes Unidos
Irán
0
1
FIN
10.0914:00
Omán
Corea del Sur
1
3
FIN
10.0914:00
Palestina
Jordania
1
3
FIN
10.0914:00
Kirguizistán
Uzbekistán
2
3
FIN
10.0912:00
Indonesia
Australia
0
0
FIN
10.0912:00
China
Arabia Saudita
1
2
FIN
10.0912:00
Corea del Norte
Catar
2
2
FIN
Jornada 1 (Tercera Fase)
05.0918:00
Arabia Saudita
Indonesia
1
1
FIN
05.0918:00
Jordania
Kuwait
1
1
FIN
05.0916:00
Irak
Omán
1
0
FIN
05.0916:00
Catar
Emiratos Árabes Unidos
1
3
FIN
05.0916:00
Irán
Kirguizistán
1
0
FIN
05.0914:00
Uzbekistán
Corea del Norte
1
0
FIN
Próximos partidos
Asia : Eliminatorias Mundial Asia
Jornada 3 (Tercera Fase)
10.10
Uzbekistán
Irán
Previa
10.10
Emiratos Árabes Unidos
Corea del Norte
Previa
10.10
Catar
Kirguizistán
Previa
10.10
Jordania
Corea del Sur
Previa
10.10
Omán
Kuwait
Previa
10.10
Irak
Palestina
Previa
10.10
Baréin
Indonesia
Previa
10.10
Australia
China
Previa
10.10
Arabia Saudita
Japón
Previa
Jornada 4 (Tercera Fase)
15.10
Kirguizistán
Corea del Norte
Previa
15.10
Uzbekistán
Emiratos Árabes Unidos
Previa
15.10
Irán
Catar
Previa
15.10
Palestina
Kuwait
Previa
15.10
Jordania
Omán
Previa
15.10
Corea del Sur
Irak
Previa
Tabla de posiciones
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | +15 | G E G G G |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | G E P P G |
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | P E P E P |
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | P E G E P |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | G G G G G |
2 | Corea del Norte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | G G P G P |
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | P P G E P |
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | -25 | P P P E P |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | G G G E G |
2 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | G E P E G |
3 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | P E G E P |
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | P P P E P |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | E G G G P |
2 | Kirguizistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | E E G G G |
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | G E P P G |
4 | China Taipei | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | P P P P P |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | E G G G E |
2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | E G G G E |
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | E P P P E |
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | E P P P E |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | G G G G G |
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | G P G G E |
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | P G P P P |
4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | P P P P E |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | G G G G P |
2 | Arabia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | P G E G G |
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | G P E P G |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo H
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | E G G G G |
2 | Baréin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | E E G G P |
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | E E P P G |
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | E P P P P |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo I
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | G G G G G |
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | P E G G P |
3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | G E P P E |
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | P P P P E |
Leyendas:
Próxima Ronda
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | G G G |
2 (2) | Kuwait | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | G P P |
3 (4) | Afganistán | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | E E P |
4 (3) | India | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | E P P |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | G G G |
2 (2) | Corea del Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | G G |
3 (3) | Siria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | G P G |
4 (4) | Birmania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | P E P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Corea del Sur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | G E G |
2 (3) | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | E G P |
3 (2) | Tailandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | G P P |
4 (4) | Singapur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | P E P |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Kirguizistán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | E G G |
2 (1) | Omán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | E G G |
3 (3) | Malasia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | G P G |
4 (4) | China Taipei | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | P P P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | E G G |
2 (2) | Uzbekistán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | G G E |
3 (3) | Turkmenistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | E P P |
4 (4) | Hong Kong | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | P P E |
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irak | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | G G G |
2 (2) | Indonesia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | G P G |
3 (3) | Vietnam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | G P P |
4 (4) | Filipinas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | P E P |
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Jordania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | G G P |
2 (2) | Arabia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | P G G |
3 (3) | Tayikistán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | G E E |
Grupo H
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Emiratos Árabes Unidos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | E G G |
2 (2) | Baréin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | E G P |
3 (3) | Yemen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | E P P |
4 (4) | Nepal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | P P P |
Grupo I
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | G G G |
2 (2) | Palestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | +4 | E G P |
3 (3) | Líbano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | G P E |
4 (4) | Bangladesh | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | P P E |
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E G G |
2 (2) | Kuwait | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | E P G |
3 (3) | India | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | P E G |
4 (4) | Afganistán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | P G P |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Japón | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | G G |
2 (2) | Corea del Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | P G P |
3 (3) | Siria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | P P E |
4 (4) | Birmania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | P P P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Corea del Sur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | G G G |
2 (2) | Tailandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | E E G |
3 (3) | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | P E G |
4 (4) | Singapur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | P P P |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Omán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | G G P |
2 (2) | Kirguizistán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | E G P |
3 (3) | Malasia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E P G |
4 (4) | China Taipei | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | P P P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Uzbekistán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E G G |
2 (1) | Irán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | G G E |
3 (3) | Turkmenistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | P P E |
4 (4) | Hong Kong | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | E P P |
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irak | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | G G G |
2 (2) | Indonesia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | G E P |
3 (3) | Vietnam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | P P G |
4 (4) | Filipinas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | P P P |
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arabia Saudita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | G E G |
2 (1) | Jordania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | G G E |
3 (3) | Tayikistán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | P P G |
Grupo H
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Emiratos Árabes Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | G G G |
2 (2) | Baréin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | E G G |
3 (3) | Yemen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | E P G |
4 (4) | Nepal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | E P P |
Grupo I
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | G G G |
2 (2) | Palestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | P G E |
3 (3) | Líbano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | E P E |
4 (4) | Bangladesh | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | P P P |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | G E |
2 | Corea del Sur | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | G E |
3 | Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | E G |
4 | Kuwait | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
5 | Palestina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | P E |
6 | Omán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | P P |
Leyendas:
Copa Mundial
Próxima Ronda
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | G G |
2 | Irán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G G |
3 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | P G |
4 | Corea del Norte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E P |
5 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | E P |
6 | Kirguizistán | 0 | 2 |