Meistriliiga (2024)
0
180 partidos
Partidos de hoy
Estonia : Meistriliiga
18.0914:30
Nõmme Kalju
Nõmme United
3
0
FIN
18.0916:00
Vaprus
Tammeka
2
2
FIN
Últimos resultados
Estonia : Meistriliiga
Jornada 28 (Temporada Regular)
17.0916:30
Tallinna Kalev
Paide
3
2
FIN
17.0914:30
Kuressaare
FCI Levadia
0
1
FIN
17.0914:30
Trans
Flora Tallinn
1
1
FIN
Jornada 27 (Temporada Regular)
15.0911:30
Vaprus
Nõmme Kalju
0
4
FIN
14.0916:00
Cancelado CANC
Cancelado CANC
FCI Levadia
Trans
14.0914:00
Paide
Nõmme United
7
2
FIN
14.0911:30
Kuressaare
Flora Tallinn
3
4
FIN
13.0916:00
Tammeka
Tallinna Kalev
4
1
FIN
Jornada 26 (Temporada Regular)
01.0916:00
Tallinna Kalev
Vaprus
1
0
FIN
01.0914:00
Nõmme Kalju
Paide
2
4
FIN
01.0911:30
Nõmme United
Kuressaare
2
2
FIN
31.0814:00
Trans
Tammeka
0
1
FIN
30.0816:30
Flora Tallinn
FCI Levadia
2
1
FIN
Jornada 25 (Temporada Regular)
25.0816:00
FCI Levadia
Nõmme Kalju
3
0
FIN
25.0814:00
Nõmme United
Tallinna Kalev
1
1
FIN
Próximos partidos
Estonia : Meistriliiga
Jornada 29 (Temporada Regular)
21.0909:30
Paide
Kuressaare
Previa
21.0911:30
Nõmme United
Trans
Previa
21.0914:00
Flora Tallinn
Tammeka
Previa
22.0911:30
Nõmme Kalju
Tallinna Kalev
Previa
22.0916:00
FCI Levadia
Vaprus
Previa
Jornada 23 (Temporada Regular)
25.0914:00
Paide
Trans
Previa
25.0914:00
Nõmme Kalju
Flora Tallinn
Previa
Jornada 30 (Temporada Regular)
27.0916:00
FCI Levadia
Tallinna Kalev
Previa
28.0911:30
Kuressaare
Nõmme United
Previa
28.0914:00
Tammeka
Nõmme Kalju
Previa
29.0911:30
Flora Tallinn
Vaprus
Previa
29.0913:40
Trans
Paide
Previa
Jornada 31 (Temporada Regular)
05.1009:30
Nõmme United
Flora Tallinn
Previa
05.1011:30
Trans
FCI Levadia
Previa
05.1014:00
Tallinna Kalev
Tammeka
Previa
Tabla de posiciones
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 61:12 | +49 | G P G G G |
2 | Nõmme Kalju | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 61:29 | +32 | G G P P G |
3 | Flora Tallinn | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 46:30 | +16 | E G G G G |
4 | Paide | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 52:31 | +21 | P G G G G |
5 | Tammeka | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35:38 | -3 | E G G P P |
6 | Trans | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:48 | -14 | E P G E P |
7 | Tallinna Kalev | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 32:55 | -23 | G P G E E |
8 | Kuressaare | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 32:51 | -19 | P P E P P |
9 | Vaprus | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25:46 | -21 | E P P P P |
10 | Nõmme United | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 19:57 | -38 | P P E E P |
Leyendas:
Play-Off Champions League
Play-Off Europa Conference League
Play-Off Descenso
Descenso
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | FCI Levadia | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:5 | +20 | G G E G G |
2 (2) | Nõmme Kalju | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:16 | +17 | G P G G G |
3 (3) | Flora Tallinn | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | G G G G G |
4 (4) | Paide | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:13 | +10 | G G G E P |
5 (5) | Tammeka | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:17 | +1 | G P E P G |
6 (7) | Tallinna Kalev | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | G G P P E |
7 (6) | Trans | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:22 | -4 | E P E G E |
8 (8) | Kuressaare | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:28 | -11 | P P P P E |
9 (9) | Vaprus | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:30 | -16 | E P P P E |
10 (10) | Nõmme United | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:24 | -14 | E E P P E |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | FCI Levadia | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36:7 | +29 | G P G G G |
2 (4) | Paide | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:18 | +11 | P G G G G |
3 (2) | Nõmme Kalju | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | G P G G E |
4 (3) | Flora Tallinn | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:16 | +6 | E G G P P |
5 (5) | Tammeka | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:21 | -4 | E G P P E |
6 (6) | Trans | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:26 | -10 | G P E E G |
7 (9) | Vaprus | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | P P G E P |
8 (8) | Kuressaare | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | E P G E E |
9 (7) | Tallinna Kalev | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:27 | -13 | P E E P G |
10 (10) | Nõmme United | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:33 | -24 | P P P E P |
Goleadores
Jugador
Goles
Equipo