Eliminatórias Ásia (2026)
0
218 jogos
Últimos resultados
Ásia : Eliminatórias Ásia
Rodada 4 (Terceira Fase)
15.1018:00
Arábia Saudita
Barém
0
0
FIN
15.1016:00
Jordânia
Omã
4
0
FIN
15.1016:00
Palestina
Kuwait
2
2
FIN
15.1016:00
Irã
Catar
4
1
FIN
15.1014:00
Uzbequistão
Emirados Árabes Unidos
1
0
FIN
15.1014:00
Quirquistão
Coreia do Norte
1
0
FIN
15.1012:00
China
Indonésia
2
1
FIN
15.1011:00
Coreia do Sul
Iraque
3
2
FIN
15.1010:35
Japão
Austrália
1
1
FIN
Rodada 3 (Terceira Fase)
10.1018:00
Iraque
Palestina
1
0
FIN
10.1018:00
Arábia Saudita
Japão
0
2
FIN
10.1016:00
Barém
Indonésia
2
2
FIN
10.1016:00
Omã
Kuwait
4
0
FIN
10.1016:00
Catar
Quirquistão
3
1
FIN
10.1016:00
Emirados Árabes Unidos
Coreia do Norte
1
1
FIN
Próximos jogos
Ásia : Eliminatórias Ásia
Rodada 5 (Terceira Fase)
14.1109:10
Austrália
Arábia Saudita
Preview
14.1112:00
Coreia do Norte
Irã
Preview
14.1114:00
Kuwait
Coreia do Sul
Preview
14.1114:00
Barém
China
Preview
14.1116:00
Omã
Palestina
Preview
14.1116:15
Emirados Árabes Unidos
Quirquistão
Preview
14.1116:15
Catar
Uzbequistão
Preview
14.1116:15
Iraque
Jordânia
Preview
15.1112:00
Indonésia
Japão
Preview
Rodada 6 (Terceira Fase)
19.1112:00
China
Japão
Preview
19.1112:00
Indonésia
Arábia Saudita
Preview
19.1112:00
Coreia do Norte
Uzbequistão
Preview
19.1114:00
Quirquistão
Irã
Preview
19.1114:00
Palestina
Coreia do Sul
Preview
19.1116:00
Emirados Árabes Unidos
Catar
Preview
Classificaçao
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | +15 | V E V V V |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | V E D D V |
3 | Índia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | D E D E D |
4 | Afeganistão | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | D E V E D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | V V V V V |
2 | Coreia do Norte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | V V D V D |
3 | Síria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | D D V E D |
4 | Birmânia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | -25 | D D D E D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | +19 | V V V E V |
2 | Tailândia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | V E D E V |
3 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | D E V E D |
4 | Singapura | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 | D D D E D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omã | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | E V V V D |
2 | Quirquistão | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | E E V V V |
3 | Malásia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | V E D D V |
4 | Taiwan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | D D D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irã | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | E V V V E |
2 | Uzbequistão | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | E V V V E |
3 | Turcomenistão | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | E D D D E |
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | E D D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraque | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | V V V V V |
2 | Indonésia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | V D V V E |
3 | Vietnã | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | D V D D D |
4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | D D D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordânia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | V V V V D |
2 | Arábia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | D V E V V |
3 | Tajiquistão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | V D E D V |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirados Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | E V V V V |
2 | Barém | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | E E V V D |
3 | Iêmen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | E E D D V |
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | E D D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo I
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | V V V V V |
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | D E V V D |
3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | V E D D E |
4 | Bangladeche | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:20 | -19 | D D D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | V V V |
2 (2) | Kuwait | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | V D D |
3 (4) | Afeganistão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | E E D |
4 (3) | Índia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | E D D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Japão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | V V V |
2 (2) | Coreia do Norte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
3 (3) | Síria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V D V |
4 (4) | Birmânia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | D E D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Coreia do Sul | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | V E V |
2 (3) | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | E V D |
3 (2) | Tailândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | V D D |
4 (4) | Singapura | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | D E D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Quirquistão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | E V V |
2 (1) | Omã | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | E V V |
3 (3) | Malásia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | V D V |
4 (4) | Taiwan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | D D D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irã | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | E V V |
2 (2) | Uzbequistão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | V V E |
3 (3) | Turcomenistão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | E D D |
4 (4) | Hong Kong | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | D D E |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Iraque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | V V V |
2 (2) | Indonésia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D V |
3 (3) | Vietnã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | V D D |
4 (4) | Filipinas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | D E D |
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Jordânia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | V V D |
2 (2) | Arábia Saudita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | D V V |
3 (3) | Tajiquistão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | V E E |
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Emirados Árabes Unidos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | E V V |
2 (2) | Barém | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | E V D |
3 (3) | Iêmen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | E D D |
4 (4) | Nepal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | D D D |
Grupo I
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Austrália | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | V V V |
2 (2) | Palestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | +4 | E V D |
3 (3) | Líbano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | V D E |
4 (4) | Bangladeche | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | D D E |
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Catar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E V V |
2 (2) | Kuwait | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | E D V |
3 (3) | Índia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | D E V |
4 (4) | Afeganistão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | D V D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Japão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 (2) | Coreia do Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | D V D |
3 (3) | Síria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | D D E |
4 (4) | Birmânia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | D D D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Coreia do Sul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | V V V |
2 (2) | Tailândia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | E E V |
3 (3) | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | D E V |
4 (4) | Singapura | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | D D D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Omã | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | V V D |
2 (2) | Quirquistão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | E V D |
3 (3) | Malásia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E D V |
4 (4) | Taiwan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | D D D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Uzbequistão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E V V |
2 (1) | Irã | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | V V E |
3 (3) | Turcomenistão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | D D E |
4 (4) | Hong Kong | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | E D D |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Iraque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V V |
2 (2) | Indonésia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | V E D |
3 (3) | Vietnã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | D D V |
4 (4) | Filipinas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | D D D |
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Arábia Saudita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | V E V |
2 (1) | Jordânia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | V V E |
3 (3) | Tajiquistão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | D D V |
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Emirados Árabes Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V V V |
2 (2) | Barém | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | E V V |
3 (3) | Iêmen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | E D V |
4 (4) | Nepal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | E D D |
Grupo I
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Austrália | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V V |
2 (2) | Palestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | D V E |
3 (3) | Líbano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | E D E |
4 (4) | Bangladeche | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | D D D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | V V V E |
2 | Jordânia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | V D V E |
3 | Iraque | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | D V E V |
4 | Omã | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | D V D D |
5 | Kuwait | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | E D E E |
6 | Palestina | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | E D D E |
Lendas:
Copa do Mundo
Próxima Rodada
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|