Primera División (2024)
0
240 partidos
Partidos de hoy
Chile : Primera División
13.0923:00
Postergado POST
Postergado POST
Colo Colo
Universidad Católica
Últimos resultados
Chile : Primera División
Jornada 23 (Temporada Regular)
08.0915:00
Huachipato
O'Higgins
1
0
FIN
02.0900:00
Unión La Calera
Audax Italiano
2
1
FIN
01.0921:30
Copiapó
Cobresal
2
2
FIN
01.0919:00
Cobreloa
Colo Colo
0
1
FIN
01.0916:30
Palestino
Ñublense
1
1
FIN
01.0900:00
Everton
Unión Española
3
2
FIN
31.0821:30
Universidad Católica
Deportes Iquique
2
2
FIN
31.0819:00
Coquimbo Unido
Universidad de Chile
0
1
FIN
Jornada 22 (Temporada Regular)
30.0800:30
Huachipato
Palestino
2
2
FIN
29.0822:00
Colo Colo
Ñublense
2
1
FIN
29.0800:30
Audax Italiano
Everton
1
2
FIN
28.0822:00
O'Higgins
Unión La Calera
1
1
FIN
28.0819:00
Cobresal
Universidad Católica
3
1
FIN
28.0800:30
Cobreloa
Coquimbo Unido
1
0
FIN
28.0800:30
Deportes Iquique
Copiapó
2
1
FIN
Próximos partidos
Chile : Primera División
Jornada 24 (Temporada Regular)
14.0918:00
Ñublense
Cobresal
Previa
14.0920:30
O'Higgins
Coquimbo Unido
Previa
14.0923:00
Audax Italiano
Cobreloa
Previa
15.0915:30
Copiapó
Unión Española
Previa
15.0918:00
Deportes Iquique
Huachipato
Previa
15.0920:30
Universidad de Chile
Palestino
Previa
Jornada 25 (Temporada Regular)
24.0918:00
Palestino
Deportes Iquique
Previa
24.0920:30
Cobreloa
Ñublense
Previa
24.0923:00
Universidad de Chile
Huachipato
Previa
24.0923:00
Coquimbo Unido
Everton
Previa
25.0918:30
Cobresal
Audax Italiano
Previa
25.0921:00
Unión Española
O'Higgins
Previa
25.0923:30
Universidad Católica
Copiapó
Previa
Jornada 26 (Temporada Regular)
28.0920:30
Everton
Cobreloa
Previa
28.0923:00
Colo Colo
Cobresal
Previa
Tabla de posiciones
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 42:17 | +25 | G G G G E |
2 | Colo Colo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34:16 | +18 | G G G G E |
3 | Universidad Católica | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:24 | +10 | E P G P E |
4 | Coquimbo Unido | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28:25 | +3 | P P E P P |
5 | Deportes Iquique | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41:39 | +2 | E G P P G |
6 | Palestino | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34:25 | +9 | E E G P G |
7 | Everton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:32 | +3 | G G P E E |
8 | Unión Española | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41:36 | +5 | P P E G E |
9 | Ñublense | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32:27 | +5 | E P E E G |
10 | Cobresal | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 37:40 | -3 | E G P G E |
11 | O'Higgins | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30:39 | -9 | P E G P P |
12 | Huachipato | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:30 | -12 | G E P G E |
13 | Unión La Calera | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:36 | -12 | G E E G P |
14 | Cobreloa | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23:50 | -27 | P G P P G |
15 | Copiapó | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29:39 | -10 | E P E P P |
16 | Audax Italiano | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:32 | -7 | P P E G E |
Leyendas:
Copa Libertadores
Play-Off Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Descenso
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Colo Colo | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:9 | +10 | G G G G P |
2 (8) | Unión Española | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:19 | +9 | G G P G P |
3 (4) | Coquimbo Unido | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | +8 | P E P E G |
4 (1) | Universidad de Chile | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:7 | +8 | G G E G E |
5 (5) | Deportes Iquique | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:17 | +1 | G P E G P |
6 (10) | Cobresal | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:21 | +4 | G G G E G |
7 (6) | Palestino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:12 | +9 | E G G P P |
8 (3) | Universidad Católica | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:12 | +8 | E G E G G |
9 (7) | Everton | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:14 | +2 | G P E E E |
10 (12) | Huachipato | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | G E E E G |
11 (14) | Cobreloa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | P G G G P |
12 (9) | Ñublense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:9 | +9 | E E P G E |
13 (15) | Copiapó | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:13 | +5 | E P P G G |
14 (13) | Unión La Calera | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | G E G G P |
15 (11) | O'Higgins | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:19 | -9 | E P G E P |
16 (16) | Audax Italiano | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:18 | -7 | P G E P G |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Universidad de Chile | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:10 | +17 | G G P E G |
2 (2) | Colo Colo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:7 | +8 | G G E G G |
3 (3) | Universidad Católica | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | P P E G P |
4 (7) | Everton | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | G E G P G |
5 (5) | Deportes Iquique | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:22 | +1 | E P G E P |
6 (6) | Palestino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | E P E P E |
7 (11) | O'Higgins | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | P G P E P |
8 (4) | Coquimbo Unido | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | P P P G G |
9 (9) | Ñublense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | E P G G P |
10 (16) | Audax Italiano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:14 | 0 | P E P P G |
11 (13) | Unión La Calera | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | -7 | E P E P G |
12 (8) | Unión Española | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | P P E E E |
13 (10) | Cobresal | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | E P E P E |
14 (12) | Huachipato | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | P G P P P |
15 (14) | Cobreloa | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:32 | -23 | P P P E P |
16 (15) | Copiapó | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:26 | -15 | P E P P G |
Goleadores
Jugador
Goles
Equipo