Premier League (2024/2025)
0
380 partidos
Últimos resultados
Inglaterra : Premier League
Jornada 3 (Temporada Regular)
01.0915:00
Manchester United
Liverpool
0
3
FIN
01.0912:30
Chelsea
Crystal Palace
1
1
FIN
01.0912:30
Newcastle United
Tottenham Hotspur
2
1
FIN
31.0816:30
West Ham United
Manchester City
1
3
FIN
31.0814:00
Nottingham Forest
Wolverhampton Wanderers
1
1
FIN
31.0814:00
Leicester City
Aston Villa
1
2
FIN
31.0814:00
Ipswich Town
Fulham
1
1
FIN
31.0814:00
Everton
Bournemouth
2
3
FIN
31.0814:00
Brentford
Southampton
3
1
FIN
31.0811:30
Arsenal
Brighton & Hove Albion
1
1
FIN
Jornada 2 (Temporada Regular)
25.0815:30
Liverpool
Brentford
2
0
FIN
25.0813:00
Wolverhampton Wanderers
Chelsea
2
6
FIN
25.0813:00
Bournemouth
Newcastle United
1
1
FIN
24.0816:30
Aston Villa
Arsenal
0
2
FIN
24.0814:00
Crystal Palace
West Ham United
0
2
FIN
Próximos partidos
Inglaterra : Premier League
Jornada 4 (Temporada Regular)
14.0911:30
Southampton
Manchester United
Previa
14.0914:00
Fulham
West Ham United
Previa
14.0914:00
Brighton & Hove Albion
Ipswich Town
Previa
14.0914:00
Liverpool
Nottingham Forest
Previa
14.0914:00
Manchester City
Brentford
Previa
14.0914:00
Crystal Palace
Leicester City
Previa
14.0916:30
Aston Villa
Everton
Previa
14.0919:00
Bournemouth
Chelsea
Previa
15.0913:00
Tottenham Hotspur
Arsenal
Previa
15.0915:30
Wolverhampton Wanderers
Newcastle United
Previa
Jornada 5 (Temporada Regular)
21.0914:00
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers
Previa
21.0914:00
Brighton & Hove Albion
Nottingham Forest
Previa
21.0914:00
Crystal Palace
Manchester United
Previa
21.0914:00
Fulham
Newcastle United
Previa
21.0914:00
Leicester City
Everton
Previa
Tabla de posiciones
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | G G G |
2 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | G G G |
3 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E G G |
4 | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | E G G |
5 | Newcastle United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | G E G |
6 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | G P G |
7 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | G P G |
8 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | G E E |
9 | Nottingham Forest | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | E G E |
10 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | P G E |
11 | Fulham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | E G P |
12 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | E G P |
13 | West Ham United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | P G P |
14 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P P G |
15 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | E P P |
16 | Leicester City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | P P E |
17 | Crystal Palace | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | E P P |
18 | Ipswich Town | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | E P P |
19 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | P P P |
20 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | P P P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | Brentford | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | G G |
2 (5) | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | G G |
3 (3) | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | E G |
4 (10) | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | G |
5 (1) | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | G |
6 (2) | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G |
7 (11) | Fulham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | G |
8 (4) | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | G |
9 (14) | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P G |
10 (9) | Nottingham Forest | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | E E |
11 (16) | Leicester City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P E |
12 (18) | Ipswich Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E P |
13 (8) | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
14 (12) | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E P |
15 (19) | Southampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
16 (17) | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
17 (6) | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
18 (13) | West Ham United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | P P |
19 (15) | Wolverhampton Wanderers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | P |
20 (20) | Everton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | P P |
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | G G |
2 (1) | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | G G |
3 (6) | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | G G |
4 (4) | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | E G |
5 (8) | Bournemouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | G E |
6 (12) | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | G |
7 (13) | West Ham United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G |
8 (3) | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G |
9 (9) | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
10 (15) | Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E P |
11 (17) | Crystal Palace | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E P |
12 (10) | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P E |
13 (5) | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
14 (11) | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | E P |
15 (14) | Manchester United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
16 (19) | Southampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | P P |
17 (7) | Brentford | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
18 (18) | Ipswich Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
19 (16) | Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
20 (20) | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | P |
Goleadores
Jugador
Goles
Equipo