Resultados Paulista Sub-20 2022, marcadores y tabla de posiciones

Brasil Paulista Sub-20 (2022)

100%
0
518 partidos

Latest scores Últimos resultados

Brasil : Paulista Sub-20
Final
Semifinales
Cuartos de Final
Jornada 6 (Tercera Ronda)

Tabla de posiciones

Grupo 2
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Monte Azul Sub-20 24 10 7 3 0 20:7 +13 E G E G E
2 Sin logo AA Internacional de Bebedouro Sub-20 18 10 5 3 2 16:10 +6 E G G P G
3 Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto Sub-20 17 10 5 2 3 18:8 +10 G P E G E
4 Comercial FC (Ribeirão Preto) Sub-20 14 10 4 2 4 13:13 0 E P E G G
5 Sin logo Olímpia Sub-20 6 10 1 3 6 5:19 -14 E P E P P
6 Sin logo AA Francana Sub-20 4 10 1 1 8 5:20 -15 P G P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 3
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Sin logo Araçatuba Futebol Clube Sub-20 26 10 8 2 0 30:8 +22 G G G G E
2 Penapolense Sub-20 20 10 6 2 2 33:12 +21 P P G G G
3 Sin logo Assisense Sub-20 17 10 5 2 3 17:19 -2 G G P G G
4 Sin logo AE Santacruzense Sub-20 11 10 3 2 5 11:14 -3 P P G P E
5 Sin logo Andradina EC Sub-20 9 10 2 3 5 13:23 -10 G E P P P
6 Sin logo VOCEM Sub-20 1 10 0 1 9 5:33 -28 P E P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 4
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Ferroviária Sub-20 24 10 7 3 0 19:3 +16 E G G G G
2 Sin logo XV de Novembro (Jaú) Sub-20 19 10 5 4 1 17:10 +7 G G E E P
3 Esporte Clube Noroeste Sub-20 15 10 4 3 3 17:11 +6 E G P E G
4 Sin logo Grêmio São-Carlense Sub-20 9 10 2 3 5 14:17 -3 G P E P P
5 Sin logo São Carlos FC Sub-20 8 10 2 2 6 11:21 -10 P P G P G
6 Sin logo Taquaritinga Sub-20 7 10 2 1 7 11:27 -16 P P P G P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 5
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Sin logo Capivariano Sub-20 22 10 6 4 0 26:6 +20 G G G G E
2 Desportivo Brasil Sub-20 21 10 6 3 1 19:4 +15 G G G G E
3 XV de Piracicaba Sub-20 18 10 6 0 4 23:11 +12 G P P G P
4 Inter Limeira Sub-20 12 10 3 3 4 14:10 +4 P P G P G
5 Sin logo Comercial Futebol Clube Sub-20 9 10 3 0 7 18:32 -14 P G P P G
6 Sin logo Independente SP Sub-20 2 10 0 2 8 6:43 -37 P P P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 6
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Sin logo Futebol Clube SKA Brasil Sub-20 21 10 7 0 3 18:5 +13 P P P G G
2 Sin logo Ituano Sub-20 20 10 6 2 2 16:9 +7 G G E G G
3 Sin logo São Bento Sub-20 16 10 4 4 2 11:8 +3 G G E G E
4 Sin logo Oeste Sub-20 14 10 4 2 4 14:6 +8 G G G P P
5 Sin logo Sharjah Brasil Futebol Clube Sub-20 9 10 3 0 7 7:25 -18 P P G P P
6 Sin logo Salto FC - Um Chute para o Futuro - Gestão Esportiva Sub-20 5 10 1 2 7 8:21 -13 P P P P E
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 7
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Ponte Preta Sub-20 23 10 7 2 1 20:9 +11 G P G G G
2 RB Bragantino Sub-20 22 10 7 1 2 34:10 +24 G G E G P
3 Mogi Mirim Esporte Clube Sub-20 12 10 3 3 4 12:19 -7 P G E E G
4 Sin logo Itapirense Sub-20 9 10 2 3 5 12:18 -6 P E E P P
5 Sin logo CA Guaçuano Sub-20 9 10 2 3 5 9:22 -13 P P E E E
6 Sin logo Brasilis FC Sub-20 8 10 2 2 6 15:24 -9 G E P P E
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 8
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Guarani Sub-20 19 10 5 4 1 15:9 +6 G E E G P
2 Sin logo Ibrachina Sub-20 18 10 5 3 2 15:6 +9 G E P G G
3 Portuguesa Sub-20 16 10 4 4 2 20:12 +8 E G G P G
4 Sin logo Paulista Futebol Clube Sub-20 13 10 3 4 3 12:9 +3 E E E G G
5 Sin logo Colorado Caieiras Futebol Clube Sub-20 13 10 3 4 3 14:17 -3 P E G P P
6 Sin logo Metropolitano FC Sub-20 1 10 0 1 9 6:29 -23 P P P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 9
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Corinthians Sub-20 25 10 8 1 1 20:3 +17 G G G G G
2 San Cayetano Sub-20 16 10 5 1 4 15:12 +3 G G P E P
3 Sin logo União Suzano AC Sub-20 12 10 3 3 4 10:11 -1 P P E G E
4 EC São Bernardo Sub-20 12 10 3 3 4 11:15 -4 P G E E P
5 Sin logo União Suzano SP Sub-20 12 10 3 3 4 8:15 -7 E P G P E
6 Sin logo Santo André Sub-20 7 10 2 1 7 12:20 -8 E P P P G
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 10
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Palmeiras Sub-20 28 10 9 1 0 31:3 +28 G G G G E
2 Flamengo SP Sub-20 20 10 6 2 2 17:4 +13 G G P G G
3 Sin logo São José EC Sub-20 16 10 5 1 4 17:18 -1 P G G P G
4 Sin logo Taubaté Sub-20 14 10 4 2 4 16:13 +3 G P P G E
5 Sin logo União Mogi Sub-20 5 10 1 2 7 5:23 -18 P P G P P
6 Sin logo Clube Atlético Joseense Sub-20 3 10 1 0 9 7:32 -25 P P P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 11
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 São Paulo Sub-20 22 10 6 4 0 31:16 +15 E G G G E
2 Sin logo Osasco Audax Sub-20 19 10 5 4 1 19:11 +8 G G E G E
3 Sin logo Juventus Sub-20 15 10 4 3 3 18:17 +1 E G E P G
4 Sin logo Grêmio Osasco Sub-20 9 10 2 3 5 14:19 -5 E P P P G
5 Sin logo Nacional SP Sub-20 9 10 2 3 5 12:23 -11 E P P E P
6 Sin logo Sport Club Brasil Sub-20 6 10 1 3 6 8:16 -8 P P G E P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 12
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Santos Sub-20 27 10 9 0 1 43:6 +37 G G P G G
2 Sin logo Água Santa Sub-20 17 10 5 2 3 14:7 +7 P E G P G
3 Sin logo Grêmio Esportivo Mauaense Sub-20 14 10 4 2 4 10:13 -3 P P G G G
4 Sin logo Jabaquara AC Sub-20 10 10 3 1 6 10:22 -12 P P P E P
5 Sin logo Portuguesa Santista Sub-20 9 10 2 3 5 9:21 -12 G E G E P
6 Sin logo Mauá Futebol Clube Sub-20 8 10 2 2 6 8:25 -17 G G P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 1
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Sin logo Mirassol Sub-20 21 10 7 0 3 21:7 +14 G P P G G
2 Sin logo Tanabi SP Sub-20 21 10 7 0 3 14:8 +6 G G P G P
3 Sin logo Grêmio Esportivo Novorizontino Sub-20 15 9 5 0 4 25:10 +15 P G G P P
4 América SP Sub-20 15 9 5 0 4 13:13 0 P G G P G
5 Sin logo CA Votuporanguense Sub-20 12 10 4 0 6 10:15 -5 G P G G P
6 Sin logo Catanduva Futebol Clube Sub-20 3 10 1 0 9 6:36 -30 P P P P G
Leyendas:

Próxima Ronda
Posible Próxima Ronda
Grupo 2
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Sin logo AA Internacional de Bebedouro Sub-20 12 5 4 0 1 11:4 +7 G G G P G
2 (1) Monte Azul Sub-20 11 5 3 2 0 9:4 +5 E E G G G
3 (4) Comercial FC (Ribeirão Preto) Sub-20 9 5 3 0 2 8:7 +1 P G G P G
4 (3) Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto Sub-20 8 5 2 2 1 10:3 +7 G E E P G
5 (5) Sin logo Olímpia Sub-20 5 5 1 2 2 3:8 -5 E P G P E
6 (6) Sin logo AA Francana Sub-20 4 5 1 1 3 4:6 -2 G P P E P
Grupo 3
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Sin logo Araçatuba Futebol Clube Sub-20 13 5 4 1 0 16:4 +12 G G E G G
2 (2) Penapolense Sub-20 10 5 3 1 1 24:7 +17 P G G E G
3 (3) Sin logo Assisense Sub-20 9 5 3 0 2 12:10 +2 G G P P G
4 (4) Sin logo AE Santacruzense Sub-20 4 5 1 1 3 4:6 -2 P P E G P
5 (5) Sin logo Andradina EC Sub-20 3 5 0 3 2 5:8 -3 E P P E E
6 (6) Sin logo VOCEM Sub-20 0 5 0 0 5 2:11 -9 P P P P P
Grupo 4
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Ferroviária Sub-20 11 5 3 2 0 11:2 +9 E G G E G
2 (3) Esporte Clube Noroeste Sub-20 9 5 3 0 2 9:3 +6 G G P G P
3 (2) Sin logo XV de Novembro (Jaú) Sub-20 9 5 2 3 0 11:6 +5 G E E G E
4 (5) Sin logo São Carlos FC Sub-20 6 5 2 0 3 6:8 -2 P G G P P
5 (4) Sin logo Grêmio São-Carlense Sub-20 5 5 1 2 2 9:10 -1 G P P E E
6 (6) Sin logo Taquaritinga Sub-20 4 5 1 1 3 5:9 -4 P G P P E
Grupo 5
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Sin logo Capivariano Sub-20 13 5 4 1 0 14:0 +14 G G G G E
2 (3) XV de Piracicaba Sub-20 12 5 4 0 1 14:4 +10 P G G G G
3 (2) Desportivo Brasil Sub-20 11 5 3 2 0 11:2 +9 G G E E G
4 (4) Inter Limeira Sub-20 7 5 2 1 2 9:6 +3 P G G E P
5 (5) Sin logo Comercial Futebol Clube Sub-20 6 5 2 0 3 12:11 +1 G G P P P
6 (6) Sin logo Independente SP Sub-20 2 5 0 2 3 5:18 -13 P P P E E
Grupo 6
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Sin logo Futebol Clube SKA Brasil Sub-20 12 5 4 0 1 11:3 +8 P G G G G
2 (4) Sin logo Oeste Sub-20 10 5 3 1 1 12:2 +10 G G P G E
3 (3) Sin logo São Bento Sub-20 10 5 3 1 1 7:5 +2 G G G P E
4 (2) Sin logo Ituano Sub-20 8 5 2 2 1 8:4 +4 G E G P E
5 (5) Sin logo Sharjah Brasil Futebol Clube Sub-20 6 5 2 0 3 5:7 -2 P P G G P
6 (6) Sin logo Salto FC - Um Chute para o Futuro - Gestão Esportiva Sub-20 4 5 1 1 3 3:7 -4 P P E G P
Grupo 7
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Ponte Preta Sub-20 13 5 4 1 0 12:4 +8 G G G E G
2 (2) RB Bragantino Sub-20 10 5 3 1 1 16:5 +11 G E P G G
3 (3) Mogi Mirim Esporte Clube Sub-20 7 5 2 1 2 6:10 -4 G E G P P
4 (6) Sin logo Brasilis FC Sub-20 6 5 2 0 3 8:10 -2 G P P P G
5 (5) Sin logo CA Guaçuano Sub-20 5 5 1 2 2 7:10 -3 P E E P G
6 (4) Sin logo Itapirense Sub-20 2 5 0 2 3 5:9 -4 E P P P E
Grupo 8
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Sin logo Ibrachina Sub-20 10 5 3 1 1 7:2 +5 G P G G E
2 (5) Sin logo Colorado Caieiras Futebol Clube Sub-20 10 5 3 1 1 10:7 +3 E G P G G
3 (4) Sin logo Paulista Futebol Clube Sub-20 8 5 2 2 1 8:5 +3 E G E P G
4 (1) Guarani Sub-20 8 5 2 2 1 6:5 +1 G E P E G
5 (3) Portuguesa Sub-20 6 5 1 3 1 8:5 +3 E P G E E
6 (6) Sin logo Metropolitano FC Sub-20 1 5 0 1 4 5:14 -9 P P P E P
Grupo 9
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Corinthians Sub-20 13 5 4 1 0 12:1 +11 G G G E G
2 (2) San Cayetano Sub-20 10 5 3 1 1 8:4 +4 G P E G G
3 (4) EC São Bernardo Sub-20 9 5 3 0 2 8:9 -1 G P P G G
4 (3) Sin logo União Suzano AC Sub-20 8 5 2 2 1 4:2 +2 P E E G G
5 (5) Sin logo União Suzano SP Sub-20 5 5 1 2 2 4:8 -4 E P E P G
6 (6) Sin logo Santo André Sub-20 3 5 1 0 4 5:11 -6 P P P P G
Grupo 10
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Palmeiras Sub-20 13 5 4 1 0 16:3 +13 G G E G G
2 (2) Flamengo SP Sub-20 10 5 3 1 1 8:2 +6 G G G P E
3 (3) Sin logo São José EC Sub-20 7 5 2 1 2 8:7 +1 P P E G G
4 (4) Sin logo Taubaté Sub-20 7 5 2 1 2 5:6 -1 G P G E P
5 (5) Sin logo União Mogi Sub-20 0 5 0 0 5 0:10 -10 P P P P P
6 (6) Sin logo Clube Atlético Joseense Sub-20 0 5 0 0 5 4:24 -20 P P P P P
Grupo 11
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) São Paulo Sub-20 9 5 2 3 0 14:8 +6 E G E G E
2 (2) Sin logo Osasco Audax Sub-20 8 5 2 2 1 9:8 +1 G E G P E
3 (6) Sin logo Sport Club Brasil Sub-20 4 5 1 1 3 4:8 -4 P G P E P
4 (4) Sin logo Grêmio Osasco Sub-20 4 5 1 1 3 7:12 -5 P G P E P
5 (3) Sin logo Juventus Sub-20 4 5 1 1 3 4:10 -6 E P P P G
6 (5) Sin logo Nacional SP Sub-20 2 5 0 2 3 5:13 -8 P E P P E
Grupo 12
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Santos Sub-20 12 5 4 0 1 27:5 +22 G P G G G
2 (3) Sin logo Grêmio Esportivo Mauaense Sub-20 10 5 3 1 1 7:4 +3 P G G G E
3 (2) Sin logo Água Santa Sub-20 7 5 2 1 2 6:4 +2 E P G P G
4 (5) Sin logo Portuguesa Santista Sub-20 7 5 2 1 2 6:9 -3 G G E P P
5 (4) Sin logo Jabaquara AC Sub-20 6 5 2 0 3 7:10 -3 P P P G G
6 (6) Sin logo Mauá Futebol Clube Sub-20 5 5 1 2 2 2:7 -5 G P P E E
Grupo 1
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Sin logo Mirassol Sub-20 12 5 4 0 1 15:3 +12 G P G G G
2 (2) Sin logo Tanabi SP Sub-20 12 5 4 0 1 6:1 +5 G P G G G
3 (3) Sin logo Grêmio Esportivo Novorizontino Sub-20 9 4 3 0 1 14:2 +12 G G P G
4 (5) Sin logo CA Votuporanguense Sub-20 6 5 2 0 3 6:9 -3 P G P P G
5 (4) América SP Sub-20 6 5 2 0 3 3:10 -7 P P G G P
6 (6) Sin logo Catanduva Futebol Clube Sub-20 3 5 1 0 4 6:14 -8 P G P P P
Grupo 2
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Monte Azul Sub-20 13 5 4 1 0 11:3 +8 G E G G G
2 (3) Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto Sub-20 9 5 3 0 2 8:5 +3 P G G G P
3 (2) Sin logo AA Internacional de Bebedouro Sub-20 6 5 1 3 1 5:6 -1 E P G E E
4 (4) Comercial FC (Ribeirão Preto) Sub-20 5 5 1 2 2 5:6 -1 E E G P P
5 (5) Sin logo Olímpia Sub-20 1 5 0 1 4 2:11 -9 P E P P P
6 (6) Sin logo AA Francana Sub-20 0 5 0 0 5 1:14 -13 P P P P P
Grupo 3
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Sin logo Araçatuba Futebol Clube Sub-20 13 5 4 1 0 14:4 +10 G G E G G
2 (2) Penapolense Sub-20 10 5 3 1 1 9:5 +4 P G G E G
3 (3) Sin logo Assisense Sub-20 8 5 2 2 1 5:9 -4 G P G E E
4 (4) Sin logo AE Santacruzense Sub-20 7 5 2 1 2 7:8 -1 P G E G P
5 (5) Sin logo Andradina EC Sub-20 6 5 2 0 3 8:15 -7 G P P G P
6 (6) Sin logo VOCEM Sub-20 1 5 0 1 4 3:22 -19 E P P P P
Grupo 4
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Ferroviária Sub-20 13 5 4 1 0 8:1 +7 G G G G E
2 (2) Sin logo XV de Novembro (Jaú) Sub-20 10 5 3 1 1 6:4 +2 G P G E G
3 (3) Esporte Clube Noroeste Sub-20 6 5 1 3 1 8:8 0 E P E G E
4 (4) Sin logo Grêmio São-Carlense Sub-20 4 5 1 1 3 5:7 -2 P E P G P
5 (6) Sin logo Taquaritinga Sub-20 3 5 1 0 4 6:18 -12 P P P P G
6 (5) Sin logo São Carlos FC Sub-20 2 5 0 2 3 5:13 -8 P P E P E
Grupo 5
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Desportivo Brasil Sub-20 10 5 3 1 1 8:2 +6 G G G P E
2 (1) Sin logo Capivariano Sub-20 9 5 2 3 0 12:6 +6 G E E E G
3 (3) XV de Piracicaba Sub-20 6 5 2 0 3 9:7 +2 G P P P G
4 (4) Inter Limeira Sub-20 5 5 1 2 2 5:4 +1 P P E G E
5 (5) Sin logo Comercial Futebol Clube Sub-20 3 5 1 0 4 6:21 -15 P P P G P
6 (6) Sin logo Independente SP Sub-20 0 5 0 0 5 1:25 -24 P P P P P
Grupo 6
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Sin logo Ituano Sub-20 12 5 4 0 1 8:5 +3 G G P G G
2 (1) Sin logo Futebol Clube SKA Brasil Sub-20 9 5 3 0 2 7:2 +5 P P G G G
3 (3) Sin logo São Bento Sub-20 6 5 1 3 1 4:3 +1 G E E P E
4 (4) Sin logo Oeste Sub-20 4 5 1 1 3 2:4 -2 G P P P E
5 (5) Sin logo Sharjah Brasil Futebol Clube Sub-20 3 5 1 0 4 2:18 -16 P G P P P
6 (6) Sin logo Salto FC - Um Chute para o Futuro - Gestão Esportiva Sub-20 1 5 0 1 4 5:14 -9 P P P P E
Grupo 7
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) RB Bragantino Sub-20 12 5 4 0 1 18:5 +13 G G G G P
2 (1) Ponte Preta Sub-20 10 5 3 1 1 8:5 +3 P G G G E
3 (4) Sin logo Itapirense Sub-20 7 5 2 1 2 7:9 -2 P E P G G
4 (3) Mogi Mirim Esporte Clube Sub-20 5 5 1 2 2 6:9 -3 P E G E P
5 (5) Sin logo CA Guaçuano Sub-20 4 5 1 1 3 2:12 -10 P E P G P
6 (6) Sin logo Brasilis FC Sub-20 2 5 0 2 3 7:14 -7 E P E P P
Grupo 8
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Guarani Sub-20 11 5 3 2 0 9:4 +5 E G G G E
2 (3) Portuguesa Sub-20 10 5 3 1 1 12:7 +5 G G G E P
3 (2) Sin logo Ibrachina Sub-20 8 5 2 2 1 8:4 +4 E G P E G
4 (4) Sin logo Paulista Futebol Clube Sub-20 5 5 1 2 2 4:4 0 E E G P P
5 (5) Sin logo Colorado Caieiras Futebol Clube Sub-20 3 5 0 3 2 4:10 -6 P P E E E
6 (6) Sin logo Metropolitano FC Sub-20 0 5 0 0 5 1:15 -14 P P P P P
Grupo 9
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Corinthians Sub-20 12 5 4 0 1 8:2 +6 G G G G P
2 (5) Sin logo União Suzano SP Sub-20 7 5 2 1 2 4:7 -3 P G E G P
3 (2) San Cayetano Sub-20 6 5 2 0 3 7:8 -1 G P P G P
4 (6) Sin logo Santo André Sub-20 4 5 1 1 3 7:9 -2 E P G P P
5 (3) Sin logo União Suzano AC Sub-20 4 5 1 1 3 6:9 -3 P G E P P
6 (4) EC São Bernardo Sub-20 3 5 0 3 2 3:6 -3 P E E E P
Grupo 10
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Palmeiras Sub-20 15 5 5 0 0 15:0 +15 G G G G G
2 (2) Flamengo SP Sub-20 10 5 3 1 1 9:2 +7 G P G E G
3 (3) Sin logo São José EC Sub-20 9 5 3 0 2 9:11 -2 G G G P P
4 (4) Sin logo Taubaté Sub-20 7 5 2 1 2 11:7 +4 P E G P G
5 (5) Sin logo União Mogi Sub-20 5 5 1 2 2 5:13 -8 P G P E E
6 (6) Sin logo Clube Atlético Joseense Sub-20 3 5 1 0 4 3:8 -5 P P P G P
Grupo 11
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) São Paulo Sub-20 13 5 4 1 0 17:8 +9 G G G G E
2 (3) Sin logo Juventus Sub-20 11 5 3 2 0 14:7 +7 G E G G E
3 (2) Sin logo Osasco Audax Sub-20 11 5 3 2 0 10:3 +7 G E E G G
4 (5) Sin logo Nacional SP Sub-20 7 5 2 1 2 7:10 -3 E P P G G
5 (4) Sin logo Grêmio Osasco Sub-20 5 5 1 2 2 7:7 0 E P P G E
6 (6) Sin logo Sport Club Brasil Sub-20 2 5 0 2 3 4:8 -4 P E P E P
Grupo 12
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Santos Sub-20 15 5 5 0 0 16:1 +15 G G G G G
2 (2) Sin logo Água Santa Sub-20 10 5 3 1 1 8:3 +5 P G G G E
3 (3) Sin logo Grêmio Esportivo Mauaense Sub-20 4 5 1 1 3 3:9 -6 P G P P E
4 (4) Sin logo Jabaquara AC Sub-20 4 5 1 1 3 3:12 -9 P P E G P
5 (6) Sin logo Mauá Futebol Clube Sub-20 3 5 1 0 4 6:18 -12 G P P P P
6 (5) Sin logo Portuguesa Santista Sub-20 2 5 0 2 3 3:12 -9 E P P E P
Grupo 1
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (4) América SP Sub-20 9 4 3 0 1 10:3 +7 G G G P
2 (1) Sin logo Mirassol Sub-20 9 5 3 0 2 6:4 +2 P G G G P
3 (2) Sin logo Tanabi SP Sub-20 9 5 3 0 2 8:7 +1 G P G P G
4 (3) Sin logo Grêmio Esportivo Novorizontino Sub-20 6 5 2 0 3 11:8 +3 P P P G G
5 (5) Sin logo CA Votuporanguense Sub-20 6 5 2 0 3 4:6 -2 G G P P P
6 (6) Sin logo Catanduva Futebol Clube Sub-20 0 5 0 0 5 0:22 -22 P P P P P
Grupo 15
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 São Paulo Sub-20 12 6 4 0 2 13:7 +6 G P G G G
2 Portuguesa Sub-20 12 6 4 0 2 10:7 +3 P G G G P
3 Sin logo Araçatuba Futebol Clube Sub-20 9 6 3 0 3 9:10 -1 G G P P G
4 Sin logo AA Internacional de Bebedouro Sub-20 3 6 1 0 5 10:18 -8 P P P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 14
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Palmeiras Sub-20 18 6 6 0 0 25:3 +22 G G G G G
2 Penapolense Sub-20 7 6 2 1 3 9:9 0 E P P G P
3 Sin logo São Bento Sub-20 7 6 2 1 3 6:14 -8 P G G P E
4 Monte Azul Sub-20 2 6 0 2 4 2:16 -14 E P P P E
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 16
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Ferroviária Sub-20 13 6 4 1 1 12:4 +8 E G P G G
2 Santos Sub-20 13 6 4 1 1 11:9 +2 G G G P E
3 Sin logo Tanabi SP Sub-20 8 6 2 2 2 9:7 +2 E P G G E
4 Sin logo São José EC Sub-20 0 6 0 0 6 1:13 -12 P P P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 17
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Desportivo Brasil Sub-20 13 6 4 1 1 12:6 +6 G G P E G
2 Sin logo Ibrachina Sub-20 11 6 3 2 1 10:6 +4 G E G E G
3 San Cayetano Sub-20 9 6 3 0 3 12:6 +6 P P G G P
4 Sin logo Assisense Sub-20 1 6 0 1 5 2:18 -16 P E P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 18
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Flamengo SP Sub-20 12 6 3 3 0 6:3 +3 G E G G E
2 Sin logo Futebol Clube SKA Brasil Sub-20 9 6 2 3 1 5:4 +1 G E G P E
3 RB Bragantino Sub-20 8 6 2 2 2 7:5 +2 P E P G G
4 Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto Sub-20 2 6 0 2 4 3:9 -6 P E P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 19
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Ponte Preta Sub-20 11 6 3 2 1 11:6 +5 G P G E G
2 Sin logo Ituano Sub-20 11 6 3 2 1 7:4 +3 G E P E G
3 Sin logo Osasco Audax Sub-20 9 6 3 0 3 13:9 +4 P G G G P
4 XV de Piracicaba Sub-20 2 6 0 2 4 4:16 -12 P E P P P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 20
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Sin logo Capivariano Sub-20 10 6 3 1 2 16:10 +6 G P P E G
2 Guarani Sub-20 10 6 3 1 2 9:10 -1 P P G E G
3 Sin logo Grêmio Esportivo Novorizontino Sub-20 9 6 3 0 3 12:10 +2 G G G P P
4 Sin logo Água Santa Sub-20 6 6 2 0 4 8:15 -7 P G P G P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 13
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 Corinthians Sub-20 12 6 3 3 0 9:5 +4 E G E E G
2 Sin logo Mirassol Sub-20 9 6 2 3 1 6:5 +1 G E E E P
3 Esporte Clube Noroeste Sub-20 6 6 1 3 2 4:5 -1 E E P E G
4 Sin logo XV de Novembro (Jaú) Sub-20 4 6 1 1 4 3:7 -4 P P G E P
Leyendas:

Próxima Ronda
Grupo 15
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) São Paulo Sub-20 9 3 3 0 0 7:3 +4 G G G
2 (2) Portuguesa Sub-20 9 3 3 0 0 4:1 +3 G G G
3 (3) Sin logo Araçatuba Futebol Clube Sub-20 6 3 2 0 1 4:6 -2 G P G
4 (4) Sin logo AA Internacional de Bebedouro Sub-20 3 3 1 0 2 7:10 -3 P P G
Grupo 14
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Palmeiras Sub-20 9 3 3 0 0 14:0 +14 G G G
2 (2) Penapolense Sub-20 3 3 1 0 2 5:6 -1 P P G
3 (3) Sin logo São Bento Sub-20 3 3 1 0 2 4:8 -4 G P P
4 (4) Monte Azul Sub-20 2 3 0 2 1 1:4 -3 E P E
Grupo 16
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Ferroviária Sub-20 7 3 2 1 0 7:2 +5 E G G
2 (2) Santos Sub-20 7 3 2 1 0 7:4 +3 G G E
3 (3) Sin logo Tanabi SP Sub-20 3 3 1 0 2 3:3 0 P G P
4 (4) Sin logo São José EC Sub-20 0 3 0 0 3 0:7 -7 P P P
Grupo 17
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Sin logo Ibrachina Sub-20 7 3 2 1 0 7:3 +4 G E G
2 (3) San Cayetano Sub-20 6 3 2 0 1 10:2 +8 P G G
3 (1) Desportivo Brasil Sub-20 6 3 2 0 1 6:3 +3 G P G
4 (4) Sin logo Assisense Sub-20 1 3 0 1 2 1:4 -3 E P P
Grupo 18
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (2) Sin logo Futebol Clube SKA Brasil Sub-20 7 3 2 1 0 2:0 +2 G G E
2 (3) RB Bragantino Sub-20 6 3 2 0 1 6:3 +3 P G G
3 (1) Flamengo SP Sub-20 5 3 1 2 0 3:2 +1 E G E
4 (4) Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto Sub-20 2 3 0 2 1 2:3 -1 E P E
Grupo 19
# Equipo PTS PJ G E P G GD Forma
1 (1) Ponte Preta Sub-20 9 3 3 0 0 9:2 +7 G G G
2 (2) Sin logo Ituano Sub-20 7 3 2 1 0 5:1 +4 G E G
3 (3) Sin logo Osasco Audax Sub-20 6 3 2 0 1 8:2 +6 G G P
4 (4) XV de Piracicaba Sub-20 2 3 0 2 1 3:5 -2 E P E
Grupo 20
