Classificação Eliminatórias Eurocopa Feminina 2025 Suíça e tabela

Europa Eliminatórias Eurocopa Feminina (2025 Suíça)

33%
0
150 jogos

Classificaçao

Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Bielorrússia 6 2 2 0 0 6:0 +6 V V
2 Lituânia 4 2 1 1 0 3:2 +1 V E
3 Geórgia 1 2 0 1 1 2:5 -3 D E
4 Chipre 0 2 0 0 2 0:4 -4 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Eslovênia 6 2 2 0 0 7:0 +7 V V
2 Letônia 3 2 1 0 1 4:4 0 V D
3 Macedónia do Norte 3 2 1 0 1 4:8 -4 D V
4 Moldávia 0 2 0 0 2 0:3 -3 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Montenegro 6 2 2 0 0 11:2 +9 V V
2 Grécia 6 2 2 0 0 4:0 +4 V V
3 Ilhas Faroé 0 2 0 0 2 1:6 -5 D D
4 Andorra 0 2 0 0 2 1:9 -8 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Romênia 6 2 2 0 0 6:0 +6 V V
2 Bulgária 3 2 1 0 1 3:3 0 D V
3 Arménia 3 2 1 0 1 3:7 -4 V D
4 Cazaquistão 0 2 0 0 2 0:2 -2 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Albânia 3 2 1 0 1 3:2 +1 V D
2 Luxemburgo 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 Estônia 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Bielorrússia 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (2) Lituânia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Geórgia 1 1 0 1 0 2:2 0 E
4 (4) Chipre 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Eslovênia 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (2) Letônia 0 1 0 0 1 3:4 -1 D
3 (4) Moldávia 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (3) Macedónia do Norte 0 1 0 0 1 0:5 -5 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Montenegro 6 2 2 0 0 11:2 +9 V V
2 (2) Grécia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Ilhas Faroé 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Andorra 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Romênia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
2 (2) Bulgária 0 1 0 0 1 2:3 -1 D
3 (4) Cazaquistão 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (3) Arménia 0 1 0 0 1 0:5 -5 D
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Albânia 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (2) Luxemburgo 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 (3) Estônia 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Bielorrússia 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (2) Lituânia 1 1 0 1 0 2:2 0 E
3 (4) Chipre 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (3) Geórgia 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Eslovênia 3 1 1 0 0 5:0 +5 V
2 (3) Macedónia do Norte 3 1 1 0 0 4:3 +1 V
3 (2) Letônia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (4) Moldávia 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Grécia 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (1) Montenegro 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
3 (4) Andorra 0 1 0 0 1 1:6 -5 D
4 (3) Ilhas Faroé 0 2 0 0 2 1:6 -5 D D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Romênia 3 1 1 0 0 5:0 +5 V
2 (3) Arménia 3 1 1 0 0 3:2 +1 V
3 (2) Bulgária 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (4) Cazaquistão 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Luxemburgo 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
2 (1) Albânia 0 1 0 0 1 1:2 -1 D
3 (3) Estônia 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Suíça 6 2 2 0 0 7:1 +6 V V
2 Turquia 3 2 1 0 1 3:4 -1 V D
3 Hungria 1 2 0 1 1 2:3 -1 D E
4 Azerbaijão 1 2 0 1 1 1:5 -4 D E
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Sérvia 4 2 1 1 0 4:2 +2 V E
2 Escócia 4 2 1 1 0 1:0 +1 V E
3 Eslováquia 3 2 1 0 1 2:1 +1 D V
4 Israel 0 2 0 0 2 2:6 -4 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Portugal 6 2 2 0 0 5:0 +5 V V
2 Irlanda do Norte 4 2 1 1 0 3:1 +2 V E
3 Malta 1 2 0 1 1 0:2 -2 D E
4 Bósnia e Herzegovina 0 2 0 0 2 1:6 -5 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Gales 6 2 2 0 0 10:0 +10 V V
2 Ucrânia 3 2 1 0 1 2:1 +1 D V
3 Croácia 3 2 1 0 1 1:4 -3 V D
4 Kosovo 0 2 0 0 2 0:8 -8 D D
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Suíça 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
2 (2) Turquia 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 (3) Hungria 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (4) Azerbaijão 0 1 0 0 1 0:4 -4 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (3) Eslováquia 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (2) Escócia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (1) Sérvia 1 1 0 1 0 0:0 0 E
4 (4) Israel 0 1 0 0 1 2:4 -2 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Portugal 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (2) Irlanda do Norte 1 1 0 1 0 0:0 0 E
3 (3) Malta 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
4 (4) Bósnia e Herzegovina 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Gales 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
2 (2) Ucrânia 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
3 (3) Croácia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (4) Kosovo 0 1 0 0 1 0:6 -6 D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Suíça 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
2 (4) Azerbaijão 1 1 0 1 0 1:1 0 E
3 (3) Hungria 0 1 0 0 1 1:2 -1 D
4 (2) Turquia 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sérvia 3 1 1 0 0 4:2 +2 V
2 (2) Escócia 1 1 0 1 0 0:0 0 E
3 (3) Eslováquia 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Israel 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Irlanda do Norte 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
2 (1) Portugal 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
3 (3) Malta 1 1 0 1 0 0:0 0 E
4 (4) Bósnia e Herzegovina 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Gales 3 1 1 0 0 6:0 +6 V
2 (2) Ucrânia 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
3 (4) Kosovo 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
4 (3) Croácia 0 1 0 0 1 0:4 -4 D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Noruega 3 2 1 0 1 4:1 +3 D V
2 Itália 3 2 1 0 1 3:2 +1 D V
3 Países Baixos 3 2 1 0 1 1:2 -1 V D
4 Finlândia 3 2 1 0 1 2:5 -3 V D
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Espanha 6 2 2 0 0 10:1 +9 V V
2 Dinamarca 6 2 2 0 0 7:3 +4 V V
3 República Tcheca 0 2 0 0 2 2:6 -4 D D
4 Bélgica 0 2 0 0 2 2:11 -9 D D
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 França 6 2 2 0 0 2:0 +2 V V
2 Inglaterra 4 2 1 1 0 3:1 +2 V E
3 Suécia 1 2 0 1 1 1:2 -1 D E
4 Irlanda 0 2 0 0 2 0:3 -3 D D
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Alemanha 6 2 2 0 0 6:3 +3 V V
2 Áustria 3 2 1 0 1 5:4 +1 V D
3 Islândia 3 2 1 0 1 4:3 +1 D V
4 Polônia 0 2 0 0 2 1:6 -5 D D
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Noruega 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
2 (2) Itália 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
3 (4) Finlândia 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
4 (3) Países Baixos 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Dinamarca 3 1 1 0 0 4:2 +2 V
2 (1) Espanha 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
3 (3) República Tcheca 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
4 (4) Bélgica 0 1 0 0 1 0:7 -7 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) França 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
2 (2) Inglaterra 1 1 0 1 0 1:1 0 E
3 (3) Suécia 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Irlanda 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (3) Islândia 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (1) Alemanha 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
3 (2) Áustria 0 1 0 0 1 2:3 -1 D
4 (4) Polônia 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Itália 0 1 0 0 1 1:2 -1 D
2 (1) Noruega 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
3 (3) Países Baixos 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
4 (4) Finlândia 0 1 0 0 1 0:4 -4 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Espanha 3 1 1 0 0 7:0 +7 V
2 (2) Dinamarca 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
3 (4) Bélgica 0 1 0 0 1 2:4 -2 D
4 (3) República Tcheca 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Inglaterra 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (1) França 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Suécia 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (4) Irlanda 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Áustria 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
2 (1) Alemanha 3 1 1 0 0 3:2 +1 V
3 (3) Islândia 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
4 (4) Polônia 0 1 0 0 1 0:3 -3 D

Classificação visual

Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG
1 Bielorrússia 6 2 2 0 0 6:0 +6
2 Lituânia 4 2 1 1 0 3:2 +1
3 Geórgia 1 2 0 1 1 2:5 -3
4 Chipre 0 2 0 0 2 0:4 -4
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG
1 Eslovênia 6 2 2 0 0 7:0 +7
2 Letônia 3 2 1 0 1 4:4 0
3 Macedónia do Norte 3 2 1 0 1 4:8 -4
4 Moldávia 0 2 0 0 2 0:3 -3
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG
1 Montenegro 6 2 2 0 0 11:2 +9
2 Grécia 6 2 2 0 0 4:0 +4
3 Ilhas Faroé 0 2 0 0 2 1:6 -5
4 Andorra 0 2 0 0 2 1:9 -8
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG
1 Romênia 6 2 2 0 0 6:0 +6
2 Bulgária 3 2 1 0 1 3:3 0
3 Arménia 3 2 1 0 1 3:7 -4
4 Cazaquistão 0 2 0 0 2 0:2 -2
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG
1 Albânia 3 2 1 0 1 3:2 +1
2 Luxemburgo 3 1 1 0 0 2:1 +1
3 Estônia 0 1 0 0 1 0:2 -2
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG
1 Suíça 6 2 2 0 0 7:1 +6
2 Turquia 3 2 1 0 1 3:4 -1
3 Hungria 1 2 0 1 1 2:3 -1
4 Azerbaijão 1 2 0 1 1 1:5 -4
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG
1 Sérvia 4 2 1 1 0 4:2 +2
2 Escócia 4 2 1 1 0 1:0 +1
3 Eslováquia 3 2 1 0 1 2:1 +1
4 Israel 0 2 0 0 2 2:6 -4
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG
1 Portugal 6 2 2 0 0 5:0 +5
2 Irlanda do Norte 4 2 1 1 0 3:1 +2
3 Malta 1 2 0 1 1 0:2 -2
4 Bósnia e Herzegovina 0 2 0 0 2 1:6 -5
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG
1 Gales 6 2 2 0 0 10:0 +10
2 Ucrânia 3 2 1 0 1 2:1 +1
3 Croácia 3 2 1 0 1 1:4 -3
4 Kosovo 0 2 0 0 2 0:8 -8
Lendas:

Play-Off
Possível Play-Off
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG
1 Noruega 3 2 1 0 1 4:1 +3
2 Itália 3 2 1 0 1 3:2 +1
3 Países Baixos 3 2 1 0 1 1:2 -1
4 Finlândia 3 2 1 0 1 2:5 -3
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG
1 Espanha 6 2 2 0 0 10:1 +9
2 Dinamarca 6 2 2 0 0 7:3 +4
3 República Tcheca 0 2 0 0 2 2:6 -4
4 Bélgica 0 2 0 0 2 2:11 -9
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG
1 França 6 2 2 0 0 2:0 +2
2 Inglaterra 4 2 1 1 0 3:1 +2
3 Suécia 1 2 0 1 1 1:2 -1
4 Irlanda 0 2 0 0 2 0:3 -3
Lendas:

Torneio Final
Play-Off
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG
1 Alemanha 6 2 2 0 0 6:3 +3
2 Áustria 3 2 1 0 1 5:4 +1
3 Islândia 3 2 1 0 1 4:3 +1
4 Polônia 0 2 0 0 2 1:6 -5
Lendas:

Torneio Final
Play-Off


Você está na página da classificação Eliminatórias Eurocopa Feminina 2025 Suíça. Esta competição faz parte da seção Futebol/Europa. Aqui pode encontrar todo o tipo de classificação e tabelas. Na primeira seção tem a classificação oficial (caso a competição necessite de uma). Na segunda seção, você encontrará a classificação visual. Se você estiver procurando outras ligas de futebol (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa ou Super Copa), você pode usar nosso menu principal. Temos +2000 competições de futebol aqui no FastScore.com.