Liga de Expansão MX (2024/2025)
0
224 jogos
Últimos resultados
México : Liga de Expansão MX
Rodada 2 (Encerramento)
19.0118:00
Leones Negros UdeG
Culiacan
4
0
FIN
18.0123:00
Atlante
Club Atlético La Paz
5
0
FIN
18.0103:05
Tapatío
Monarcas Morelia
1
0
FIN
18.0103:00
Venados FC
CDS Tampico Madero
1
2
FIN
18.0101:00
Tepatitlán
Cancún
1
1
FIN
18.0101:00
Alebrijes de Oaxaca
Mineros de Zacatecas
0
1
FIN
17.0101:00
Correcaminos UAT
Tlaxcala
1
1
FIN
Rodada 1 (Encerramento)
12.0118:00
Tapatío
Leones Negros UdeG
2
3
FIN
12.0103:05
Culiacan
Mineros de Zacatecas
0
2
FIN
12.0101:06
Cancún
Correcaminos UAT
2
1
FIN
12.0101:00
Atlante
Celaya
3
0
FIN
11.0123:00
Monarcas Morelia
CDS Tampico Madero
1
0
FIN
11.0103:00
Club Atlético La Paz
Tlaxcala
4
4
FIN
11.0101:00
Tepatitlán
Venados FC
2
2
FIN
Abertura - Final
24.1101:00
Tapatío
Celaya
3
2
FIN
Próximos jogos
México : Liga de Expansão MX
Rodada 3 (Encerramento)
25.0103:00
Club Atlético La Paz
Correcaminos UAT
Preview
25.0123:00
Monarcas Morelia
Atlante
Preview
26.0100:00
Tlaxcala
Tepatitlán
Preview
26.0101:00
Mineros de Zacatecas
Leones Negros UdeG
Preview
26.0101:05
Cancún
Alebrijes de Oaxaca
Preview
26.0103:00
CDS Tampico Madero
Tapatío
Preview
26.0103:05
Celaya
Venados FC
Preview
Rodada 4 (Encerramento)
31.0101:00
Correcaminos UAT
CDS Tampico Madero
Preview
01.0201:00
Alebrijes de Oaxaca
Tapatío
Preview
01.0203:00
Tepatitlán
Monarcas Morelia
Preview
02.0201:00
Mineros de Zacatecas
Cancún
Preview
02.0203:00
Culiacan
Celaya
Preview
02.0218:00
Leones Negros UdeG
Tlaxcala
Preview
03.0201:00
Venados FC
Atlante
Preview
Rodada 5 (Encerramento)
08.0201:00
Tapatío
Culiacan
Preview
Classificaçao
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 31:11 | +20 | V V V E E |
2 | Tapatío | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:14 | +18 | E V V E E |
3 | Leones Negros UdeG | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:15 | +8 | D E D V V |
4 | Celaya | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:12 | +12 | E E V V V |
5 | Venados FC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 26:12 | +14 | V E V E V |
6 | Mineros de Zacatecas | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:11 | +6 | E D E E E |
7 | Tepatitlán | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:15 | +6 | E V E V E |
8 | Culiacan | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | V V V D D |
9 | Cancún | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | E D V D V |
10 | CDS Tampico Madero | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | D V V E E |
11 | Monarcas Morelia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | V D E D D |
12 | Tlaxcala | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:21 | -7 | D E D D V |
13 | Club Atlético La Paz | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:34 | -21 | E D V D D |
14 | Correcaminos UAT | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:36 | -17 | D D D V D |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:35 | -24 | D D D D D |
Lendas:
Quartas de Final
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Atlante | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | V V E V V |
2 (5) | Venados FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:4 | +16 | V V V V V |
3 (2) | Tapatío | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | E V E V V |
4 (8) | Culiacan | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | V V V V V |
5 (4) | Celaya | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | V V E D V |
6 (6) | Mineros de Zacatecas | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | D E V V V |
7 (3) | Leones Negros UdeG | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | E V E V V |
8 (10) | CDS Tampico Madero | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | V V D V E |
9 (7) | Tepatitlán | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12:5 | +7 | E E E V V |
10 (9) | Cancún | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | V E V D D |
11 (11) | Monarcas Morelia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | V E D V E |
12 (12) | Tlaxcala | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | E V D V D |
13 (13) | Club Atlético La Paz | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | E V D D V |
14 (14) | Correcaminos UAT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | D D V E D |
15 (15) | Alebrijes de Oaxaca | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | D D E E V |
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Leones Negros UdeG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | D D V E V |
2 (2) | Tapatío | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | V E V D E |
3 (1) | Atlante | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | V E V E D |
4 (4) | Celaya | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | E E V D D |
5 (7) | Tepatitlán | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | V V D D D |
6 (9) | Cancún | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | E D D V D |
7 (10) | CDS Tampico Madero | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | D E E E D |
8 (5) | Venados FC | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:8 | -2 | E E E D E |
9 (11) | Monarcas Morelia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | D D V D E |
10 (6) | Mineros de Zacatecas | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | E E E D D |
11 (12) | Tlaxcala | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | D D D D V |
12 (15) | Alebrijes de Oaxaca | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:22 | -17 | D D D V D |
13 (13) | Club Atlético La Paz | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | D D D D D |
14 (8) | Culiacan | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | D D E D E |
15 (14) | Correcaminos UAT | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:23 | -17 | D D D D D |
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V |
2 | Leones Negros UdeG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V |
3 | Mineros de Zacatecas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V |
4 | Cancún | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | E V |
5 | Tapatío | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
6 | CDS Tampico Madero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
7 | Monarcas Morelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | D V |
8 | Tlaxcala | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | E E |
9 | Tepatitlán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | E E |
10 | Venados FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | D E |
11 | Correcaminos UAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E D |
12 | Club Atlético La Paz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | D E |
13 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
14 | Celaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
15 | Culiacan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | D D |
Lendas:
Quartas de Final
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Atlante | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V |
2 (2) | Leones Negros UdeG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
3 (4) | Cancún | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
4 (7) | Monarcas Morelia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
5 (5) | Tapatío | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
6 (9) | Tepatitlán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | E E |
7 (12) | Club Atlético La Paz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | E |
8 (11) | Correcaminos UAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
9 (8) | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
10 (3) | Mineros de Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
11 (6) | CDS Tampico Madero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
12 (14) | Celaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
13 (10) | Venados FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
14 (13) | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
15 (15) | Culiacan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Mineros de Zacatecas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V |
2 (2) | Leones Negros UdeG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 (6) | CDS Tampico Madero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
4 (8) | Tlaxcala | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | E E |
5 (10) | Venados FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | E |
6 (4) | Cancún | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | E |
7 (9) | Tepatitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
8 (5) | Tapatío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
9 (1) | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
10 (13) | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Sem jogos |
11 (11) | Correcaminos UAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
12 (7) | Monarcas Morelia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
13 (14) | Celaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
14 (15) | Culiacan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
15 (12) | Club Atlético La Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | D |
Artilheiros
Jogador
Gols
Equipe