Copa da Liga (2014/2015)
0
125 jogos
Últimos resultados
Hungria : Copa da Liga
Final
03.0617:00
Debrecen
Ferencvárosi
1
2
FIN
Semifinais
27.0515:30
Budapest Honvéd
Ferencvárosi
1
0
FIN
26.0516:00
Hungária FC
Debrecen
0
2
FIN
13.0516:00
Debrecen
Hungária FC
3
1
FIN
12.0515:00
Ferencvárosi
Budapest Honvéd
3
0
FIN
Quartas de Final
22.0415:30
Fehérvár
Debrecen
0
2
FIN
21.0416:00
Nyíregyháza Spartacus
Budapest Honvéd
2
3
FIN
21.0415:00
Hungária FC
Pécsi MFC
1
0
FIN
21.0414:00
Szigetszentmiklósi TK
Ferencvárosi
2
3
FIN
18.0317:00
Debrecen
Fehérvár
2
3
FIN
17.0317:00
Ferencvárosi
Szigetszentmiklósi TK
7
1
FIN
17.0317:00
Budapest Honvéd
Nyíregyháza Spartacus
3
0
FIN
17.0317:00
Pécsi MFC
Hungária FC
0
1
FIN
Oitavas de Final
21.0213:00
Budapest Honvéd
Diósgyőr
0
1
FIN
18.0215:00
Diósgyőr
Budapest Honvéd
2
3
FIN
Classificaçao
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza Spartacus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | V V E D V |
2 | Diósgyőr | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | V D E V V |
3 | Ceglédi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | D D D V D |
4 | Szolnoki MÁV | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | D V V D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungária FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | V V V V V |
2 | Dunaújváros-Pálhalma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | D V V V E |
3 | Mezőkövesd-Zsóry | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | V D D D D |
4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | D D D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budapest Honvéd | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | +7 | V D V V V |
2 | Györ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:12 | +5 | D D V V V |
3 | Gyirmót | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | V V D D D |
4 | Csákvári TK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:23 | -10 | D V D D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehérvár | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | V E D V V |
2 | Újpest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | V V V D E |
3 | Budapesti Vasas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | D E V V D |
4 | Ajka | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:21 | -16 | D D D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | V E D V V |
2 | Paksi SE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | +3 | D V E E V |
3 | Zalaegerszegi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | D E E E D |
4 | Kaposvári Rákóczi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | V D V D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathelyi Haladás | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | V V D E V |
2 | Soproni Vasutas Sportegylet | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | V D V E V |
3 | Lombard-Pápa TFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | D V E V D |
4 | Siófok | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | D D E D D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szigetszentmiklósi TK | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | +7 | E V E V V |
2 | Pécsi MFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | E V D E V |
3 | Soroksár SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | V D E D D |
4 | Puskás | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | D D V E D |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debrecen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | V V V V D |
2 | Békéscsaba | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | D D V V V |
3 | Kecskeméti TE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | V D D D E |
4 | Szeged-Csanád | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | D V D D E |
Lendas:
Próxima Rodada
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Diósgyőr | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | V V V |
2 (1) | Nyíregyháza Spartacus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | V E V |
3 (3) | Ceglédi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | D V V |
4 (4) | Szolnoki MÁV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | V V D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hungária FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | V V D |
2 (2) | Dunaújváros-Pálhalma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | D V E |
3 (3) | Mezőkövesd-Zsóry | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | V D D |
4 (4) | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | D D D |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Budapest Honvéd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | V V V |
2 (4) | Csákvári TK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | V D E |
3 (2) | Györ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | D V E |
4 (3) | Gyirmót | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | V D D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Fehérvár | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | V V V |
2 (2) | Újpest | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | V V V |
3 (3) | Budapesti Vasas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | D E V |
4 (4) | Ajka | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | D D E |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ferencvárosi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | V V V |
2 (4) | Kaposvári Rákóczi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V V D |
3 (3) | Zalaegerszegi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | E E V |
4 (2) | Paksi SE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | +1 | V E E |
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Szombathelyi Haladás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | V E V |
2 (2) | Soproni Vasutas Sportegylet | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V V D |
3 (3) | Lombard-Pápa TFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V V D |
4 (4) | Siófok | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | D D E |
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Szigetszentmiklósi TK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | V V D |
2 (2) | Pécsi MFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | E E V |
3 (3) | Soroksár SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | D E V |
4 (4) | Puskás | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | D V D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Debrecen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | V D E |
2 (3) | Kecskeméti TE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | V D E |
3 (4) | Szeged-Csanád | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | D V D |
4 (2) | Békéscsaba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | D V D |
Grupo A
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nyíregyháza Spartacus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | V D V |
2 (2) | Diósgyőr | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | D E D |
3 (4) | Szolnoki MÁV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | D D D |
4 (3) | Ceglédi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | D D D |
Grupo C
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Hungária FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | V V V |
2 (2) | Dunaújváros-Pálhalma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | V V V |
3 (3) | Mezőkövesd-Zsóry | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | D D V |
4 (4) | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | D D E |
Grupo D
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Györ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | D V V |
2 (1) | Budapest Honvéd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | D V E |
3 (3) | Gyirmót | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | V D E |
4 (4) | Csákvári TK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | D D D |
Grupo E
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Fehérvár | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | V E D |
2 (2) | Újpest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | V D E |
3 (3) | Budapesti Vasas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | V D D |
4 (4) | Ajka | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | D D D |
Grupo F
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Paksi SE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | D E V |
2 (1) | Ferencvárosi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | E D E |
3 (3) | Zalaegerszegi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | D E D |
4 (4) | Kaposvári Rákóczi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | D D D |
Grupo G
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Szombathelyi Haladás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | V D V |
2 (2) | Soproni Vasutas Sportegylet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | V D E |
3 (4) | Siófok | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | D D V |
4 (3) | Lombard-Pápa TFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | D E D |
Grupo H
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Pécsi MFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V D V |
2 (1) | Szigetszentmiklósi TK | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | E E V |
3 (3) | Soroksár SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | V D D |
4 (4) | Puskás | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | D E D |
Grupo B
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Debrecen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | V V V |
2 (2) | Békéscsaba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | D V V |
3 (3) | Kecskeméti TE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | D D V |
4 (4) | Szeged-Csanád | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | D E E |
Artilheiros
Jogador
Gols
Equipe