Liga Portugal (2019/2020)
0
306 jogos
Últimos resultados
Portugal : Liga Portugal
Rodada 34 (Temporada Regular)
26.0718:30
Moreirense
Tondela
1
2
FIN
26.0718:30
Vitoria de Setubal
Belenenses
2
0
FIN
26.0718:30
Portimonense
CD Aves
2
0
FIN
25.0720:15
Braga
Porto
2
1
FIN
25.0720:15
Benfica
Sporting
2
1
FIN
25.0718:00
Marítimo
Famalicão
3
3
FIN
25.0718:00
Boavista
Rio Ave
0
2
FIN
24.0720:15
Gil Vicente
Paços Ferreira
3
3
FIN
24.0718:00
Santa Clara
Vitoria de Guimarães
2
2
FIN
Rodada 33 (Temporada Regular)
21.0720:15
CD Aves
Benfica
0
4
FIN
21.0718:00
Sporting
Vitoria de Setubal
0
0
FIN
20.0720:15
Porto
Moreirense
6
1
FIN
20.0718:15
Tondela
Braga
1
0
FIN
20.0716:00
Paços Ferreira
Portimonense
2
1
FIN
19.0720:15
Vitoria de Guimarães
Marítimo
1
0
FIN
Classificaçao
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 74:22 | +52 | D V V V V |
2 | Benfica | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 71:26 | +45 | V V V E V |
3 | Braga | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:40 | +21 | V D E V V |
4 | Sporting | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 49:34 | +15 | D E D V E |
5 | Rio Ave | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:36 | +12 | V E E V D |
6 | Famalicão | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53:51 | +2 | E E V E V |
7 | Vitoria de Guimarães | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:38 | +15 | E V D D V |
8 | Santa Clara | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:41 | -5 | E E V D D |
9 | Gil Vicente | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:44 | -4 | E D V V V |
10 | Moreirense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42:44 | -2 | D D E V E |
11 | Marítimo | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34:42 | -8 | E D E V V |
12 | Boavista | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28:39 | -11 | D E D D D |
13 | Paços Ferreira | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:52 | -16 | E V E D V |
14 | Tondela | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30:44 | -14 | V V D D D |
15 | Belenenses | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | -27 | D V E D D |
16 | Vitoria de Setubal | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27:43 | -16 | V E D D D |
17 | Portimonense | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30:45 | -15 | V D V D D |
18 | CD Aves | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 24:68 | -44 | D D D V D |
Lendas:
Liga dos Campeões da UEFA
Play-Off Liga dos Campeões da UEFA
Play-Off Liga Europa da UEFA
Despromoção
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Porto | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 44:7 | +37 | V V V V V |
2 (2) | Benfica | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:13 | +25 | V V V D E |
3 (4) | Sporting | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25:13 | +12 | E V V V V |
4 (3) | Braga | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:20 | +12 | V E V V D |
5 (7) | Vitoria de Guimarães | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:15 | +12 | V D V E E |
6 (9) | Gil Vicente | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:21 | +5 | E V V V D |
7 (6) | Famalicão | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:26 | +2 | E E D E V |
8 (5) | Rio Ave | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:23 | +4 | E V V D D |
9 (10) | Moreirense | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:20 | +3 | D E E E D |
10 (11) | Marítimo | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:21 | +3 | E E V V E |
11 (17) | Portimonense | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:18 | 0 | V V D V E |
12 (8) | Santa Clara | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | E V D E V |
13 (13) | Paços Ferreira | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:22 | -7 | V D D V D |
14 (12) | Boavista | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:18 | -3 | D D V V D |
15 (16) | Vitoria de Setubal | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | V D D D E |
16 (15) | Belenenses | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | V D E D E |
17 (14) | Tondela | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:22 | -10 | V D D D V |
18 (18) | CD Aves | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12:26 | -14 | D V D E D |
# | Equipe | P | J | V | E | D | G | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Benfica | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33:13 | +20 | V E D V E |
2 (1) | Porto | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:15 | +15 | D V V E D |
3 (5) | Rio Ave | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:13 | +8 | V E D V V |
4 (6) | Famalicão | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:25 | 0 | E V V E V |
5 (3) | Braga | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:20 | +9 | D V D E D |
6 (4) | Sporting | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:21 | +3 | D D E V E |
7 (14) | Tondela | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | V D E D E |
8 (7) | Vitoria de Guimarães | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:23 | +3 | E D V D E |
9 (8) | Santa Clara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | E D D V E |
10 (12) | Boavista | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | E D D D V |
11 (10) | Moreirense | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | D V V E V |
12 (13) | Paços Ferreira | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:30 | -9 | E E V V D |
13 (11) | Marítimo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10:21 | -11 | D V V D D |
14 (15) | Belenenses | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:29 | -15 | D E D D V |
15 (9) | Gil Vicente | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:23 | -9 | D V D D D |
16 (16) | Vitoria de Setubal | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | E D D D E |
17 (17) | Portimonense | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:27 | -15 | D D V E D |
18 (18) | CD Aves | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12:42 | -30 | D D D D D |
Artilheiros
Jogador
Gols
Equipe