Resultados EFL Trophy 2021/2022, tabela de classificaçao e placar

Inglaterra EFL Trophy (2021/2022)

100%
0
127 jogos

Latest scores Últimos resultados

Inglaterra : EFL Trophy
Final
Semifinais
Quartas de Final
Terceira Fase
Segunda Fase
Terceira Fase

Classificaçao

Grupo Norte A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Carlisle United 8 3 3 0 0 7:3 +4 V V V
2 Hartlepool United 6 3 2 0 1 6:5 +1 V V D
3 Everton Sub-21 3 3 1 0 2 1:3 -2 D D V
4 Morecambe 1 3 0 0 3 2:5 -3 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Tranmere Rovers 9 3 3 0 0 9:3 +6 V V V
2 Oldham Athletic 3 3 1 0 2 5:6 -1 D D V
3 Salford City 3 3 1 0 2 5:6 -1 V D D
4 Sem logotipo Leeds United Sub-21 3 3 1 0 2 7:11 -4 D V D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Crewe Alexandra 9 3 3 0 0 6:0 +6 V V V
2 Wigan 4 3 1 0 2 2:2 0 V D D
3 Sem logotipo Shrewsbury Town 3 3 1 0 2 3:4 -1 D V D
4 Wolverhampton Wanderers Sub-21 2 3 1 0 2 1:6 -5 D D V
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Bolton 9 3 3 0 0 10:3 +7 V V V
2 Port Vale 6 3 2 0 1 8:3 +5 V V D
3 Rochdale 3 3 1 0 2 4:4 0 D D V
4 Liverpool Sub-21 0 3 0 0 3 1:13 -12 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Rotherham United 9 3 3 0 0 15:1 +14 V V V
2 Doncaster Rovers 6 3 2 0 1 5:9 -4 V V D
3 Manchester City Sub-21 3 3 1 0 2 4:7 -3 D D V
4 Scunthorpe United 0 3 0 0 3 3:10 -7 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Sunderland 7 3 2 0 1 5:3 +2 D V V
2 Lincoln City 6 3 2 0 1 7:4 +3 D V V
3 Manchester United Sub-21 3 3 1 0 2 6:5 +1 D V D
4 Bradford City 2 3 1 0 2 1:7 -6 V D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Accrington Stanley 8 3 3 0 0 11:3 +8 V V V
2 Fleetwood Town 6 3 2 0 1 8:6 +2 D V V
3 Barrow 4 3 1 0 2 4:5 -1 V D D
4 Leicester City FC Sub-21 0 3 0 0 3 1:10 -9 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Sheffield Wednesday 9 3 3 0 0 9:1 +8 V V V
2 Harrogate Town 6 3 2 0 1 5:5 0 D V V
3 Mansfield Town 3 3 1 0 2 8:8 0 V D D
4 Newcastle United Sub-21 0 3 0 0 3 3:11 -8 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Ipswich Town 5 3 2 0 1 3:2 +1 V V D
2 Colchester United 4 3 1 0 2 1:1 0 D V D
3 West Ham United Sub-21 3 3 2 0 1 4:2 +2 V D V
4 Gillingham 3 3 1 0 2 1:4 -3 D D V
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Sutton United 9 3 3 0 0 6:0 +6 V V V
2 Portsmouth 3 3 1 0 2 6:7 -1 V D D
3 AFC Wimbledon 3 3 1 0 2 5:6 -1 D D V
4 Crystal Palace Sub-21 3 3 1 0 2 2:6 -4 D V D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Aston Villa FC Sub-21 9 3 3 0 0 11:5 +6 V V V
2 Milton Keynes Dons 6 3 2 0 1 6:6 0 D V V
3 Burton Albion 3 3 1 0 2 8:6 +2 V D D
4 Wycombe Wanderers 0 3 0 0 3 2:10 -8 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Forest Green Rovers 6 3 2 0 1 5:3 +2 V V D
2 Walsall 5 3 2 0 1 2:3 -1 D V V
3 Sem logotipo Brighton & Hove Albion Sub-21 4 3 1 0 2 4:4 0 V D D
4 Northampton Town 3 3 1 0 2 3:4 -1 D D V
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Exeter City 6 3 2 0 1 8:6 +2 V V D
2 Chelsea FC Sub-21 6 3 2 0 1 3:2 +1 D V V
3 Bristol Rovers 3 3 1 0 2 6:7 -1 D D V
4 Cheltenham Town 3 3 1 0 2 2:4 -2 V D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Swindon Town 9 3 3 0 0 6:2 +4 V V V
2 Arsenal FC Sub-21 4 3 1 0 2 6:6 0 D V D
3 Newport County 3 3 1 0 2 5:5 0 D D V
4 Plymouth Argyle 2 3 1 0 2 2:6 -4 V D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Leyton Orient 9 3 3 0 0 6:0 +6 V V V
2 Charlton 6 3 2 0 1 10:3 +7 D V V
3 Southampton FC Sub-21 3 3 1 0 2 5:5 0 V D D
4 Crawley Town 0 3 0 0 3 1:14 -13 D D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Sul H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Cambridge United 6 3 2 0 1 5:2 +3 D V V
2 Stevenage 6 3 2 0 1 6:5 +1 V V D
3 Tottenham Hotspur Sub-21 3 3 1 0 2 6:7 -1 D D V
4 Oxford United 3 3 1 0 2 5:8 -3 V D D
Lendas:

16 avos de Final
Correções de pontos:
Grupo Norte A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Carlisle United 6 2 2 0 0 5:3 +2 V V
2 (2) Hartlepool United 6 2 2 0 0 3:2 +1 V V
3 (3) Everton Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Morecambe 0 2 0 0 2 0:3 -3 D D
Grupo Norte B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Tranmere Rovers 6 2 2 0 0 7:3 +4 V V
2 (3) Salford City 3 2 1 0 1 5:5 0 V D
3 (2) Oldham Athletic 3 2 1 0 1 3:3 0 D V
4 (4) Sem logotipo Leeds United Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Crewe Alexandra 6 2 2 0 0 5:0 +5 V V
2 (2) Wigan 3 2 1 0 1 2:0 +2 V D
3 (3) Sem logotipo Shrewsbury Town 3 2 1 0 1 3:2 +1 V D
4 (4) Wolverhampton Wanderers Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Port Vale 6 2 2 0 0 6:0 +6 V V
2 (1) Bolton 6 2 2 0 0 7:3 +4 V V
3 (3) Rochdale 3 2 1 0 1 4:3 +1 D V
4 (4) Liverpool Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Rotherham United 6 2 2 0 0 9:1 +8 V V
2 (2) Doncaster Rovers 3 2 1 0 1 2:7 -5 V D
3 (4) Scunthorpe United 0 2 0 0 2 2:6 -4 D D
4 (3) Manchester City Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sunderland 3 2 1 0 1 3:2 +1 D V
2 (2) Lincoln City 3 2 1 0 1 4:4 0 D V
3 (3) Manchester United Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Bradford City 0 2 0 0 2 0:6 -6 D D
Grupo Norte G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Accrington Stanley 6 2 2 0 0 7:2 +5 V V
2 (2) Fleetwood Town 3 2 1 0 1 5:5 0 D V
3 (3) Barrow 3 2 1 0 1 2:3 -1 V D
4 (4) Leicester City FC Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sheffield Wednesday 6 2 2 0 0 7:0 +7 V V
2 (2) Harrogate Town 6 2 2 0 0 5:1 +4 V V
3 (3) Mansfield Town 3 2 1 0 1 7:5 +2 V D
4 (4) Newcastle United Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Sul A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Colchester United 3 2 1 0 1 1:1 0 V D
2 (1) Ipswich Town 3 2 1 0 1 1:2 -1 V D
3 (3) West Ham United Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Gillingham 0 2 0 0 2 0:4 -4 D D
Grupo Sul B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sutton United 6 2 2 0 0 4:0 +4 V V
2 (2) Portsmouth 3 2 1 0 1 3:2 +1 V D
3 (3) AFC Wimbledon 3 2 1 0 1 5:5 0 D V
4 (4) Crystal Palace Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Sul C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Milton Keynes Dons 3 2 1 0 1 4:5 -1 D V
2 (1) Aston Villa FC Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
3 (3) Burton Albion 0 2 0 0 2 3:6 -3 D D
4 (4) Wycombe Wanderers 0 2 0 0 2 1:8 -7 D D
Grupo Sul D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Forest Green Rovers 3 2 1 0 1 3:3 0 V D
2 (2) Walsall 3 2 1 0 1 1:2 -1 D V
3 (3) Sem logotipo Brighton & Hove Albion Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Northampton Town 0 2 0 0 2 2:3 -1 D D
Grupo Sul E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Exeter City 3 2 1 0 1 6:4 +2 V D
2 (3) Bristol Rovers 3 2 1 0 1 3:2 +1 D V
3 (4) Cheltenham Town 3 2 1 0 1 2:2 0 V D
4 (2) Chelsea FC Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Sul F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Swindon Town 6 2 2 0 0 3:1 +2 V V
2 (3) Newport County 3 2 1 0 1 5:4 +1 D V
3 (4) Plymouth Argyle 3 2 1 0 1 2:4 -2 V D
4 (2) Arsenal FC Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Sul G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Charlton 6 2 2 0 0 10:2 +8 V V
2 (1) Leyton Orient 6 2 2 0 0 2:0 +2 V V
3 (3) Southampton FC Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
4 (4) Crawley Town 0 2 0 0 2 0:8 -8 D D
Grupo Sul H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Cambridge United 6 2 2 0 0 5:1 +4 V V
2 (4) Oxford United 3 2 1 0 1 4:4 0 V D
3 (2) Stevenage 3 2 1 0 1 4:4 0 V D
4 (3) Tottenham Hotspur Sub-21 0 0 0 0 0 0:0 0 Sem jogos
Grupo Norte A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Carlisle United 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (3) Everton Sub-21 3 3 1 0 2 1:3 -2 D D V
3 (4) Morecambe 0 1 0 0 1 2:2 0 D
4 (2) Hartlepool United 0 1 0 0 1 3:3 0 D
Grupo Norte B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Tranmere Rovers 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (4) Sem logotipo Leeds United Sub-21 3 3 1 0 2 7:11 -4 D V D
3 (3) Salford City 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (2) Oldham Athletic 0 1 0 0 1 2:3 -1 D
Grupo Norte C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Crewe Alexandra 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
2 (4) Wolverhampton Wanderers Sub-21 3 3 1 0 2 1:6 -5 D D V
3 (2) Wigan 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
4 (3) Sem logotipo Shrewsbury Town 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo Norte D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Bolton 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (2) Port Vale 0 1 0 0 1 2:3 -1 D
3 (3) Rochdale 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Liverpool Sub-21 0 3 0 0 3 1:13 -12 D D D
Grupo Norte E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Rotherham United 3 1 1 0 0 6:0 +6 V
2 (2) Doncaster Rovers 3 1 1 0 0 3:2 +1 V
3 (3) Manchester City Sub-21 3 3 1 0 2 4:7 -3 D D V
4 (4) Scunthorpe United 0 1 0 0 1 1:4 -3 D
Grupo Norte F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Lincoln City 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (3) Manchester United Sub-21 3 3 1 0 2 6:5 +1 D V D
3 (1) Sunderland 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
4 (4) Bradford City 3 1 1 0 0 1:1 0 V
Grupo Norte G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Accrington Stanley 3 1 1 0 0 4:1 +3 V
2 (2) Fleetwood Town 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
3 (3) Barrow 0 1 0 0 1 2:2 0 D
4 (4) Leicester City FC Sub-21 0 3 0 0 3 1:10 -9 D D D
Grupo Norte H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sheffield Wednesday 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
2 (3) Mansfield Town 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
3 (2) Harrogate Town 0 1 0 0 1 0:4 -4 D
4 (4) Newcastle United Sub-21 0 3 0 0 3 3:11 -8 D D D
Grupo Sul A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (3) West Ham United Sub-21 6 3 2 0 1 4:2 +2 V D V
2 (1) Ipswich Town 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
3 (4) Gillingham 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (2) Colchester United 0 1 0 0 1 0:0 0 D
Grupo Sul B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Sutton United 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (4) Crystal Palace Sub-21 3 3 1 0 2 2:6 -4 D V D
3 (2) Portsmouth 0 1 0 0 1 3:5 -2 D
4 (3) AFC Wimbledon 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
Grupo Sul C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Aston Villa FC Sub-21 9 3 3 0 0 11:5 +6 V V V
2 (3) Burton Albion 3 1 1 0 0 5:0 +5 V
3 (2) Milton Keynes Dons 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
4 (4) Wycombe Wanderers 0 1 0 0 1 1:2 -1 D
Grupo Sul D
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Forest Green Rovers 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (3) Sem logotipo Brighton & Hove Albion Sub-21 3 3 1 0 2 4:4 0 V D D
3 (2) Walsall 3 1 1 0 0 1:1 0 V
4 (4) Northampton Town 3 1 1 0 0 1:1 0 V
Grupo Sul E
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Chelsea FC Sub-21 6 3 2 0 1 3:2 +1 D V V
2 (1) Exeter City 3 1 1 0 0 2:2 0 V
3 (3) Bristol Rovers 0 1 0 0 1 3:5 -2 D
4 (4) Cheltenham Town 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo Sul F
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Swindon Town 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
2 (2) Arsenal FC Sub-21 3 3 1 0 2 6:6 0 D V D
3 (3) Newport County 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Plymouth Argyle 0 1 0 0 1 0:2 -2 D
Grupo Sul G
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Leyton Orient 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
2 (3) Southampton FC Sub-21 3 3 1 0 2 5:5 0 V D D
3 (2) Charlton 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Crawley Town 0 1 0 0 1 1:6 -5 D
Grupo Sul H
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Stevenage 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
2 (3) Tottenham Hotspur Sub-21 3 3 1 0 2 6:7 -1 D D V
3 (1) Cambridge United 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (4) Oxford United 0 1 0 0 1 1:4 -3 D

Artilheiros



Você está na página de resultados EFL Trophy 2021/2022. Esta competição faz parte da seção Futebol/Inglaterra. Aqui você pode encontrar resultados, tabela de classificação e jogos. Ao navegar para o menu da competição no topo desta página, você pode ver informações mais detalhadas sobre resultados, jogos e classificações. Um arquivo de todas as temporadas passadas também está disponível. Se você estiver procurando outras ligas de futebol (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa ou Super Copa), você pode usar nosso menu principal. Temos +2000 competições de futebol aqui no FastScore.com.