Resultados Eurocopa Feminina 2013 Suécia, tabela de classificaçao e placar

Europa Eurocopa Feminina (2013 Suécia)

100%
0
213 jogos

Latest scores Últimos resultados

Final
Semifinais
Quartas de Final
Fase de Grupos

Classificaçao

Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Macedónia do Norte 7 3 2 1 0 7:2 +5 V V E
2 Lituânia 4 3 1 1 1 5:3 +2 V D E
3 Letônia 3 3 1 0 2 1:3 -2 D V D
4 Luxemburgo 3 3 1 0 2 4:9 -5 D D V
Lendas:

Próxima Rodada
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Arménia 5 3 1 2 0 2:1 +1 E E V
2 Geórgia 4 3 1 1 1 1:1 0 V E D
3 Malta 4 3 1 1 1 2:3 -1 E D V
4 Ilhas Faroé 3 3 1 0 2 2:2 0 D V D
Lendas:

Próxima Rodada
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Lituânia 4 2 1 1 0 5:2 +3 V E
2 (3) Letônia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (1) Macedónia do Norte 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (4) Luxemburgo 3 2 1 0 1 3:5 -2 D V
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (4) Ilhas Faroé 3 2 1 0 1 2:1 +1 V D
2 (2) Geórgia 3 2 1 0 1 1:1 0 V D
3 (3) Malta 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (1) Arménia 1 1 0 1 0 0:0 0 E
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Macedónia do Norte 4 2 1 1 0 6:2 +4 V E
2 (2) Lituânia 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
3 (4) Luxemburgo 0 1 0 0 1 1:4 -3 D
4 (3) Letônia 0 2 0 0 2 0:3 -3 D D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Arménia 4 2 1 1 0 2:1 +1 E V
2 (3) Malta 3 2 1 0 1 1:2 -1 D V
3 (2) Geórgia 1 1 0 1 0 0:0 0 E
4 (4) Ilhas Faroé 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Alemanha 28 10 9 1 0 64:3 +61 V V V V V
2 Espanha 20 10 6 2 2 43:14 +29 E V D V D
3 Romênia 16 10 5 1 4 20:20 0 E V D V V
4 Suíça 15 10 5 0 5 29:24 +5 D V D V D
5 Cazaquistão 7 10 2 1 7 4:55 -51 V D D D D
6 Turquia 1 10 0 1 9 4:48 -44 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Finlândia 19 8 6 1 1 22:4 +18 D V V V V
2 Ucrânia 16 8 5 1 2 18:4 +14 V V V D V
3 Bielorrússia 13 8 4 1 3 10:17 -7 V D D V V
4 Eslováquia 10 8 3 1 4 8:7 +1 D V D D D
5 Estônia 0 8 0 0 8 5:31 -26 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 França 24 8 8 0 0 32:2 +30 V V V V V
2 Escócia 16 8 5 1 2 21:12 +9 D V V V V
3 Gales 10 8 3 1 4 12:14 -2 D V V D V
4 Irlanda 9 8 3 0 5 8:11 -3 V D D D D
5 Israel 0 8 0 0 8 1:35 -34 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 7
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Dinamarca 21 8 7 0 1 28:3 +25 V D V V V
2 Áustria 19 8 6 1 1 16:9 +7 V V V V V
3 República Tcheca 13 8 4 1 3 16:9 +7 V D D D V
4 Portugal 6 8 2 0 6 16:13 +3 D D D V D
5 Arménia 0 8 0 0 8 2:44 -42 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Itália 28 10 9 1 0 35:0 +35 E V V V V
2 Rússia 22 10 7 1 2 31:6 +25 E V V V D
3 Polônia 17 10 5 2 3 17:11 +6 E D V V E
4 Bósnia e Herzegovina 10 10 3 1 6 12:21 -9 V E D D D
5 Grécia 5 10 0 5 5 7:20 -13 E E D E E
6 Macedónia do Norte 2 10 0 2 8 5:49 -44 D D D D E
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Noruega 24 10 8 0 2 35:9 +26 V V V V V
2 Islândia 22 10 7 1 2 28:4 +24 D V V V D
3 Bélgica 20 10 6 2 2 18:8 +10 V D V V E
4 Irlanda do Norte 11 10 3 2 5 12:15 -3 D D D V D
5 Hungria 10 10 3 1 6 18:22 -4 V D D V D
6 Bulgária 0 10 0 0 10 1:54 -53 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Possível Torneio Final
Grupo 6
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Inglaterra 20 8 6 2 0 22:2 +20 V V V V V
2 Países Baixos 19 8 6 1 1 20:2 +18 V D V V V
3 Sérvia 13 8 4 1 3 15:18 -3 V D V D V
4 Eslovênia 4 8 1 1 6 6:21 -15 D V D D D
5 Croácia 1 8 0 1 7 6:26 -20 D D D D D
Lendas:

Torneio Final
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 15 5 5 0 0 41:1 +40 V V V V V
2 (4) Suíça 12 5 4 0 1 21:11 +10 V D V V V
3 (2) Espanha 11 5 3 2 0 22:4 +18 E V V E V
4 (3) Romênia 9 5 3 0 2 14:10 +4 V V D V D
5 (5) Cazaquistão 6 5 2 0 3 3:14 -11 V D D V D
6 (6) Turquia 1 5 0 1 4 3:20 -17 D D D E D
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Finlândia 9 4 3 0 1 12:1 +11 D V V V
2 (3) Bielorrússia 7 4 2 1 1 5:8 -3 V D E V
3 (4) Eslováquia 6 4 2 0 2 6:4 +2 D D V V
4 (2) Ucrânia 4 4 1 1 2 6:3 +3 D V D E
5 (5) Estônia 0 4 0 0 4 3:15 -12 D D D D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) França 12 4 4 0 0 15:0 +15 V V V V
2 (2) Escócia 7 4 2 1 1 12:8 +4 D V V E
3 (3) Gales 3 4 1 0 3 7:8 -1 D V D D
4 (4) Irlanda 3 4 1 0 3 3:5 -2 D D V D
5 (5) Israel 0 4 0 0 4 1:15 -14 D D D D
Grupo 7
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Dinamarca 12 4 4 0 0 17:0 +17 V V V V
2 (2) Áustria 10 4 3 1 0 8:2 +6 V V V E
3 (3) República Tcheca 6 4 2 0 2 8:5 +3 D D V V
4 (4) Portugal 3 4 1 0 3 8:9 -1 D V D D
5 (5) Arménia 0 4 0 0 4 2:19 -17 D D D D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Itália 15 5 5 0 0 18:0 +18 V V V V V
2 (2) Rússia 10 5 3 1 1 17:4 +13 E V D V V
3 (3) Polônia 9 5 3 0 2 10:8 +2 V D V V D
4 (4) Bósnia e Herzegovina 4 5 1 1 3 2:5 -3 V E D D D
5 (5) Grécia 3 5 0 3 2 5:10 -5 E E E D D
6 (6) Macedónia do Norte 1 5 0 1 4 3:25 -22 D D D E D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Noruega 15 5 5 0 0 24:3 +21 V V V V V
2 (2) Islândia 13 5 4 1 0 14:1 +13 V V E V V
3 (3) Bélgica 10 5 3 1 1 10:4 +6 V E V D V
4 (4) Irlanda do Norte 6 5 2 0 3 7:7 0 D V D V D
5 (5) Hungria 4 5 1 1 3 12:11 +1 V D D E D
6 (6) Bulgária 0 5 0 0 5 0:19 -19 D D D D D
Grupo 6
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Inglaterra 12 4 4 0 0 10:0 +10 V V V V
2 (2) Países Baixos 10 4 3 1 0 11:1 +10 V V E V
3 (3) Sérvia 7 4 2 1 1 9:8 +1 V D V E
4 (4) Eslovênia 3 4 1 0 3 2:8 -6 V D D D
5 (5) Croácia 1 4 0 1 3 4:16 -12 D D E D
Grupo 2
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Alemanha 13 5 4 1 0 23:2 +21 V V V E V
2 (2) Espanha 9 5 3 0 2 21:10 +11 D D V V V
3 (3) Romênia 7 5 2 1 2 6:10 -4 E D V D V
4 (4) Suíça 3 5 1 0 4 8:13 -5 D V D D D
5 (5) Cazaquistão 1 5 0 1 4 1:41 -40 D D D D E
6 (6) Turquia 0 5 0 0 5 1:28 -27 D D D D D
Grupo 5
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Ucrânia 12 4 4 0 0 12:1 +11 V V V V
2 (1) Finlândia 10 4 3 1 0 10:3 +7 V V V E
3 (3) Bielorrússia 6 4 2 0 2 5:9 -4 D V V D
4 (4) Eslováquia 4 4 1 1 2 2:3 -1 D V D E
5 (5) Estônia 0 4 0 0 4 2:16 -14 D D D D
Grupo 4
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) França 12 4 4 0 0 17:2 +15 V V V V
2 (2) Escócia 9 4 3 0 1 9:4 +5 V V D V
3 (3) Gales 7 4 2 1 1 5:6 -1 V D V E
4 (4) Irlanda 6 4 2 0 2 5:6 -1 V D D V
5 (5) Israel 0 4 0 0 4 0:20 -20 D D D D
Grupo 7
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Dinamarca 9 4 3 0 1 11:3 +8 D V V V
2 (2) Áustria 9 4 3 0 1 8:7 +1 V V V D
3 (3) República Tcheca 7 4 2 1 1 8:4 +4 V D V E
4 (4) Portugal 3 4 1 0 3 8:4 +4 D D D V
5 (5) Arménia 0 4 0 0 4 0:25 -25 D D D D
Grupo 1
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Itália 13 5 4 1 0 17:0 +17 E V V V V
2 (2) Rússia 12 5 4 0 1 14:2 +12 V V V D V
3 (3) Polônia 8 5 2 2 1 7:3 +4 E D V E V
4 (4) Bósnia e Herzegovina 6 5 2 0 3 10:16 -6 D V V D D
5 (5) Grécia 2 5 0 2 3 2:10 -8 E D D E D
6 (6) Macedónia do Norte 1 5 0 1 4 2:24 -22 D D D E D
Grupo 3
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (3) Bélgica 10 5 3 1 1 8:4 +4 V D V V E
2 (2) Islândia 9 5 3 0 2 14:3 +11 D V D V V
3 (1) Noruega 9 5 3 0 2 11:6 +5 V V D V D
4 (5) Hungria 6 5 2 0 3 6:11 -5 D V V D D
5 (4) Irlanda do Norte 5 5 1 2 2 5:8 -3 D D E E V
6 (6) Bulgária 0 5 0 0 5 1:35 -34 D D D D D
Grupo 6
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Países Baixos 9 4 3 0 1 9:1 +8 V D V V
2 (1) Inglaterra 8 4 2 2 0 12:2 +10 V V E E
3 (3) Sérvia 6 4 2 0 2 6:10 -4 V D V D
4 (4) Eslovênia 1 4 0 1 3 4:13 -9 D D E D
5 (5) Croácia 0 4 0 0 4 2:10 -8 D D D D
Grupo B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Noruega 7 3 2 1 0 3:1 +2 V V E
2 Alemanha 4 3 1 1 1 3:1 +2 D V E
3 Islândia 4 3 1 1 1 2:4 -2 V D E
4 Países Baixos 1 3 0 1 2 0:2 -2 D D E
Lendas:

Quartas de Final
Possível Quartas de Final
Grupo A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 Suécia 7 3 2 1 0 9:2 +7 V V E
2 Itália 4 3 1 1 1 3:4 -1 D V E
3 Dinamarca 2 3 0 2 1 3:4 -1 E D E
4 Finlândia 2 3 0 2 1 1:6 -5 E D E
Lendas:

Quartas de Final
Possível Quartas de Final
Grupo C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 França 9 3 3 0 0 7:1 +6 V V V
2 Espanha 4 3 1 1 1 4:4 0 E D V
3 Rússia 2 3 0 2 1 3:5 -2 E E D
4 Inglaterra 1 3 0 1 2 3:7 -4 D E D
Lendas:

Quartas de Final
Possível Quartas de Final
Grupo B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Noruega 4 2 1 1 0 2:1 +1 V E
2 (2) Alemanha 1 2 0 1 1 0:1 -1 D E
3 (4) Países Baixos 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
4 (3) Islândia 0 1 0 0 1 0:3 -3 D
Grupo A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Suécia 4 2 1 1 0 4:2 +2 V E
2 (2) Itália 4 2 1 1 0 2:1 +1 V E
3 (3) Dinamarca 1 1 0 1 0 1:1 0 E
4 (4) Finlândia 0 1 0 0 1 0:5 -5 D
Grupo C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) França 6 2 2 0 0 6:1 +5 V V
2 (3) Rússia 1 1 0 1 0 1:1 0 E
3 (4) Inglaterra 1 2 0 1 1 3:4 -1 E D
4 (2) Espanha 0 1 0 0 1 0:1 -1 D
Grupo B
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (3) Islândia 4 2 1 1 0 2:1 +1 V E
2 (2) Alemanha 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
3 (1) Noruega 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (4) Países Baixos 1 2 0 1 1 0:1 -1 D E
Grupo A
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (1) Suécia 3 1 1 0 0 5:0 +5 V
2 (4) Finlândia 2 2 0 2 0 1:1 0 E E
3 (3) Dinamarca 1 2 0 1 1 2:3 -1 D E
4 (2) Itália 0 1 0 0 1 1:3 -2 D
Grupo C
# Equipe P J V E D G DG Forma
1 (2) Espanha 4 2 1 1 0 4:3 +1 E V
2 (1) França 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Rússia 1 2 0 1 1 2:4 -2 E D
4 (4) Inglaterra 0 1 0 0 1 0:3 -3 D

Artilheiros



Você está na página de resultados Eurocopa Feminina 2013 Suécia. Esta competição faz parte da seção Futebol/Europa. Aqui você pode encontrar resultados, tabela de classificação e jogos. Ao navegar para o menu da competição no topo desta página, você pode ver informações mais detalhadas sobre resultados, jogos e classificações. Um arquivo de todas as temporadas passadas também está disponível. Se você estiver procurando outras ligas de futebol (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa ou Super Copa), você pode usar nosso menu principal. Temos +2000 competições de futebol aqui no FastScore.com.