National League (2024/2025)
0
552 Spiele
Heutige Spiele
England : National League
14.0914:00
FC Barnet
Braintree Town
Preview
14.0914:00
Boston United FC
Aldershot Town FC
Preview
14.0914:00
Ebbsfleet United
Hartlepool United
Preview
14.0914:00
FC Halifax Town
Eastleigh
Preview
14.0914:00
Forest Green Rovers
Wealdstone
Preview
14.0914:00
AFC Rochdale
Solihull Moors
Preview
14.0914:00
Southend United
Sutton United
Preview
14.0914:00
Tamworth
Maidenhead United
Preview
14.0914:00
Yeovil Town
Altrincham
Preview
14.0914:00
Woking
Oldham Athletic
Preview
14.0914:00
York City FC
Fylde
Preview
14.0916:30
Dagenham & Redbridge FC
Gateshead
Preview
Letzte Ergebnisse
England : National League
8. Spieltag (Reguläre Saison)
10.0918:45
Forest Green Rovers
Fylde
3
0
EG
10.0918:45
Southend United
Eastleigh
2
0
EG
10.0918:45
FC Barnet
Altrincham
2
1
EG
10.0918:45
Dagenham & Redbridge FC
Sutton United
3
0
EG
10.0918:45
Ebbsfleet United
Aldershot Town FC
0
0
EG
10.0918:45
AFC Rochdale
Maidenhead United
3
1
EG
10.0918:45
Yeovil Town
Solihull Moors
0
1
EG
10.0918:45
York City FC
Braintree Town
2
1
EG
10.0918:45
Boston United FC
Hartlepool United
1
2
EG
10.0918:45
FC Halifax Town
Oldham Athletic
1
1
EG
10.0918:45
Woking
Wealdstone
1
0
EG
7. Spieltag (Reguläre Saison)
07.0916:30
Aldershot Town FC
AFC Rochdale
0
2
EG
07.0914:00
Maidenhead United
Dagenham & Redbridge FC
1
1
EG
07.0914:00
Altrincham
Ebbsfleet United
4
0
EG
07.0914:00
Braintree Town
Woking
0
0
EG
Nicht begonnene
England : National League
6. Spieltag (Reguläre Saison)
17.0918:45
Fylde
Southend United
Preview
10. Spieltag (Reguläre Saison)
21.0914:00
Fylde
Woking
Preview
21.0914:00
Aldershot Town FC
York City FC
Preview
21.0914:00
Altrincham
Boston United FC
Preview
21.0914:00
Braintree Town
Tamworth
Preview
21.0914:00
Eastleigh
AFC Rochdale
Preview
21.0914:00
Hartlepool United
Dagenham & Redbridge FC
Preview
21.0914:00
Oldham Athletic
Yeovil Town
Preview
21.0914:00
Solihull Moors
Southend United
Preview
21.0914:00
Sutton United
Ebbsfleet United
Preview
21.0914:00
Wealdstone
FC Barnet
Preview
21.0914:00
Gateshead
Forest Green Rovers
Preview
21.0914:00
Maidenhead United
FC Halifax Town
Preview
11. Spieltag (Reguläre Saison)
24.0918:45
Aldershot Town FC
FC Barnet
Preview
24.0918:45
Braintree Town
FC Halifax Town
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Rochdale | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:3 | +10 | S S S S U |
2 | Forest Green Rovers | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | S S S S U |
3 | York City FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | S S S N U |
4 | Eastleigh | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | N S N U S |
5 | FC Barnet | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | S N S N S |
6 | Gateshead | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | S S U S U |
7 | Hartlepool United | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | S U U N U |
8 | Woking | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | S U N S S |
9 | Yeovil Town | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | N S S N N |
10 | Aldershot Town FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | +1 | U N S N S |
11 | Oldham Athletic | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:9 | +1 | U U U U N |
12 | Solihull Moors | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | S N U S U |
13 | Altrincham | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | N S U N N |
14 | Dagenham & Redbridge FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | S U N U U |
15 | Southend United | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | S U U N S |
16 | FC Halifax Town | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | U U S N U |
17 | Sutton United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | N N N U U |
18 | Braintree Town | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | N U U U U |
19 | Boston United FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | N S N S U |
20 | Tamworth | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:15 | -10 | N N S U N |
21 | Wealdstone | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | N N U S U |
22 | Maidenhead United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | N U N S U |
23 | Fylde | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | N N N U U |
24 | Ebbsfleet United | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:18 | -14 | U N N U N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (5) | FC Barnet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | S S S S |
2 (6) | Gateshead | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | S S S S |
3 (4) | Eastleigh | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | S U S S |
4 (3) | York City FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | S N S S |
5 (8) | Woking | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | S S S |
6 (1) | AFC Rochdale | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | S S U U |
7 (15) | Southend United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | S U S U |
8 (10) | Aldershot Town FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | N S S U |
9 (14) | Dagenham & Redbridge FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | S N U S |
10 (13) | Altrincham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | S U N S |
11 (2) | Forest Green Rovers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | S S |
12 (11) | Oldham Athletic | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | U U U S |
13 (12) | Solihull Moors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | N U U S |
14 (18) | Braintree Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | U U S N |
15 (16) | FC Halifax Town | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | U N U N S |
16 (17) | Sutton United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | N N U S |
17 (23) | Fylde | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | N U S |
18 (7) | Hartlepool United | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | U U U U |
19 (20) | Tamworth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | S N U |
20 (22) | Maidenhead United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | U S N N |
21 (9) | Yeovil Town | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | N N S N |
22 (21) | Wealdstone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | N S N N |
23 (19) | Boston United FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | N N U N N |
24 (24) | Ebbsfleet United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | U N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Forest Green Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | S S U N S |
2 (1) | AFC Rochdale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | S S N S |
3 (9) | Yeovil Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | S S N S |
4 (7) | Hartlepool United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | S N S S |
5 (3) | York City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | S S U U |
6 (12) | Solihull Moors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | S S N N |
7 (4) | Eastleigh | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | N N S S |
8 (19) | Boston United FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | S S N |
9 (17) | Sutton United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | N U S U |
10 (11) | Oldham Athletic | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | U U N S |
11 (16) | FC Halifax Town | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | U S U |
12 (10) | Aldershot Town FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | U N N S |
13 (8) | Woking | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | U N S N |
14 (13) | Altrincham | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | N N S N |
15 (14) | Dagenham & Redbridge FC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | U U N U |
16 (5) | FC Barnet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | N N S N |
17 (18) | Braintree Town | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | N U U N |
18 (15) | Southend United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | U N U |
19 (6) | Gateshead | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | U U |
20 (21) | Wealdstone | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | N U U N |
21 (24) | Ebbsfleet United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | N U N N |
22 (22) | Maidenhead United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | N N U N |
23 (23) | Fylde | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | N N U N |
24 (20) | Tamworth | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | -10 | N N U N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team