National League (2024/2025)
0
552 matchs
Derniers résultats
Angleterre : National League
Journée 24 (Saison Régulière)
21.0119:45
Oldham Athletic
York City
0
2
F
Journée 28 (Saison Régulière)
18.0117:30
Maidenhead United
Fylde
4
1
F
18.0115:00
Tamworth
Boston Utd
3
0
F
18.0115:00
Braintree Town
Solihull Moors
1
0
F
18.0115:00
Eastleigh
Altrincham
1
2
F
18.0115:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Halifax Town
Dagenham & Redbridge
18.0115:00
Forest Green
Rochdale
1
0
F
18.0115:00
Woking
Ebbsfleet Utd
1
1
F
18.0115:00
York City
Sutton United
1
2
F
18.0115:00
Oldham Athletic
Aldershot Town
1
3
F
18.0115:00
Southend Utd
Barnet
0
3
F
18.0115:00
Wealdstone
Hartlepool
1
1
F
17.0119:30
Yeovil Town
Gateshead
0
0
F
Journée 27 (Saison Régulière)
15.0119:45
Annulé ANN
Annulé ANN
Boston Utd
Southend Utd
15.0119:45
Sutton United
Wealdstone
2
2
F
Matchs prévus
Angleterre : National League
Journée 29 (Saison Régulière)
25.0115:00
Fylde
Wealdstone
Preview
25.0115:00
Aldershot Town
Tamworth
Preview
25.0115:00
Altrincham
Forest Green
Preview
25.0115:00
Barnet
Maidenhead United
Preview
25.0115:00
Boston Utd
York City
Preview
25.0115:00
Dagenham & Redbridge
Southend Utd
Preview
25.0115:00
Ebbsfleet Utd
Braintree Town
Preview
25.0115:00
Gateshead
Oldham Athletic
Preview
25.0115:00
Rochdale
Yeovil Town
Preview
25.0115:00
Solihull Moors
Halifax Town
Preview
25.0115:00
Sutton United
Eastleigh
Preview
25.0115:00
Hartlepool
Woking
Preview
Journée 23 (Saison Régulière)
28.0119:45
Rochdale
Boston Utd
Preview
Journée 30 (Saison Régulière)
01.0215:00
Braintree Town
Hartlepool
Preview
01.0215:00
Halifax Town
Ebbsfleet Utd
Preview
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 45:21 | +24 | V N N V N |
2 | York City | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:22 | +29 | V D V V N |
3 | Barnet | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54:30 | +24 | V N N N N |
4 | Gateshead | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48:35 | +13 | N D D V V |
5 | Oldham Athletic | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42:28 | +14 | D D N D V |
6 | Altrincham | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:31 | +12 | V V N D V |
7 | Solihull Moors | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45:38 | +7 | D D V V V |
8 | Rochdale | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:21 | +13 | D V V D V |
9 | Halifax Town | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29:24 | +5 | V N N V N |
10 | Sutton United | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38:36 | +2 | V N N N D |
11 | Yeovil Town | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32:29 | +3 | N N N D N |
12 | Eastleigh | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:35 | +2 | D V N N N |
13 | Hartlepool | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30:30 | 0 | N V D N N |
14 | Southend Utd | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:30 | -1 | D V V D N |
15 | Tamworth | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29:41 | -12 | V D N V D |
16 | Dagenham & Redbridge | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:34 | +6 | N V D D V |
17 | Woking | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:36 | -8 | N N V N V |
18 | Aldershot Town | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 40:46 | -6 | V N N N N |
19 | Braintree Town | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26:38 | -12 | V N D V D |
20 | Maidenhead United | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35:54 | -19 | V D D V D |
21 | Wealdstone | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 31:38 | -7 | N N D V D |
22 | Fylde | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 30:54 | -24 | D D D N V |
23 | Boston Utd | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 21:43 | -22 | D N D D N |
24 | Ebbsfleet Utd | 12 | 28 | 1 | 9 | 18 | 21:64 | -43 | N N N D D |
Légendes:
Montée
Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | York City | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:11 | +24 | D V V V V |
2 (3) | Barnet | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32:10 | +22 | N N V V N |
3 (1) | Forest Green | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 22:9 | +13 | V N N V N |
4 (4) | Gateshead | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:14 | +13 | D V V D N |
5 (6) | Altrincham | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:8 | +15 | V N V V V |
6 (5) | Oldham Athletic | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:13 | +10 | D D V V V |
7 (15) | Tamworth | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:14 | +7 | V N N V N |
8 (17) | Woking | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:14 | +2 | N V V D N |
9 (16) | Dagenham & Redbridge | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:18 | +11 | D V V D N |
10 (12) | Eastleigh | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:20 | +3 | D N N V N |
11 (7) | Solihull Moors | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:25 | +1 | D V V V D |
12 (8) | Rochdale | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | +9 | V V V D V |
13 (10) | Sutton United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | N N D V V |
14 (13) | Hartlepool | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:9 | +2 | V N V N V |
15 (22) | Fylde | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | +1 | D N V V D |
16 (19) | Braintree Town | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:12 | -2 | V D D N D |
17 (11) | Yeovil Town | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:14 | +1 | N N N V D |
18 (18) | Aldershot Town | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:22 | 0 | N N D V D |
19 (14) | Southend Utd | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | D V N N D |
20 (9) | Halifax Town | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | N D V D V |
21 (20) | Maidenhead United | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | V V N D D |
22 (21) | Wealdstone | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | N V N V V |
23 (24) | Ebbsfleet Utd | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:26 | -17 | N D D N D |
24 (23) | Boston Utd | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:24 | -12 | N D V N D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Forest Green | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:12 | +11 | N N V N V |
2 (9) | Halifax Town | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15:10 | +5 | V N N V N |
3 (3) | Barnet | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:20 | +2 | V N N N V |
4 (11) | Yeovil Town | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:15 | +2 | N D V D V |
5 (7) | Solihull Moors | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:13 | +6 | D V N D V |
6 (2) | York City | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | V N D D V |
7 (5) | Oldham Athletic | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | N D V N N |
8 (8) | Rochdale | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:14 | +4 | D V D V D |
9 (10) | Sutton United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:18 | 0 | V N D N D |
10 (12) | Eastleigh | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | V N N V N |
11 (14) | Southend Utd | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:13 | -1 | V D V N D |
12 (4) | Gateshead | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:21 | 0 | N D V N V |
13 (13) | Hartlepool | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | N D N V D |
14 (6) | Altrincham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | V D N D N |
15 (18) | Aldershot Town | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:24 | -6 | V N N D D |
16 (16) | Dagenham & Redbridge | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:16 | -5 | N V D D N |
17 (21) | Wealdstone | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17:21 | -4 | N D D N V |
18 (20) | Maidenhead United | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:32 | -15 | D D D D V |
19 (15) | Tamworth | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:27 | -19 | D V D D D |
20 (23) | Boston Utd | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:19 | -10 | D D N D D |
21 (19) | Braintree Town | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:26 | -10 | N V D D V |
22 (17) | Woking | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:22 | -10 | N N D D D |
23 (24) | Ebbsfleet Utd | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12:38 | -26 | N N D D D |
24 (22) | Fylde | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7:32 | -25 | D D D D D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe