League One (2024/2025)
0
552 matchs
Matchs du jour
Angleterre : League One
05.1011:30
Peterborough
Stevenage
Preview
05.1011:30
Huddersfield Town
Barnsley
Preview
05.1014:00
Bolton Wanderers
Shrewsbury Town
Preview
05.1014:00
Burton Albion
Bristol Rovers
Preview
05.1014:00
Charlton Athletic
Birmingham
Preview
05.1014:00
Exeter City
Cambridge Utd
Preview
05.1014:00
Mansfield Town
Blackpool
Preview
05.1014:00
Rotherham Utd
Reading
Preview
05.1014:00
Wrexham
Northampton Town
Preview
05.1014:00
Wycombe
Crawley Town
Preview
05.1014:00
Lincoln City
Leyton Orient
Preview
05.1014:00
Stockport
Wigan Athletic
Preview
Derniers résultats
Angleterre : League One
Journée 9 (Saison Régulière)
01.1019:00
Reading
Burton Albion
3
1
F
01.1018:45
Cambridge Utd
Rotherham Utd
0
1
F
01.1018:45
Birmingham
Huddersfield Town
1
0
F
01.1018:45
Blackpool
Lincoln City
1
1
F
01.1018:45
Bristol Rovers
Charlton Athletic
3
2
F
01.1018:45
Crawley Town
Mansfield Town
0
2
F
01.1018:45
Barnsley
Wycombe
2
2
F
01.1018:45
Northampton Town
Bolton Wanderers
2
4
F
01.1018:45
Shrewsbury Town
Stockport
0
2
F
01.1018:45
Stevenage
Wrexham
1
0
F
01.1018:45
Wigan Athletic
Peterborough
3
0
F
01.1018:45
Leyton Orient
Exeter City
0
1
F
Journée 8 (Saison Régulière)
28.0918:45
Barnsley
Stockport
1
1
F
28.0914:00
Leyton Orient
Wrexham
0
0
F
28.0914:00
Blackpool
Burton Albion
3
0
F
Matchs prévus
Angleterre : League One
Journée 11 (Saison Régulière)
12.1014:00
Barnsley
Reading
Preview
12.1014:00
Birmingham
Cambridge Utd
Preview
12.1014:00
Bristol Rovers
Blackpool
Preview
12.1014:00
Burton Albion
Charlton Athletic
Preview
12.1014:00
Exeter City
Mansfield Town
Preview
12.1014:00
Crawley Town
Shrewsbury Town
Preview
12.1014:00
Leyton Orient
Huddersfield Town
Preview
12.1014:00
Peterborough
Rotherham Utd
Preview
12.1014:00
Stockport
Wycombe
Preview
12.1014:00
Wigan Athletic
Northampton Town
Preview
12.1014:00
Wrexham
Lincoln City
Preview
12.1014:00
Stevenage
Bolton Wanderers
Preview
Journée 12 (Saison Régulière)
19.1014:00
Blackpool
Barnsley
Preview
19.1014:00
Cambridge Utd
Wigan Athletic
Preview
19.1014:00
Bolton Wanderers
Burton Albion
Preview
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:8 | +9 | V V V V V |
2 | Wrexham | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | D N V D V |
3 | Mansfield Town | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:11 | +4 | V V V V N |
4 | Lincoln City | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | N V N N V |
5 | Stockport | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | V N D N N |
6 | Blackpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | N V V V V |
7 | Barnsley | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | +2 | N N V D V |
8 | Wycombe | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | N V V V N |
9 | Stevenage | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:5 | +2 | V V N D V |
10 | Bolton Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | V V V D D |
11 | Exeter City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | V N V D V |
12 | Reading | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | V V D D V |
13 | Charlton Athletic | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | D D D V N |
14 | Huddersfield Town | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:11 | +1 | D D D D V |
15 | Wigan Athletic | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | +4 | V N N N V |
16 | Peterborough | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | D D N V N |
17 | Rotherham Utd | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | V N D N N |
18 | Bristol Rovers | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | V D D D D |
19 | Leyton Orient | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | D N N V V |
20 | Northampton Town | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | D D V D N |
21 | Crawley Town | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | D D D N D |
22 | Burton Albion | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | D D D N N |
23 | Shrewsbury Town | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | D N D D D |
24 | Cambridge Utd | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | D D D D D |
Légendes:
Montée
Play-Off Montée
Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Birmingham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | V V V V N |
2 (2) | Wrexham | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | V V V V |
3 (12) | Reading | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | V V D V V |
4 (9) | Stevenage | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | V V V D V |
5 (18) | Bristol Rovers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | V D D V V |
6 (15) | Wigan Athletic | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | +3 | V N N V D |
7 (3) | Mansfield Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | +2 | V V N N |
8 (6) | Blackpool | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | N V V N D |
9 (13) | Charlton Athletic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | D N V V |
10 (14) | Huddersfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | D D V V |
11 (7) | Barnsley | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | N N V N D |
12 (5) | Stockport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | D V V |
13 (11) | Exeter City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | V D V |
14 (8) | Wycombe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | V V D |
15 (17) | Rotherham Utd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | D N V N |
16 (4) | Lincoln City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | N V D |
17 (16) | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | V N D D |
18 (23) | Shrewsbury Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | D N D V D |
19 (10) | Bolton Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | V D D N |
20 (20) | Northampton Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | D D D N V |
21 (21) | Crawley Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | D D N D V |
22 (19) | Leyton Orient | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | D N N D D |
23 (22) | Burton Albion | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | D N D |
24 (24) | Cambridge Utd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | D D N D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Lincoln City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | N V N V V |
2 (5) | Stockport | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | V N N N V |
3 (1) | Birmingham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | V V V |
4 (10) | Bolton Wanderers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V V D V |
5 (3) | Mansfield Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V V D V |
6 (7) | Barnsley | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V D V V |
7 (8) | Wycombe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | N V V N D |
8 (6) | Blackpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | V V N D |
9 (11) | Exeter City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | V N D V D |
10 (16) | Peterborough | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | D D N V V |
11 (14) | Huddersfield Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | D D V D V |
12 (13) | Charlton Athletic | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | D D V D V |
13 (19) | Leyton Orient | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | V V D D |
14 (17) | Rotherham Utd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | V N N D D |
15 (2) | Wrexham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | D N D V N |
16 (15) | Wigan Athletic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | N V D D |
17 (20) | Northampton Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | V N D |
18 (22) | Burton Albion | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | D D N N N |
19 (21) | Crawley Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | D D V |
20 (9) | Stevenage | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | N D N D |
21 (18) | Bristol Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | D D D N |
22 (12) | Reading | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | D D N |
23 (24) | Cambridge Utd | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | D D D D |
24 (23) | Shrewsbury Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | D D D D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe