Éliminatoires Euro U21 (2025)
0
250 matchs
Derniers résultats
Europe : Éliminatoires Euro U21
Phase de Groupes
10.0918:45
Irlande du Nord U21
Ukraine U21
1
2
F
10.0918:30
Saint-Marin U21
Turquie U21
1
6
F
10.0917:30
Monténégro U21
Suisse U21
0
2
F
10.0917:00
Croatie U21
Portugal U21
0
2
F
10.0917:00
Israël U21
Kosovo U21
0
1
F
10.0916:30
Islande U21
Pays de Galles U21
1
2
F
10.0916:30
France U21
Bosnie-Herzégovine U21
2
0
F
10.0916:30
Îles Féroé U21
Grèce U21
0
4
F
10.0916:30
Malte U21
Écosse U21
0
5
F
10.0916:30
Norvège U21
Italie U21
0
3
F
10.0916:00
Estonie U21
Allemagne U21
1
10
F
10.0916:00
Irlande U21
Lettonie U21
2
2
F
10.0916:00
Slovénie U21
Chypre U21
2
0
F
10.0916:00
Bulgarie U21
Pologne U21
1
3
F
10.0916:00
Danemark U21
République Tchèque U21
5
0
F
Matchs prévus
Europe : Éliminatoires Euro U21
Phase de Groupes
10.10
Israël U21
Estonie U21
Preview
10.10
Estonie U21
Israël U21
Preview
10.10
Hongrie U21
Malte U21
Preview
10.10
Suède U21
Géorgie U21
Preview
10.10
Espagne U21
Kazakhstan U21
Preview
10.10
Islande U21
Lituanie U21
Preview
11.10
Turquie U21
Lettonie U21
Preview
11.10
Irlande U21
Norvège U21
Preview
11.10
Macédoine du Nord U21
Moldavie U21
Preview
11.10
Écosse U21
Belgique U21
Preview
11.10
Allemagne U21
Bulgarie U21
Preview
11.10
Kosovo U21
Pologne U21
Preview
11.10
Suisse U21
Finlande U21
Preview
11.10
Monténégro U21
Roumanie U21
Preview
11.10
Angleterre U21
Ukraine U21
Preview
Classement
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:4 | +24 | V V V D V |
2 | Grèce U21 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | V V D V V |
3 | Croatie U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | D V D V V |
4 | Îles Féroé U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:21 | -12 | D D D D V |
5 | Biélorussie U21 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:19 | -13 | V D D D D |
6 | Andorre U21 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:12 | -9 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:1 | +24 | V V V V V |
2 | Géorgie U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | D V V V N |
3 | Suède U21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:1 | +19 | N V V N V |
4 | Macédoine du Nord U21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | V D D V D |
5 | Moldavie U21 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | N D D D V |
6 | Gibraltar U21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | D D D D V |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark U21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | V D V V N |
2 | Pays de Galles U21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | V V D V N |
3 | Islande U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | D V D D V |
4 | République Tchèque U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | D V V N N |
5 | Lituanie U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne U21 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:6 | +24 | V V V N V |
2 | Pologne U21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | V D V D V |
3 | Bulgarie U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | D V V N N |
4 | Kosovo U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | V N V N N |
5 | Estonie U21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:29 | -26 | D D D D D |
6 | Israël U21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:16 | -12 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U21 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26:3 | +23 | V V N V N |
2 | Irlande U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | N V V N D |
3 | Norvège U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | +13 | D V V D V |
4 | Turquie U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:10 | +7 | V D N V D |
5 | Lettonie U21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | N D D V D |
6 | Saint-Marin U21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:48 | -47 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U21 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | V V V N V |
2 | Écosse U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | V D V N V |
3 | Belgique U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | +6 | V D V N D |
4 | Hongrie U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:7 | +2 | D V N D D |
5 | Kazakhstan U21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | -11 | D V D D V |
6 | Malte U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:27 | -24 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | V V V V V |
2 | Angleterre U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:5 | +27 | N V V V V |
3 | Serbie U21 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | V D D N V |
4 | Irlande du Nord U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | D N V D D |
5 | Luxembourg U21 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:23 | -17 | V D N D D |
6 | Azerbaïdjan U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:18 | -14 | D D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovénie U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | V N V V V |
2 | France U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:4 | +14 | V N D V V |
3 | Autriche U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | V N V D V |
4 | Bosnie-Herzégovine U21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:14 | -10 | D D D V D |
5 | Chypre U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:19 | -15 | D N D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | V D V N V |
2 | Finlande U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | +12 | V V V N V |
3 | Roumanie U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | D V V N V |
4 | Albanie U21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:16 | -5 | V D N D V |
5 | Monténégro U21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | D D D N D |
6 | Arménie U21 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:20 | -18 | D D N D D |
Légendes:
Tournoi Final
Play-Off
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Portugal U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | +18 | V V V V V |
2 (2) | Grèce U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | V V V N N |
3 (3) | Croatie U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V V |
4 (5) | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | V D D D N |
5 (6) | Andorre U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | D D D N |
6 (4) | Îles Féroé U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | D D N |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Pays-Bas U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | V V V V |
2 (2) | Géorgie U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | V N D V |
3 (3) | Suède U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | +12 | V V D |
4 (5) | Moldavie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | N D D V D |
5 (4) | Macédoine du Nord U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | D V D D |
6 (6) | Gibraltar U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | D D D D D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Danemark U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | V V N |
2 (3) | Islande U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | D V V |
3 (2) | Pays de Galles U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | V D V |
4 (4) | République Tchèque U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | V N N |
5 (5) | Lituanie U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | D D D D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Allemagne U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | V N V V |
2 (2) | Pologne U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | D V V V |
3 (3) | Bulgarie U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | D V N D V |
4 (4) | Kosovo U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | V N D V |
5 (5) | Estonie U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | D D N |
6 (6) | Israël U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | D D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Italie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | V N V V |
2 (3) | Norvège U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | D V V V |
3 (2) | Irlande U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | N N V V |
4 (5) | Lettonie U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | D V D N V |
5 (4) | Turquie U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | D V V D |
6 (6) | Saint-Marin U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:27 | -26 | D D D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Écosse U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | D V V V |
2 (1) | Espagne U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V V |
3 (3) | Belgique U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | V N D V |
4 (4) | Hongrie U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | D N D V |
5 (5) | Kazakhstan U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | D V D D |
6 (6) | Malte U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | -18 | D D D D D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ukraine U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | V V V V V |
2 (2) | Angleterre U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | V V V |
3 (3) | Serbie U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | D V D V |
4 (5) | Luxembourg U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | V N D D |
5 (6) | Azerbaïdjan U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | D D D V D |
6 (4) | Irlande du Nord U21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | D N D D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Slovénie U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | V V V D |
2 (2) | France U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | V N V |
3 (3) | Autriche U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | N V V |
4 (5) | Chypre U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | D D N |
5 (4) | Bosnie-Herzégovine U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | D D D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Roumanie U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V V V V |
2 (2) | Finlande U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | V V V D |
3 (1) | Suisse U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | D N V V |
4 (4) | Albanie U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | D N V V |
5 (5) | Monténégro U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | D D N |
6 (6) | Arménie U21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | D D N D D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Croatie U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | D V V N V |
2 (1) | Portugal U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | V D V |
3 (2) | Grèce U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | V D D V |
4 (4) | Îles Féroé U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | D D D V V |
5 (6) | Andorre U21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | D D N N |
6 (5) | Biélorussie U21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | D D N N |
Groupe C