EFL Trophy (2024/2025)
0
120 matchs
Derniers résultats
Angleterre : EFL Trophy
Troisième Tour
14.0119:45
Peterborough
Walsall
4
2
F
14.0119:30
Aston Villa FC U21
Bradford City
1
3
F
14.0119:30
Swindon Town
Birmingham
1
2
F
14.0119:00
Chesterfield
Rotherham Utd
TAB
3
4
0
0
F
14.0119:00
Cheltenham Town
Colchester Utd
2
1
F
14.0119:00
Lincoln City
Bolton Wanderers
0
1
F
07.0119:00
Remis REMIS
Remis REMIS
Port Vale
Wrexham
Second Tour
17.1219:00
Blackpool
Aston Villa FC U21
TAB
17
18
1
1
F
17.1219:00
Peterborough
Northampton Town
3
0
F
10.1219:45
Exeter City
Birmingham
1
2
F
10.1219:45
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
3
1
F
10.1219:45
Colchester Utd
AFC Wimbledon
2
0
F
10.1219:30
Wrexham
Crewe Alexandra
1
0
F
10.1219:00
Stockport
Bradford City
2
3
F
10.1219:00
Wycombe
Swindon Town
1
2
F
Matchs prévus
Classement
Groupe Nord A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | D V V |
2 | Tranmere Rovers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | V V D |
3 | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | D D V |
4 | Accrington | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | V D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V V |
2 | Birmingham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | V V D |
3 | Fulham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | D D V |
4 | Shrewsbury Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V V |
2 | Wrexham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | D V V |
3 | Salford City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | V D D |
4 | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V V D |
2 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | D V V |
3 | Brighton & Hove Albion U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | V D D |
4 | Crawley Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | D D V |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V V |
2 | Cambridge Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | V D D |
3 | Bromley | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | D D V |
4 | Chelsea FC U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | D D V |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | D V V |
2 | Wigan Athletic | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V V D |
3 | Nottingham Forest U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | D D V |
4 | Carlisle United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | V D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V V |
2 | Stevenage | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | D V |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | D V D |
4 | Gillingham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | V D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | V D V |
2 | Aston Villa FC U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | D V V |
3 | Barrow | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | V D D |
4 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | D V D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester Utd | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | V D V |
2 | Leyton Orient | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | V V D |
3 | Arsenal FC U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | D D V |
4 | Milton Keynes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | D V D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | V D V |
2 | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V D V |
3 | Harrogate Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | D D V |
4 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | V D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | V V D |
2 | Doncaster | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | V D V |
3 | Manchester United U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | D V V |
4 | Barnsley | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | V D V |
2 | Northampton Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | D V V |
3 | Notts County | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D V |
4 | Leicester City FC U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V V |
2 | Lincoln City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | V V D |
3 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | D V D |
4 | Grimsby Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | V V V |
2 | Swindon Town | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | V V D |
3 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | D D V |
4 | Bristol Rovers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham Utd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V V |
2 | Bradford City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | D V D |
3 | Mansfield Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | V D D |
4 | Newcastle United U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | D D V |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Sud H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | V V V |
2 | Reading | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | V D V |
3 | Newport County | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | D V D |
4 | West Ham United U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | D D D |
Légendes:
Seizièmes de Finale
Groupe Nord A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Stockport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
2 (2) | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V D |
3 (4) | Accrington | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | V D |
4 (3) | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Sud A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Walsall | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 (2) | Birmingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | V D |
3 (3) | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Shrewsbury Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | D D |
Groupe Nord B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Wrexham | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (1) | Port Vale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | V V |
3 (3) | Salford City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V D |
4 (4) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Sud B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Wycombe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | V V |
2 (4) | Crawley Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | D V |
3 (2) | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D V |
4 (3) | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Sud C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Charlton Athletic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 (2) | Cambridge Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
3 (3) | Bromley | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | D V |
4 (4) | Chelsea FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Nord C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Morecambe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | D V |
2 (2) | Wigan Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | V D |
3 (3) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Carlisle United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Groupe Sud D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Peterborough | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | Stevenage | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | D V |
3 (3) | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Gillingham | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | D D |
Groupe Nord D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V D |
2 (3) | Barrow | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V D |
3 (1) | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D |
4 (2) | Aston Villa FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Sud E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Colchester Utd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (2) | Leyton Orient | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 (4) | Milton Keynes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | D V |
4 (3) | Arsenal FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Nord E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Crewe Alexandra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (1) | Blackpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | D V |
3 (3) | Harrogate Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
4 (4) | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Nord F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Huddersfield Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (2) | Doncaster | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | D V |
3 (3) | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Barnsley | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | D D |
Groupe Sud F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Burton Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
2 (2) | Northampton Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | D V |
3 (3) | Notts County | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | V D |
4 (4) | Leicester City FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Nord G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Chesterfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | V V |
2 (2) | Lincoln City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | V D |
3 (3) | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Grimsby Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | D D |
Groupe Sud G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Swindon Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (1) | Exeter City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V |
3 (3) | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (4) | Bristol Rovers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | D D |
Groupe Nord H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Rotherham Utd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (3) | Mansfield Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
3 (4) | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
4 (2) | Bradford City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | D D |
Groupe Sud H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Reading | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (1) | Cheltenham Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V |
3 (3) | Newport County | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
4 (4) | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe Nord A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Stockport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | D D V |
4 (4) | Accrington | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Groupe Sud A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Birmingham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (1) | Walsall | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | V |
3 (3) | Fulham U21 | 3 |