Nile Basin Tournament (2011 Égypte)
0
14 matchs
Derniers résultats
Afrique : Nile Basin Tournament
Finale
17.0116:30
Égypte
Ouganda
3
1
F
Troisième Place
17.0112:45
Congo RD
Kenya
1
0
F
Finale Cinquième Place
16.0112:00
Tanzanie
Soudan
0
2
F
Demi-Finales
14.0117:20
Égypte
Kenya
5
1
F
14.0114:00
Congo RD
Ouganda
0
1
F
Phase de Groupes
11.0117:00
Burundi
Égypte
0
3
F
11.0114:45
Soudan
Congo RD
1
2
F
11.0112:45
Tanzanie
Ouganda
1
1
F
08.0117:00
Égypte
Ouganda
1
0
F
08.0114:45
Burundi
Tanzanie
1
1
F
08.0112:45
Kenya
Congo RD
0
1
F
05.0117:00
Égypte
Tanzanie
5
1
F
05.0114:45
Ouganda
Burundi
3
1
F
05.0112:45
Soudan
Kenya
0
1
F
Classement
Groupe 2
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo RD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 | Kenya | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | D V |
3 | Soudan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Légendes:
Phase Finale
Groupe 1
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V V |
2 | Ouganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | N D V |
3 | Tanzanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | N N D |
4 | Burundi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | D N D |
Légendes:
Phase Finale
Groupe 2
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
2 (2) | Kenya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
3 (3) | Soudan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Groupe 1
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (2) | Ouganda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 (3) | Tanzanie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | D N |
Groupe 2
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo RD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 (2) | Kenya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
Groupe 1
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Ouganda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
3 (3) | Tanzanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | N D |
4 (4) | Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe