Éliminatoires Afrique (2026)
0
278 matchs
Derniers résultats
Afrique : Éliminatoires Afrique
Journée 4 (Phase de Groupes)
11.0619:00
Seychelles
Burundi
1
3
F
11.0619:00
Gabon
Gambie
3
2
F
11.0619:00
Congo
Maroc
0
6
F
11.0619:00
Angola
Cameroun
1
1
F
11.0616:00
Tchad
Comores
0
2
F
11.0616:00
Zambie
Tanzanie
0
1
F
11.0616:00
Cap-Vert
Libye
1
0
F
11.0616:00
Afrique du Sud
Zimbabwe
3
1
F
11.0616:00
Lesotho
Rwanda
0
1
F
11.0613:00
Maurice
Swaziland
2
1
F
11.0613:00
Soudan du Sud
Soudan
0
3
F
11.0613:00
Kenya
Côte d'Ivoire
0
0
F
11.0613:00
Madagascar
Mali
0
0
F
10.0619:00
Ghana
République Centrafricaine
4
3
F
10.0619:00
Guinée
Mozambique
0
1
F
Matchs prévus
Afrique : Éliminatoires Afrique
Journée 5 (Phase de Groupes)
17.03
Burkina Faso
Djibouti
Preview
17.03
Sierra Leone
Guinée-Bissau
Preview
17.03
Éthiopie
Égypte
Preview
17.03
Congo RD
Soudan du Sud
Preview
17.03
Soudan
Sénégal
Preview
17.03
Togo
Mauritanie
Preview
17.03
Afrique du Sud
Lesotho
Preview
17.03
Zimbabwe
Bénin
Preview
17.03
Rwanda
Nigeria
Preview
17.03
Cap-Vert
Maurice
Preview
17.03
Libye
Angola
Preview
17.03
Swaziland
Cameroun
Preview
17.03
Zambie
Érythrée
Preview
17.03
Tanzanie
Congo
Preview
17.03
Niger
Maroc
Preview
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | N V V V |
2 | Guinée-Bissau | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | +1 | N N V N |
3 | Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | N D V N |
4 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | N V D N |
5 | Éthiopie | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | N N D N |
6 | Djibouti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | N D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | V V V N |
2 | Sénégal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | V N N V |
3 | Congo RD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | V N D V |
4 | Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | D N N N |
5 | Soudan du Sud | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | D N N D |
6 | Mauritanie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | D D N D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rwanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | V D V N |
2 | Afrique du Sud | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | V N D V |
3 | Bénin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | V V N D |
4 | Lesotho | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | D V N N |
5 | Nigeria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | D N N N |
6 | Zimbabwe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | D D N N |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | N V N V |
2 | Libye | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | D V N V |
3 | Cap-Vert | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | V D V N |
4 | Angola | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | N V N N |
5 | Maurice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | V D N D |
6 | Swaziland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | V V V |
2 | Niger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | V V D |
3 | Tanzanie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D V |
4 | Zambie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | D D D V |
5 | Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
6 | Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | N V V V |
2 | Gabon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V D V V |
3 | Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | V N D V |
4 | Kenya | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | N N V D |
5 | Gambie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | D V D D |
6 | Seychelles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | V D V V |
2 | Mozambique | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | V V D V |
3 | Botswana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | V D V D |
4 | Ouganda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | D V V D |
5 | Guinée | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | D V D V |
6 | Somalie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | N V V V |
2 | Guinée Équatoriale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | V D V V |
3 | Malawi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | D V D V |
4 | Namibie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | N N V D |
5 | Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | V N D D |
6 | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | V D V V |
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | V V D V |
3 | Madagascar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | N V V D |
4 | Mali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | N D V |
5 | République Centrafricaine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | D V D |
6 | Tchad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | D D D D |
Légendes:
Tournoi Final
Possible Tour Suivant
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | V V |
2 (4) | Sierra Leone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 (3) | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | N N |
4 (2) | Guinée-Bissau | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
5 (6) | Djibouti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
6 (5) | Éthiopie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | D N |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Congo RD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V |
2 (2) | Sénégal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | N V |
3 (1) | Soudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
4 (4) | Togo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
5 (5) | Soudan du Sud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | D N |
6 (6) | Mauritanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Afrique du Sud | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | V V |
2 (3) | Bénin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
3 (1) | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | V N |
4 (5) | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
5 (4) | Lesotho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | D N |
6 (6) | Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | D N |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | V V |
2 (2) | Libye | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | V N |
3 (5) | Maurice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
4 (4) | Angola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | N V |
5 (3) | Cap-Vert | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | V N |
6 (6) | Swaziland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | D D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Zambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
2 (1) | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (2) | Niger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | V D |
4 (5) | Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
5 (3) | Tanzanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
6 (6) | Congo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | D D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Côte d'Ivoire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 (2) | Gabon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V |
3 (5) | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V D |
4 (3) | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | D V |
5 (4) | Kenya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
6 (6) | Seychelles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | D D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algérie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
2 (3) | Botswana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
3 (4) | Ouganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
4 (5) | Guinée | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
5 (2) | Mozambique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
6 (6) | Somalie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V |
2 (2) | Guinée Équatoriale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V V |
3 (3) | Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | V D |
4 (4) | Namibie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
5 (5) | Liberia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | D D |
6 (6) | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | D D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Comores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | V V |
2 (2) | Ghana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | V V |
3 (3) | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | N V |
4 (4) | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | D V |
5 (5) | République Centrafricaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
6 (6) | Tchad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | N V |
2 (2) | Guinée-Bissau | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
3 (3) | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | D V |
4 (4) | Sierra Leone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
5 (5) | Éthiopie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
6 (6) | Djibouti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Soudan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V |
2 (2) | Sénégal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | V N |
3 (4) | Togo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | D N |
4 (3) | Congo RD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
5 (6) | Mauritanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | N D |
6 (5) | Soudan du Sud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | N D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Lesotho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | V N |
2 (1) | Rwanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | V D |
3 (5) | Nigeria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D N |
4 (3) | Bénin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
5 (6) | Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | D N |
6 (2) | Afrique du Sud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | N D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Libye | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | D V |
2 (3) | Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D V |
3 (1) | Cameroun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
4 (4) | Angola | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | N N |
5 (6) | Swaziland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
6 (5) | Maurice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maroc | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V V |
2 (3) | Tanzanie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V V |
3 |