UWS Féminin (2024)
0
164 matchs
Derniers résultats
États-Unis : UWS Féminin
Championnat - Finale
20.0723:00
Santa Clarita Blue Heat
New England Mutiny
2
2
F
Championnat - Demi-Finales
20.0700:00
Santa Clarita Blue Heat
Buffalo
2
0
F
19.0721:00
New England Mutiny
Michigan Jaguars
5
0
F
Conférence - Demi-Finales
14.0720:00
New England Mutiny
Middletown Sporting CT
PRO
1
0
0
0
F
Saison Régulière
14.0702:00
Arizona
Santa Clarita Blue Heat
0
5
F
14.0700:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Rockford Raptors
Chicago Rush SC
Conférence - Finale
13.0723:00
Indiana Union
Michigan Jaguars
1
4
F
Saison Régulière
13.0723:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Players SC
Los Angeles Soccer Club
13.0722:30
Annulé ANN
Annulé ANN
New Jersey Copa
Steel United
13.0719:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Calgary Foothills
Players SC
13.0718:45
Annulé ANN
Annulé ANN
WC Lions
Back Mountain
Conférence - Premier Tour
13.0700:00
New England Mutiny
Steel City
2
1
F
12.0721:30
Middletown Sporting CT
Coppermine United
2
1
F
Saison Régulière
08.0701:00
Santa Clarita Blue Heat
Los Angeles Soccer Club
3
1
F
08.0700:00
Michigan Legends FC
Michigan Jaguars
1
5
F
Classement
Est
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Mutiny | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35:3 | +32 | V V V V V |
2 | Middletown Sporting CT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:6 | +24 | V V V V V |
3 | Buffalo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | +16 | N V V V V |
4 | Steel City | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24:13 | +11 | N V N V V |
5 | Hudson Valley Crusaders | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:7 | +19 | V N V D V |
6 | Coppermine United | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:5 | +31 | V V V V D |
7 | New Jersey Copa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:18 | +5 | D V D V V |
8 | Back Mountain | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | +2 | V D V V D |
9 | Flower City 1872 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:15 | +2 | D N D D D |
10 | Maine Footy | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:11 | +4 | V D D D D |
11 | Connecticut Rush | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:23 | -10 | D D D V N |
12 | Albany Rush | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:25 | -13 | D N V V N |
13 | Erie Commodores | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:25 | -5 | V D D D D |
14 | Steel United | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | V D D D D |
15 | Berlin | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:32 | -28 | D D D V D |
16 | New York Magic | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:46 | -39 | D D D D D |
17 | Worcester Smiles | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | D D D D D |
18 | WC Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | D |
Ouest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Clarita Blue Heat | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:2 | +29 | V V V V V |
2 | Calgary Foothills | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:3 | +21 | V D V D V |
3 | Los Angeles Soccer Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | D V D V V |
4 | Arizona | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:32 | -27 | D D N D D |
5 | Players SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | N D D D D |
Centre - Midwest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michigan Jaguars | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37:5 | +32 | V V V V V |
2 | Indiana Union | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:8 | +29 | V V V D V |
3 | Michigan Legends FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:8 | +20 | D V V V V |
4 | Pass | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | V D D V V |
5 | Nationals | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:15 | +1 | V V N N V |
6 | Elite 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:21 | -1 | V D V V N |
7 | Corktown AFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:7 | +9 | D D V V V |
8 | Edgewater Castle | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:14 | +14 | D V V V D |
9 | Rockford Raptors | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | V V D D D |
10 | Michigan Stars FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | D V N D V |
11 | Cap City Athletic 1847 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | N D N D D |
12 | Firebirds | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:19 | -13 | D D N V D |
13 | Troy City | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:22 | -12 | D D N D V |
14 | Chicago Rush SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:19 | -15 | D D N V D |
15 | Cincinnati Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
16 | Indiana United | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | -13 | D D D D |
17 | Michigan Burn SC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:44 | -40 | D D D D D |
Est
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | New England Mutiny | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:3 | +20 | V V V V V |
2 (6) | Coppermine United | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | V V V V |
3 (4) | Steel City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | V V V V |
4 (3) | Buffalo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | N V V V |
5 (2) | Middletown Sporting CT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | V V V |
6 (8) | Back Mountain | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | D V V V |
7 (5) | Hudson Valley Crusaders | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:1 | +15 | N V V N |
8 (9) | Flower City 1872 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | N D V V |
9 (10) | Maine Footy | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | V D D V |
10 (7) | New Jersey Copa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | D V V D |
11 (11) | Connecticut Rush | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | D V V D |
12 (12) | Albany Rush | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | -9 | V N D D |
13 (13) | Erie Commodores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | V D D N |
14 (15) | Berlin | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | V D D D |
15 (16) | New York Magic | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | D D D D |
16 (14) | Steel United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | D D |
17 (18) | WC Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
18 (17) | Worcester Smiles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | D D D D |
Ouest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Santa Clarita Blue Heat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | V V V V |
2 (3) | Los Angeles Soccer Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | V D V D |
3 (2) | Calgary Foothills | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | V D |
4 (4) | Arizona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | D V D D |
5 (5) | Players SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | N D D |
Centre - Midwest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Pass | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | V V V V V |
2 (1) | Michigan Jaguars | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | +20 | V V V V |
3 (2) | Indiana Union | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | V V V V |
4 (3) | Michigan Legends FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | D V V N V |
5 (5) | Nationals | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | V V N V |
6 (8) | Edgewater Castle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | V V V D |
7 (7) | Corktown AFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | D V V V |
8 (6) | Elite 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | V V N D |
9 (9) | Rockford Raptors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | V D V |
10 (11) | Cap City Athletic 1847 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | N D D V N |
11 (13) | Troy City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | D V N N |
12 (10) | Michigan Stars FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | D V D N D |
13 (12) | Firebirds | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | D N V D |
14 (14) | Chicago Rush SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | D V D |
15 (15) | Cincinnati Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
16 (16) | Indiana United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
17 (17) | Michigan Burn SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | D D D |
Est
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Middletown Sporting CT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | V V V V D |
2 (1) | New England Mutiny | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | V V V |
3 (3) | Buffalo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | V V D V |
4 (5) | Hudson Valley Crusaders | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | V D V V |
5 (7) | New Jersey Copa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | V D V V |
6 (4) | Steel City | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:11 | +2 | N N D N V |
7 (12) | Albany Rush | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | D N V D |
8 (13) | Erie Commodores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | D D V D |
9 (9) | Flower City 1872 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | D D D V |
10 (8) | Back Mountain | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | V D |
11 (14) | Steel United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | V D D |
12 (10) | Maine Footy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | D D V D |
13 (6) | Coppermine United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | D D V |
14 (16) | New York Magic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:28 | -22 | D D D V |
15 (11) | Connecticut Rush | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | -8 | D D N N |
16 (17) | Worcester Smiles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | -20 | D D D D |
17 (15) | Berlin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | D D D D |
18 (18) | WC Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | D |
Ouest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Santa Clarita Blue Heat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | V V V V |
2 (2) | Calgary Foothills | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:2 | +15 | D V V V |
3 (3) | Los Angeles Soccer Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | D V |
4 (4) | Arizona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:19 | -16 | D N D D |
5 (5) | Players SC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | D D D |
Centre - Midwest
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Michigan Jaguars | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | V V V V N |
2 (3) | Michigan Legends FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | V V V |
3 (2) | Indiana Union | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | V D V V |
4 (6) | Elite 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | D V D V D |
5 (9) | Rockford Raptors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | V D D V |
6 (5) | Nationals | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | N V N D D |
7 (7) | Corktown AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | D V N |
8 (10) | Michigan Stars FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | D V N D |
9 (12) | Firebirds | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | D V D |
10 (8) | Edgewater Castle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | D D V |
11 (11) | Cap City Athletic 1847 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | D N D N |
12 (14) | Chicago Rush SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | -8 | D N |
13 (13) | Troy City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | -15 | D N D D D |
14 (15) | Cincinnati Sirens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
15 (16) | Indiana United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | D D D |
16 (4) | Pass | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | -14 | D D D D |
17 (17) | Michigan Burn SC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:30 | -27 | D D D D D |