Coupe d'Asie U19 (2020)
0
105 matchs
Derniers résultats
Asie : Coupe d'Asie U19
Finale
31.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Finale A
Finale B
Demi-Finales
28.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Demi-Finales A
Demi-Finales B
28.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Demi-Finales A
Demi-Finales B
Quarts de Finale
25.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Quarts de Finale A
Quarts de Finale B
25.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Quarts de Finale A
Quarts de Finale B
24.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Quarts de Finale A
Quarts de Finale B
24.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Quarts de Finale A
Quarts de Finale B
Journée 3 (Phase de Groupes)
22.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Malaisie U19
Yémen U19
22.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Qatar U19
Tadjikistan U19
21.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Viêt-Nam U19
Laos U19
21.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Arabie Saoudite U19
Australie U19
21.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Irak U19
Bahreïn U19
21.1010:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Corée du Sud U19
Japon U19
20.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Ouzbékistan U19
Indonésie U19
Journée 2 (Phase de Groupes)
20.1014:00
Annulé ANN
Annulé ANN
Cambodge U19
Iran U19
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | N V V N |
2 | Koweït U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | N V N V |
3 | Palestine U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | N D V V |
4 | Oman U19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | N V D D |
5 | Pakistan U19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | D D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadjikistan U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | V V V |
2 | Liban U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | V D N |
3 | Syrie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | D V N |
4 | Maldives U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V V V |
2 | Kirghizistan U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | N V D |
3 | Émirats Arabes Unis U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | D D V |
4 | Népal U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | N D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahreïn U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | N V V |
2 | Jordanie U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | N N V |
3 | Bhoutan U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | V D D |
4 | Bangladesh U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | D N D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabie Saoudite U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | N V V |
2 | Ouzbékistan U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | N V V |
3 | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | V D D |
4 | Inde U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | V V N |
2 | Laos U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | V V N |
3 | Taïwan U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | D D V |
4 | Macao U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | N V V |
2 | Yémen U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | N V V |
3 | Turkménistan U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | V D D |
4 | Sri Lanka U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaisie U19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:4 | +23 | V V V V |
2 | Cambodge U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | V V V D |
3 | Thaïlande U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:3 | +28 | D D V V |
4 | Brunei U19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:26 | -22 | D D D V |
5 | Îles Mariannes du Nord U19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:44 | -41 | D D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:0 | +19 | N V V |
2 | Viêt-Nam U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | N V V |
3 | Mongolie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | V D D |
4 | Guam U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | -14 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | V V V |
2 | Chine U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | D V V |
3 | Birmanie U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | V D D |
4 | Singapour U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonésie U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | N V V |
2 | Corée du Nord U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | N V N |
3 | Hong Kong U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | V D N |
4 | Timor Oriental U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Possible Tour Suivant
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Irak U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | N V |
2 (3) | Palestine U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D V |
3 (4) | Oman U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | V D |
4 (2) | Koweït U19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | N N |
5 (5) | Pakistan U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tadjikistan U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | V V |
2 (2) | Liban U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | V D |
3 (3) | Syrie U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Maldives U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Kirghizistan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | N V |
2 (1) | Iran U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (3) | Émirats Arabes Unis U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | D V |
4 (4) | Népal U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Jordanie U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N V |
2 (1) | Bahreïn U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (4) | Bangladesh U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D N |
4 (3) | Bhoutan U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Arabie Saoudite U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | N V |
2 (2) | Ouzbékistan U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Afghanistan U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (4) | Inde U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | D D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Australie U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | V N |
2 (3) | Taïwan U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V |
3 (2) | Laos U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
4 (4) | Macao U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Qatar U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | N V |
2 (2) | Yémen U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Turkménistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | V D |
4 (4) | Sri Lanka U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Malaisie U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | V V |
2 (3) | Thaïlande U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:1 | +20 | D V |
3 (2) | Cambodge U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | V D |
4 (5) | Îles Mariannes du Nord U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | D D |
5 (4) | Brunei U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | D D |
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Japon U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:0 | +10 | N V |
2 (2) | Viêt-Nam U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (3) | Mongolie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:12 | -8 | V D |
4 (4) | Guam U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Corée du Sud U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | V V |
2 (3) | Birmanie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | V D |
3 (2) | Chine U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
4 (4) | Singapour U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Indonésie U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | N V |
2 (3) | Hong Kong U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | V D |
3 (2) | Corée du Nord U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Timor Oriental U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Koweït U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 (3) | Palestine U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | N V |
3 (1) | Irak U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V N |
4 (4) | Oman U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | N D |
5 (5) | Pakistan U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tadjikistan U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Syrie U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
3 (2) | Liban U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Maldives U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | D D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Iran U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V V |
2 (4) | Népal U19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | N D |
3 (2) | Kirghizistan U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
4 (3) | Émirats Arabes Unis U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bahreïn U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | N V |
2 (3) | Bhoutan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | V D |
3 (2) | Jordanie U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Bangladesh U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Ouzbékistan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | N V |
2 (1) | Arabie Saoudite U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
3 (3) | Afghanistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | V D |
4 (4) | Inde U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Laos U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | V N |
2 (1) | Australie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V |
3 (3) | Taïwan U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | D D |
4 (4) | Macao U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Yémen U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N V |
2 (1) | Qatar U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
3 (3) | Turkménistan U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Sri Lanka U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | D D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Cambodge U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | V V |
2 (1) | Malaisie U19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | V V |
3 (3) | Thaïlande U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | D V |
4 (4) | Brunei U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:14 | -10 | D V |
5 (5) | Îles Mariannes du Nord U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:31 | -31 | D D |
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Viêt-Nam U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | N V |
2 (1) | Japon U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V |
3 (3) | Mongolie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
4 (4) | Guam U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | D D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Corée du Sud U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Chine U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | D V |
3 (3) | Birmanie U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (4) | Singapour U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:19 | -19 | D D |
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Corée du Nord U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | N V |
2 (1) | Indonésie U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
3 (3) | Hong Kong U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Timor Oriental U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambodge U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |