Eliminatoires Océanie (2026)
0
18 matchs
Derniers résultats
Océanie : Eliminatoires Océanie
Journée 3 (Phase de Groupes)
18.1106:30
Samoa
Nouvelle-Zélande
0
8
F
18.1103:00
Tahiti
Vanuatu
2
0
F
17.1106:00
Papouaisie-Nouvelle-Guinée
Îles Salomon
1
2
F
17.1103:00
Fidji
Nouvelle-Calédonie
1
1
F
Journée 2 (Phase de Groupes)
15.1106:30
Nouvelle-Zélande
Vanuatu
8
1
F
15.1103:00
Samoa
Tahiti
0
3
F
14.1106:00
Papouaisie-Nouvelle-Guinée
Fidji
3
3
F
14.1103:00
Îles Salomon
Nouvelle-Calédonie
2
3
F
Journée 1 (Phase de Groupes)
12.1003:00
Vanuatu
Samoa
4
1
F
11.1002:00
Nouvelle-Zélande
Tahiti
3
0
F
10.1007:00
Îles Salomon
Fidji
0
1
F
10.1004:00
Nouvelle-Calédonie
Papouaisie-Nouvelle-Guinée
3
1
F
Second Tour de Qualification
09.0902:00
Tonga
Samoa
PRO
1
2
1
1
F
Éliminatoires
06.0902:00
Samoa Américaines
Samoa
0
2
F
05.0922:00
Îles Cook
Tonga
1
3
F
Matchs prévus
Océanie : Eliminatoires Océanie
Demi-Finales
21.03
Demi-Finales A
Demi-Finales B
21.03
Demi-Finales A
Demi-Finales B
Finale
24.03
Finale A
Finale B
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Calédonie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | N V V |
2 | Fidji | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | N N V |
3 | Îles Salomon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | V D D |
4 | Papouaisie-Nouvelle-Guinée | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | D N D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | V V V |
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | V V D |
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | D D V |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nouvelle-Calédonie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
2 (2) | Fidji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Papouaisie-Nouvelle-Guinée | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | D N |
4 (3) | Îles Salomon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nouvelle-Zélande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | V V |
2 (3) | Vanuatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
3 (2) | Tahiti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Fidji | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | N V |
2 (1) | Nouvelle-Calédonie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | N V |
3 (3) | Îles Salomon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
4 (4) | Papouaisie-Nouvelle-Guinée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V |
2 (2) | Tahiti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
3 (3) | Vanuatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | D D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe