Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations (2025 Maroc)
0
152 matchs
Derniers résultats
Journée 2 (Phase de Groupes)
10.0919:00
Bénin
Libye
2
1
F
10.0919:00
Burkina Faso
Malawi
3
1
F
10.0919:00
Tchad
Côte d'Ivoire
0
2
F
10.0919:00
Zambie
Sierra Leone
3
2
F
10.0919:00
Cap-Vert
Mauritanie
2
0
F
10.0916:00
Zimbabwe
Cameroun
0
0
F
10.0916:00
Namibie
Kenya
1
2
F
10.0916:00
Guinée
Tanzanie
1
2
F
10.0916:00
Liberia
Algérie
0
3
F
10.0916:00
Botswana
Égypte
0
4
F
10.0916:00
Gabon
République Centrafricaine
2
0
F
10.0913:00
Swaziland
Mali
0
1
F
10.0913:00
Rwanda
Nigeria
0
0
F
10.0913:00
Mozambique
Guinée-Bissau
2
1
F
10.0913:00
Soudan du Sud
Afrique du Sud
2
3
F
Matchs prévus
Journée 3 (Phase de Groupes)
09.1013:00
Namibie
Zimbabwe
Preview
10.1016:00
Cap-Vert
Botswana
Preview
10.1016:00
Ghana
Soudan
Preview
10.1016:00
Congo RD
Tanzanie
Preview
10.1019:00
Algérie
Togo
Preview
10.1019:00
Burkina Faso
Burundi
Preview
11.1013:00
Zambie
Tchad
Preview
11.1013:00
Mozambique
Swaziland
Preview
11.1013:00
Guinée Équatoriale
Liberia
Preview
11.1014:00
Madagascar
Gambie
Preview
11.1016:00
Égypte
Mauritanie
Preview
11.1016:00
Bénin
Rwanda
Preview
11.1016:00
Nigeria
Libye
Preview
11.1016:00
Cameroun
Kenya
Preview
11.1016:00
Ouganda
Soudan du Sud
Preview
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 | Comores | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
3 | Gambie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D N |
4 | Madagascar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | V V |
2 | République Centrafricaine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
3 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V D |
4 | Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V V |
2 | Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | V D |
3 | Mauritanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D V |
4 | Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | D D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | N V |
2 | Bénin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | V D |
3 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | N N |
4 | Libye | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D N |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V V |
2 | Togo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | N N |
3 | Guinée Équatoriale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | N D |
4 | Liberia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | D N |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V V |
2 | Soudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
3 | Niger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
4 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | N D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 | Zambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | V D |
3 | Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | D N |
4 | Tchad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | D N |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo RD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V |
2 | Tanzanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
3 | Éthiopie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | D N |
4 | Guinée | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
2 | Cameroun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | N V |
3 | Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | N N |
4 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | V N |
2 | Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
3 | Guinée-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
4 | Swaziland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | D D |
Groupe L
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V N |
2 | Sénégal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
3 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
4 | Malawi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | D D |
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V N |
2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | V N |
3 | Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D V |
4 | Soudan du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | D D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Madagascar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Comores | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (3) | Gambie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (2) | République Centrafricaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
3 (3) | Gabon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
4 (4) | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Cap-Vert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Mauritanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Bénin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (4) | Libye | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (3) | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algérie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | Guinée Équatoriale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 (2) | Togo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (2) | Soudan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Niger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Zambie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
3 (3) | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Tchad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo RD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (2) | Tanzanie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (4) | Guinée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (3) | Éthiopie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (3) | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (1) | Kenya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Namibie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Guinée-Bissau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (2) | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe L
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
2 (2) | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (4) | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
4 (3) | Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ouganda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (3) | Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (2) | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
4 (4) | Soudan du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Gambie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Comores | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
3 (2) | République Centrafricaine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (3) | Gabon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Égypte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V |
2 (4) | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
3 (3) | Mauritanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
4 (2) | Cap-Vert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
2 (1) | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (4) | Libye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (2) | Bénin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | D |
Groupe E
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Algérie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Togo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 (4) | Liberia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (3) | Guinée Équatoriale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe F
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Ghana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (2) | Soudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (3) | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe G
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (4) | Tchad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (3) | Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | D |
4 (2) | Zambie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe H
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Congo RD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Tanzanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Éthiopie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Guinée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe J
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Kenya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (2) | Cameroun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Namibie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe I
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Mali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (1) | Mozambique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
3 (3) | Guinée-Bissau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe L
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Burundi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 (2) | Sénégal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (1) | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Groupe K
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | V |
2 (1) | Ouganda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | N |
3 (4) | Soudan du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
4 (3) | Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe