AFC Champions League Féminine (2025)
0
33 matchs
Derniers résultats
Journée 3 (Phase de Groupes)
12.1013:00
BGC Asian Scholars
Bam Khatoon FC
1
2
F
12.1012:00
Urawa Reds
Hồ Chí Minh City
2
0
F
12.1009:00
Melbourne City
Kaya
4
0
F
12.1008:00
Taichung Blue Whale
Odisha
4
0
F
Journée 2 (Phase de Groupes)
09.1013:00
BGC Asian Scholars
Melbourne City
0
3
F
Journée 3 (Phase de Groupes)
09.1012:00
Wuhan Jiangda
Incheon Red Angels
0
2
F
Journée 2 (Phase de Groupes)
09.1012:00
Odisha
Hồ Chí Minh City
1
3
F
09.1009:00
Bam Khatoon FC
Kaya
1
1
F
Journée 3 (Phase de Groupes)
09.1008:00
Sabah
Abu Dhabi CC
2
2
F
Journée 2 (Phase de Groupes)
09.1008:00
Taichung Blue Whale
Urawa Reds
0
2
F
Journée 1 (Phase de Groupes)
06.1013:00
Kaya
BGC Asian Scholars
0
0
F
Journée 2 (Phase de Groupes)
06.1012:00
Abu Dhabi CC
Incheon Red Angels
2
2
F
Journée 1 (Phase de Groupes)
06.1012:00
Hồ Chí Minh City
Taichung Blue Whale
3
1
F
06.1009:00
Melbourne City
Bam Khatoon FC
2
1
F
06.1008:00
Urawa Reds
Odisha
17
0
F
Classement
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi CC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V V |
2 | Al Nassr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | D V V |
3 | Young Elephants | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | V D D |
4 | Myawady | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | D D D |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etihad Amman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | D V |
2 | Odisha State | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
3 | Lion City Sailors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | D D |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V V |
2 | Kitchee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D V |
3 | RTC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | D D |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | V N |
2 | Nasaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | D V |
3 | APF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | N D |
Légendes:
Tour Suivant
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Abu Dhabi CC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V V |
2 (2) | Al Nassr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
3 (3) | Young Elephants | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
4 (4) | Myawady | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Etihad Amman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | V |
2 (2) | Odisha State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Pas de jeux |
3 (3) | Lion City Sailors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bam Khatoon FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Kitchee | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | RTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sabah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
2 (2) | Nasaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
3 (3) | APF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Al Nassr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | D V |
2 (1) | Abu Dhabi CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (3) | Young Elephants | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | V D |
4 (4) | Myawady | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Odisha State | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (1) | Etihad Amman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | D |
3 (3) | Lion City Sailors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | D |
Groupe D
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bam Khatoon FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | RTC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | D |
3 (2) | Kitchee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sabah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (2) | Nasaf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | APF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon Red Angels | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | V N V |
2 | Wuhan Jiangda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | D V D |
Légendes:
Quarts de Finale
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | V V V |
2 | Kaya | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | D N N |
3 | BGC Asian Scholars | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | D D N |
Légendes:
Quarts de Finale
Possible Quarts de Finale
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Reds | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | V V V |
2 | Hồ Chí Minh City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | D V V |
3 | Taichung Blue Whale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | V D D |
Légendes:
Quarts de Finale
Possible Quarts de Finale
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Incheon Red Angels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (2) | Wuhan Jiangda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | D D |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Melbourne City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | V V |
2 (2) | Kaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (3) | BGC Asian Scholars | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | D D |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Urawa Reds | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | +19 | V V |
2 (3) | Taichung Blue Whale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | V D |
3 (2) | Hồ Chí Minh City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | V |
Groupe A
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Incheon Red Angels | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | V N |
2 (2) | Wuhan Jiangda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V |
Groupe B
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V |
2 (3) | BGC Asian Scholars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (2) | Kaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | D N |
Groupe C
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Urawa Reds | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
2 (2) | Hồ Chí Minh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | D V |
3 (3) | Taichung Blue Whale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe