SWPL 1 Féminine (2024/2025)
0
132 matchs
Derniers résultats
Écosse : SWPL 1 Féminine
Journée 18 (Premier Tour)
19.0115:00
Hearts
Montrose
6
0
F
Journée 16 (Premier Tour)
15.0120:00
Celtic
Aberdeen
8
0
F
Journée 15 (Premier Tour)
15.0119:30
Dundee United
Hibernian
0
5
F
Journée 18 (Premier Tour)
12.0116:10
Celtic
Partick Thistle
4
2
F
12.0116:00
Hibernian
Spartans
6
0
F
12.0114:00
Dundee United
Motherwell
1
6
F
12.0113:00
Glasgow City
Aberdeen
6
1
F
12.0112:30
Queen's Park
Rangers
0
14
F
Journée 17 (Premier Tour)
22.1216:10
Rangers
Hibernian
0
3
F
22.1213:00
Spartans
Celtic
0
5
F
22.1213:00
Motherwell
Hearts
0
0
F
22.1213:00
Glasgow City
Dundee United
7
0
F
22.1213:00
Montrose
Queen's Park
1
0
F
Journée 16 (Premier Tour)
15.1216:00
Partick Thistle
Montrose
3
3
F
15.1213:00
Spartans
Hearts
0
2
F
Matchs prévus
Écosse : SWPL 1 Féminine
Journée 19 (Premier Tour)
24.0119:30
Celtic
Hearts
Preview
26.0113:00
Partick Thistle
Dundee United
Preview
26.0113:00
Spartans
Rangers
Preview
26.0113:00
Aberdeen
Queen's Park
Preview
26.0113:00
Montrose
Motherwell
Preview
26.0116:10
Hibernian
Glasgow City
Preview
Journée 15 (Premier Tour)
29.0119:30
Montrose
Aberdeen
Preview
29.0120:00
Queen's Park
Celtic
Preview
Journée 17 (Premier Tour)
05.0219:45
Aberdeen
Partick Thistle
Preview
Journée 20 (Premier Tour)
09.02
Hearts
Partick Thistle
Preview
09.0213:00
Glasgow City
Montrose
Preview
09.0214:00
Rangers
Aberdeen
Preview
09.0215:00
Queen's Park
Hibernian
Preview
09.0216:00
Dundee United
Celtic
Preview
09.0216:00
Motherwell
Spartans
Preview
Classement
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow City | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 75:4 | +71 | V V V N V |
2 | Rangers | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 91:16 | +75 | V D D V V |
3 | Hibernian | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63:13 | +50 | V V V V N |
4 | Hearts | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 64:7 | +57 | V N V N V |
5 | Celtic | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 61:12 | +49 | V V V V D |
6 | Motherwell | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:39 | 0 | V N D D V |
7 | Partick Thistle | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:31 | -7 | D N N N N |
8 | Spartans | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:49 | -33 | D D D N D |
9 | Montrose | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:65 | -47 | D V N D D |
10 | Aberdeen | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:66 | -54 | D D D V D |
11 | Queen's Park | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 10:84 | -74 | D D D D D |
12 | Dundee United | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11:98 | -87 | D D D V D |
Légendes:
Tour Championnat
Tour Relégation
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Glasgow City | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38:2 | +36 | V V V V V |
2 (5) | Celtic | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:7 | +32 | V V V D V |
3 (2) | Rangers | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:10 | +30 | D V V N V |
4 (3) | Hibernian | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36:8 | +28 | V V N N V |
5 (4) | Hearts | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:4 | +26 | V N D V V |
6 (6) | Motherwell | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | N D V D V |
7 (7) | Partick Thistle | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | N N N V D |
8 (8) | Spartans | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | D D V N D |
9 (9) | Montrose | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:28 | -22 | V D N D V |
10 (10) | Aberdeen | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:36 | -32 | D D D D N |
11 (11) | Queen's Park | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:44 | -40 | D D D D D |
12 (12) | Dundee United | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:53 | -48 | D D D D D |
# | Équipe | P | MJ | V | N | D | B | DB | Etat de forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Glasgow City | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 37:2 | +35 | N V V N V |
2 (2) | Rangers | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51:6 | +45 | V D V V N |
3 (4) | Hearts | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:3 | +31 | N V V V V |
4 (3) | Hibernian | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:5 | +22 | V V V V V |
5 (5) | Celtic | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:5 | +17 | V V D N V |
6 (6) | Motherwell | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:20 | +6 | V D N V D |
7 (7) | Partick Thistle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | D N D N V |
8 (8) | Spartans | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:27 | -20 | D N D D V |
9 (10) | Aberdeen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:30 | -22 | D D V V D |
10 (9) | Montrose | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:37 | -25 | D N D D D |
11 (11) | Queen's Park | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:40 | -34 | D D D N D |
12 (12) | Dundee United | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:45 | -39 | D V D D D |
Top buteurs
Joueur
Buts
Équipe