Eliminatorias Mundial África (2026)
0
278 partidos
Últimos resultados
África : Eliminatorias Mundial África
Jornada 4 (Fase de Grupos)
11.0619:00
Seychelles
Burundi
1
3
FIN
11.0619:00
Gabón
Gambia
3
2
FIN
11.0619:00
Congo
Marruecos
0
6
FIN
11.0619:00
Angola
Camerún
1
1
FIN
11.0616:00
Chad
Comoras
0
2
FIN
11.0616:00
Zambia
Tanzania
0
1
FIN
11.0616:00
Cabo Verde
Libia
1
0
FIN
11.0616:00
Sudáfrica
Zimbabue
3
1
FIN
11.0616:00
Lesoto
Ruanda
0
1
FIN
11.0613:00
Mauricio
Suazilandia
2
1
FIN
11.0613:00
Sudán del Sur
Sudán
0
3
FIN
11.0613:00
Kenia
Costa de Marfil
0
0
FIN
11.0613:00
Madagascar
Malí
0
0
FIN
10.0619:00
Ghana
República Centroafricana
4
3
FIN
10.0619:00
Guinea
Mozambique
0
1
FIN
Próximos partidos
África : Eliminatorias Mundial África
Jornada 5 (Fase de Grupos)
17.03
Burkina Faso
Yibuti
Previa
17.03
Sierra Leona
Guinea-Bisáu
Previa
17.03
Etiopía
Egipto
Previa
17.03
Congo RD
Sudán del Sur
Previa
17.03
Sudán
Senegal
Previa
17.03
Togo
Mauritania
Previa
17.03
Sudáfrica
Lesoto
Previa
17.03
Zimbabue
Benín
Previa
17.03
Ruanda
Nigeria
Previa
17.03
Cabo Verde
Mauricio
Previa
17.03
Libia
Angola
Previa
17.03
Suazilandia
Camerún
Previa
17.03
Zambia
Eritrea
Previa
17.03
Tanzania
Congo
Previa
17.03
Níger
Marruecos
Previa
Clasificación
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | E G G G |
2 | Guinea-Bisáu | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | +1 | E E G E |
3 | Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | E P G E |
4 | Sierra Leona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | E G P E |
5 | Etiopía | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | E E P E |
6 | Yibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | E P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | G G G E |
2 | Senegal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | G E E G |
3 | Congo RD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | G E P G |
4 | Togo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | P E E E |
5 | Sudán del Sur | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | P E E P |
6 | Mauritania | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | P P E P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | G P G E |
2 | Sudáfrica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | G E P G |
3 | Benín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | G G E P |
4 | Lesoto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | P G E E |
5 | Nigeria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | P E E E |
6 | Zimbabue | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | P P E E |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerún | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | E G E G |
2 | Libia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | P G E G |
3 | Cabo Verde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | G P G E |
4 | Angola | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | E G E E |
5 | Mauricio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | G P E P |
6 | Suazilandia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | P P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | G G G |
2 | Níger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | G G P |
3 | Tanzania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | G P G |
4 | Zambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | P P P G |
5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
6 | Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa de Marfil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | E G G G |
2 | Gabón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | G P G G |
3 | Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | G E P G |
4 | Kenia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | E E G P |
5 | Gambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | P G P P |
6 | Seychelles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | P P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | G P G G |
2 | Mozambique | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | G G P G |
3 | Botsuana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | G P G P |
4 | Uganda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | P G G P |
5 | Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | P G P G |
6 | Somalia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | P P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo H
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túnez | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | E G G G |
2 | Guinea Ecuatorial | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | G P G G |
3 | Malaui | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | P G P G |
4 | Namibia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | E E G P |
5 | Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | G E P P |
6 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | P P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo I
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comoras | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | G P G G |
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | G G P G |
3 | Madagascar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | E G G P |
4 | Malí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | E P G |
5 | República Centroafricana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | P G P |
6 | Chad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | P P P P |
Leyendas:
Torneo Final
Posible Próxima Ronda
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Egipto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | G G |
2 (4) | Sierra Leona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | G P |
3 (3) | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | E E |
4 (2) | Guinea-Bisáu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
5 (6) | Yibuti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | E P |
6 (5) | Etiopía | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | P E |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Congo RD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | G G |
2 (2) | Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | E G |
3 (1) | Sudán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | G E |
4 (4) | Togo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
5 (5) | Sudán del Sur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | P E |
6 (6) | Mauritania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | P P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Sudáfrica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | G G |
2 (3) | Benín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | G G |
3 (1) | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | G E |
4 (5) | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | E E |
5 (4) | Lesoto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | P E |
6 (6) | Zimbabue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | P E |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Camerún | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | G G |
2 (2) | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | G E |
3 (5) | Mauricio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | G E |
4 (4) | Angola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | E G |
5 (3) | Cabo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G E |
6 (6) | Suazilandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | P P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | P G |
2 (1) | Marruecos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | G |
3 (2) | Níger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | G P |
4 (5) | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
5 (3) | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
6 (6) | Congo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | P P |
Grupo F
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Costa de Marfil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | G G |
2 (2) | Gabón | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | G G |
3 (5) | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | G P |
4 (3) | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | P G |
5 (4) | Kenia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
6 (6) | Seychelles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | P P |
Grupo G
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Argelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | P G |
2 (3) | Botsuana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | G P |
3 (4) | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P G |
4 (5) | Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P G |
5 (2) | Mozambique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | G P |
6 (6) | Somalia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | P P |
Grupo H
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Túnez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | G G |
2 (2) | Guinea Ecuatorial | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G G |
3 (3) | Malaui | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | G P |
4 (4) | Namibia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
5 (5) | Liberia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | P P |
6 (6) | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | P P |
Grupo I
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Comoras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | G G |
2 (2) | Ghana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | G G |
3 (3) | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | E G |
4 (4) | Malí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | P G |
5 (5) | República Centroafricana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | G |
6 (6) | Chad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | P P |
Grupo A
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Egipto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | E G |
2 (2) | Guinea-Bisáu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | G E |
3 (3) | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | P G |
4 (4) | Sierra Leona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | E E |
5 (5) | Etiopía | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | E E |
6 (6) | Yibuti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | P P |
Grupo B
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sudán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | G G |
2 (2) | Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G E |
3 (4) | Togo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | P E |
4 (3) | Congo RD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | E P |
5 (6) | Mauritania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | E P |
6 (5) | Sudán del Sur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | E P |
Grupo C
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Lesoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | G E |
2 (1) | Ruanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | G P |
3 (5) | Nigeria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | P E |
4 (3) | Benín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | E P |
5 (6) | Zimbabue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | P E |
6 (2) | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E P |
Grupo D
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Libia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | P G |
2 (3) | Cabo Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | P G |
3 (1) | Camerún | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | E E |
4 (4) | Angola | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | E E |
5 (6) | Suazilandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | P P |
6 (5) | Mauricio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | P P |
Grupo E
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G | GD | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Marruecos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | G G |
2 (3) | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | G G |
3 (2) | Níger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | G |
4 (5) | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | No hay partidos |
5 (4) | Zambia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |