AFC Challenge Cup (2014 Malediven)
0
43 Spiele
Letzte Ergebnisse
Asien : AFC Challenge Cup
Finale
30.0516:00
Palästina
Philippinen
1
0
EG
Dritten Platz
29.0516:00
Afghanistan
Malediven
n.E.
7
8
1
1
EG
Halbfinale
27.0516:00
Philippinen
Malediven
n.V.
3
2
2
2
EG
27.0510:30
Palästina
Afghanistan
2
0
EG
3. Spieltag (Gruppenphase)
24.0511:00
Turkmenistan
Philippinen
0
2
EG
24.0511:00
Afghanistan
Laos
0
0
EG
23.0516:00
Kirgisistan
Myanmar
1
0
EG
23.0516:00
Malediven
Palästina
0
0
EG
2. Spieltag (Gruppenphase)
22.0516:00
Afghanistan
Turkmenistan
3
1
EG
22.0511:00
Laos
Philippinen
0
2
EG
21.0516:00
Kirgisistan
Malediven
0
2
EG
21.0511:00
Myanmar
Palästina
0
2
EG
1. Spieltag (Gruppenphase)
20.0516:00
Philippinen
Afghanistan
0
0
EG
20.0511:00
Turkmenistan
Laos
5
1
EG
19.0516:00
Malediven
Myanmar
2
3
EG
Tabelle
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirgisistan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | S S S |
2 | Tadschikistan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | N S S |
3 | Pakistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | S N N |
4 | Macao | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | N N N |
Legenden:
Endturnier
Möglich Endturnier
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myanmar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | S U S |
2 | Indien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | N S S |
3 | Guam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | S N N |
4 | Chinesisch-Taipei | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | N U N |
Legenden:
Endturnier
Möglich Endturnier
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palästina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | +10 | U S S |
2 | Bangladesch | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | S S N |
3 | Nepal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | U N S |
4 | Nördliche Marianen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | N N N |
Legenden:
Endturnier
Möglich Endturnier
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | U S S |
2 | Laos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | U S U |
3 | Sri Lanka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | S N N |
4 | Mongolei | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | N N U |
Legenden:
Endturnier
Möglich Endturnier
Gruppe E
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippinen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | S S |
2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | N S |
3 | Kambodscha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | N N |
Legenden:
Endturnier
Möglich Endturnier
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Kirgisistan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | S S |
2 (3) | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | S N |
3 (2) | Tadschikistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
4 (4) | Macao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | N |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Myanmar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | S S |
2 (2) | Indien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | S |
3 (4) | Chinesisch-Taipei | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | N U |
4 (3) | Guam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | N |
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Bangladesch | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | S S |
2 (3) | Nepal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | U S |
3 (1) | Palästina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
4 (4) | Nördliche Marianen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | N |
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | S N |
2 (1) | Afghanistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
3 (2) | Laos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | U U |
4 (4) | Mongolei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
Gruppe E
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Turkmenistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | S |
2 (1) | Philippinen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
3 (3) | Kambodscha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Tadschikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | N S |
2 (1) | Kirgisistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
3 (3) | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
4 (4) | Macao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | N N |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Indien | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | N S |
2 (3) | Guam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | S N |
3 (1) | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | U |
4 (4) | Chinesisch-Taipei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | N |
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palästina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | U S |
2 (2) | Bangladesch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
3 (3) | Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | N |
4 (4) | Nördliche Marianen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | N N |
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Afghanistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | U S |
2 (2) | Laos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | S |
3 (4) | Mongolei | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | N U |
4 (3) | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
Gruppe E
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Philippinen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | S |
2 (2) | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
3 (3) | Kambodscha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | N |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palästina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | U S S |
2 | Malediven | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | U S N |
3 | Myanmar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | N N S |
4 | Kirgisistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | S N N |
Legenden:
Nächste Runde
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippinen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | S S U |
2 | Afghanistan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | U S U |
3 | Turkmenistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | N N S |
4 | Laos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | U N N |
Legenden:
Nächste Runde
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palästina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | S |
2 (4) | Kirgisistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | S N |
3 (2) | Malediven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | U N |
4 (3) | Myanmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Afghanistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | U S |
2 (3) | Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | N S |
3 (1) | Philippinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | U |
4 (4) | Laos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | N |
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palästina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | U S |
2 (2) | Malediven | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | S |
3 (3) | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | N S |
4 (4) | Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Philippinen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | S S |
2 (2) | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | U |
3 (4) | Laos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | U N |
4 (3) | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team