2. Liga (2024/2025)
0
200 Spiele
Letzte Ergebnisse
Indonesien : 2. Liga
1. Runde
01.1208:30
Persela
Persewar
3
0
EG
01.1208:30
Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro
Persipura
2
3
EG
01.1208:30
Persekat
Persikas
4
0
EG
01.1208:30
Adhyaksa
Bhayangkara
1
1
EG
01.1208:30
Sriwijaya
Persiraja Banda Aceh
2
4
EG
01.1208:30
PSPS
Persikota Tangerang
1
0
EG
01.1208:00
PSIM Yogyakarta
Nusantara United FC
5
0
EG
01.1208:00
RANS Cilegon
Persegres Gresik United FC
0
2
EG
01.1208:00
Persatuan Sepakbola Indonesia Pati
Persijap
1
1
EG
01.1208:00
TIRA-Persikabo
PSMS
0
4
EG
01.1208:00
PSKC Cimahi
Dejan
3
0
EG
01.1207:00
Persipal Palu
Delta Raya Sidoarjo FC
2
1
EG
20.1113:30
Persiraja Banda Aceh
Bekasi City
2
1
EG
20.1108:30
Bhayangkara
Persiku Kudus
0
0
EG
20.1108:00
Dejan
TIRA-Persikabo
3
0
EG
Nicht begonnene
Indonesien : 2. Liga
1. Runde
06.1208:30
Persela
Persipura
Preview
06.1208:30
Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro
Persewar
Preview
07.1208:00
Delta Raya Sidoarjo FC
RANS Cilegon
Preview
07.1208:00
Persijap
PSIM Yogyakarta
Preview
07.1208:30
Bekasi City
PSMS
Preview
07.1208:30
Bhayangkara
Persekat
Preview
07.1208:30
Persegres Gresik United FC
Persipal Palu
Preview
07.1213:30
Persiraja Banda Aceh
PSKC Cimahi
Preview
08.1208:00
Dejan
PSPS
Preview
08.1208:00
Persikota Tangerang
TIRA-Persikabo
Preview
08.1208:00
Persiku Kudus
Persatuan Sepakbola Indonesia Pati
Preview
08.1208:00
Nusantara United FC
Persikas
Preview
14.1206:15
Persipura
Persegres Gresik United FC
Preview
14.1207:00
Persipal Palu
Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro
Preview
14.1208:00
Persikas
Persijap
Preview
Tabelle
Gruppe 1
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiraja Banda Aceh | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:12 | +9 | S S S S U |
2 | PSPS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:15 | +7 | S U N U S |
3 | PSKC Cimahi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | +2 | S U S N S |
4 | PSMS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:9 | +9 | S S S N U |
5 | Bekasi City | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | N S U U S |
6 | Persikota Tangerang | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | N S N U N |
7 | Dejan | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | N S U U U |
8 | Sriwijaya | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:17 | -6 | N N N U N |
9 | TIRA-Persikabo | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:34 | -20 | N N N U N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Gruppe 2
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:6 | +14 | U U S U S |
2 | PSIM Yogyakarta | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:5 | +19 | S N U S S |
3 | Persijap | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:5 | +8 | U U S S N |
4 | Adhyaksa | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:11 | +5 | U U U S N |
5 | Nusantara United FC | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10:13 | -3 | N U U U N |
6 | Persiku Kudus | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4:8 | -4 | U U U S N |
7 | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9:14 | -5 | U U U U S |
8 | Persekat | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:19 | -6 | S U N N N |
9 | Persikas | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:35 | -28 | N S N N N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Gruppe 3
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | N N U U S |
2 | Persela | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | +5 | S U S U N |
3 | Persipal Palu | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | S U N U S |
4 | Persegres Gresik United FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | S S N U S |
5 | Persipura | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | +5 | S S S S N |
6 | Delta Raya Sidoarjo FC | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:8 | +3 | N U U U S |
7 | RANS Cilegon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:16 | -10 | N N S U N |
8 | Persewar | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | N U N N N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Gruppe 1
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | PSKC Cimahi | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | S S S N S |
2 (2) | PSPS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | S U S S U |
3 (1) | Persiraja Banda Aceh | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | S S S U S |
4 (5) | Bekasi City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | S U S S S |
5 (7) | Dejan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | S U U U S |
6 (6) | Persikota Tangerang | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | S S S N N |
7 (4) | PSMS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | S S U U S |
8 (8) | Sriwijaya | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:7 | +2 | N U U S U |
9 (9) | TIRA-Persikabo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | N U N N N |
Gruppe 2
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | PSIM Yogyakarta | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:0 | +16 | S S S U S |
2 (1) | Bhayangkara | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | U S S S N |
3 (4) | Adhyaksa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | +7 | U U N S S |
4 (7) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | +3 | U U U S U |
5 (3) | Persijap | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | U N S S S |
6 (5) | Nusantara United FC | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:2 | +1 | U U U S U |
7 (8) | Persekat | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | S N N N N |
8 (6) | Persiku Kudus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | U N U S U |
9 (9) | Persikas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | S N N N N |
Gruppe 3
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Persegres Gresik United FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | S U S U S |
2 (3) | Persipal Palu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | S U S S |
3 (1) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | N U S S S |
4 (5) | Persipura | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | S S S N N |
5 (2) | Persela | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | S S U U |
6 (6) | Delta Raya Sidoarjo FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | U S S U |
7 (7) | RANS Cilegon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | N U N U S |
8 (8) | Persewar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | U N N N |
Gruppe 1
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Persiraja Banda Aceh | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | S U N S N |
2 (4) | PSMS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | S N U U S |
3 (2) | PSPS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | N U U U S |
4 (5) | Bekasi City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | N U S U U |
5 (3) | PSKC Cimahi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | U N S N N |
6 (6) | Persikota Tangerang | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | N N U N S |
7 (7) | Dejan | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | N U N N N |
8 (8) | Sriwijaya | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | -8 | N N N N N |
9 (9) | TIRA-Persikabo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | N N N N N |
Gruppe 2
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Bhayangkara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:4 | +5 | U U S U S |
2 (3) | Persijap | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | U S S U U |
3 (2) | PSIM Yogyakarta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | N U S U N |
4 (5) | Nusantara United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | N U N S S |
5 (6) | Persiku Kudus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | U U S U N |
6 (4) | Adhyaksa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | U S S N N |
7 (8) | Persekat | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | U N S N N |
8 (7) | Persatuan Sepakbola Indonesia Pati | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | U N N N N |
9 (9) | Persikas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:25 | -25 | N N N N N |
Gruppe 3
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Persela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | U U N S S |
2 (1) | Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | N U S S |
3 (3) | Persipal Palu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | U N S N U |
4 (6) | Delta Raya Sidoarjo FC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | N U U U U |
5 (5) | Persipura | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | S N U N |
6 (7) | RANS Cilegon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | N S U N |
7 (4) | Persegres Gresik United FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | S N N N |
8 (8) | Persewar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | N N N N N |