2. Liga (2024/2025)
0
306 Spiele
Letzte Ergebnisse
Polen : 2. Liga
12. Spieltag (Reguläre Saison)
06.1017:35
TS Polonia Bytom
Kalisz
3
0
EG
06.1013:00
Jastrzębie
Olimpia Grudziadz
1
2
EG
06.1013:00
Podbeskidzie
Rekord Bielsko-Biała
0
3
EG
06.1011:00
Pogoń Grod. Mazowiecki
Resovia Rzeszów
3
1
EG
05.1013:00
Olimpia Elbląg
Zagłębie Lubin II
0
0
EG
05.1013:00
KS Hutnik Kraków
ŁKS Łódź II
1
1
EG
05.1012:00
Świt Skolwin
Zaglebie Sosnowiec SA
1
0
EG
04.1016:00
Wisła Puławy
Wieczysta Kraków
0
2
EG
04.1016:00
SKRA Częstochowa
Chojniczanka Chojnice
2
0
EG
9. Spieltag (Reguläre Saison)
01.1012:00
Wieczysta Kraków
Jastrzębie
1
0
EG
11. Spieltag (Reguläre Saison)
29.0917:35
Wisła Puławy
TS Polonia Bytom
1
3
EG
29.0917:00
Zagłębie Lubin II
KS Hutnik Kraków
1
1
EG
29.0916:00
Olimpia Grudziadz
Podbeskidzie
2
1
EG
29.0912:00
Rekord Bielsko-Biała
Pogoń Grod. Mazowiecki
1
1
EG
29.0911:00
Resovia Rzeszów
Olimpia Elbląg
2
2
EG
Nicht begonnene
Polen : 2. Liga
13. Spieltag (Reguläre Saison)
11.1018:45
Kalisz
KS Hutnik Kraków
Preview
12.1013:00
Rekord Bielsko-Biała
Jastrzębie
Preview
12.1014:30
Zaglebie Sosnowiec SA
SKRA Częstochowa
Preview
12.1017:00
Olimpia Grudziadz
Świt Skolwin
Preview
13.1012:00
Chojniczanka Chojnice
Wisła Puławy
Preview
13.1017:35
Resovia Rzeszów
Podbeskidzie
Preview
9. Spieltag (Reguläre Saison)
16.1014:30
SKRA Częstochowa
TS Polonia Bytom
Preview
16.1016:30
Zaglebie Sosnowiec SA
Pogoń Grod. Mazowiecki
Preview
14. Spieltag (Reguläre Saison)
18.1016:00
Jastrzębie
Resovia Rzeszów
Preview
19.10
Pogoń Grod. Mazowiecki
ŁKS Łódź II
Preview
19.10
Podbeskidzie
Zagłębie Lubin II
Preview
19.10
Świt Skolwin
Rekord Bielsko-Biała
Preview
19.1012:00
Wieczysta Kraków
Chojniczanka Chojnice
Preview
19.1014:00
SKRA Częstochowa
Olimpia Grudziadz
Preview
19.1018:00
TS Polonia Bytom
KS Hutnik Kraków
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Polonia Bytom | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29:9 | +20 | S S S S S |
2 | Wieczysta Kraków | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:5 | +23 | S S S S N |
3 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22:8 | +14 | S U S U U |
4 | KS Hutnik Kraków | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:23 | -4 | U U S S U |
5 | Resovia Rzeszów | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:19 | 0 | N U N S S |
6 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | +2 | N U U S U |
7 | Zaglebie Sosnowiec SA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | N S U N N |
8 | Kalisz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | N U S N U |
9 | Olimpia Grudziadz | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:15 | +2 | S S N S U |
10 | Wisła Puławy | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:17 | +1 | N N N S S |
11 | Świt Skolwin | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | S U N N S |
12 | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:25 | -5 | S U S N U |
13 | Podbeskidzie | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:17 | -5 | N N U N S |
14 | Jastrzębie | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:16 | -2 | N N N U N |
15 | Zagłębie Lubin II | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | U U N N S |
16 | ŁKS Łódź II | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:22 | -13 | U U N N N |
17 | Olimpia Elbląg | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:24 | -13 | U U N N S |
18 | SKRA Częstochowa | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:18 | -9 | S N S N S |
Legenden:
Aufstieg
Aufstieg Play-Off
Abstieg Play-Off
Abstieg
Punktekorrekturen:
SKRA Częstochowa: -7
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Pogoń Grod. Mazowiecki | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | S S U S S |
2 (1) | TS Polonia Bytom | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:4 | +16 | S S S S S |
3 (2) | Wieczysta Kraków | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | S S U S S |
4 (6) | Chojniczanka Chojnice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | U S S N S |
5 (10) | Wisła Puławy | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | N N S S S |
6 (11) | Świt Skolwin | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | S N S N U |
7 (4) | KS Hutnik Kraków | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | U S U S S |
8 (5) | Resovia Rzeszów | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | U S U S S |
9 (7) | Zaglebie Sosnowiec SA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | S N U S S |
10 (9) | Olimpia Grudziadz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | S S N S N |
11 (13) | Podbeskidzie | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | N U S S U |
12 (18) | SKRA Częstochowa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | S S S N N |
13 (14) | Jastrzębie | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | +1 | N U N S N |
14 (8) | Kalisz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | S U N N S |
15 (15) | Zagłębie Lubin II | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | U S U U N |
16 (17) | Olimpia Elbląg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | U N S N N |
17 (16) | ŁKS Łódź II | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | U N N N U |
18 (12) | Rekord Bielsko-Biała | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | U N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Wieczysta Kraków | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:1 | +10 | S S N S S |
2 (1) | TS Polonia Bytom | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | S S S S N |
3 (12) | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | S S U U N |
4 (8) | Kalisz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | N U N S S |
5 (4) | KS Hutnik Kraków | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:16 | -6 | U S S N S |
6 (5) | Resovia Rzeszów | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | N N S N S |
7 (3) | Pogoń Grod. Mazowiecki | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | U U S S |
8 (7) | Zaglebie Sosnowiec SA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | N U N S U |
9 (9) | Olimpia Grudziadz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | S N U S N |
10 (16) | ŁKS Łódź II | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | U N N S U |
11 (6) | Chojniczanka Chojnice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | N U U N S |
12 (10) | Wisła Puławy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | N S N N U |
13 (11) | Świt Skolwin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | U N N N S |
14 (18) | SKRA Częstochowa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | N N N S N |
15 (15) | Zagłębie Lubin II | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | U N N U N |
16 (14) | Jastrzębie | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | N N N U U |
17 (17) | Olimpia Elbląg | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | U N N N N |
18 (13) | Podbeskidzie | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | N N N U N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team