Bundesliga U19 (2024/2025)
0
448 Spiele
Letzte Ergebnisse
Deutschland : Bundesliga U19
6. Spieltag (1. Gruppenphase)
05.1012:00
Carl Zeiss Jena U19
Energie Cottbus U19
7
0
EG
8. Spieltag (1. Gruppenphase)
01.1016:30
Hamburger SV U19
Hansa Rostock U19
2
4
EG
29.0912:30
Darmstadt 98 U19
Nürnberg U19
0
0
EG
29.0912:00
Osnabrück U19
FC Rot-Weiß Erfurt U19
1
0
EG
29.0910:30
Holstein Kiel U19
St. Pauli U19
1
1
EG
29.0909:00
Borussia M'bach U19
Hennef 05 U19
4
2
EG
29.0909:00
Preußen Münster U19
Meerbusch U19
1
1
EG
29.0909:00
Schalke 04 U19
Fortuna Düsseldorf U19
3
1
EG
29.0909:00
Unterhaching U19
Jahn Regensburg U19
3
1
EG
29.0909:00
Viktoria Köln U19
Alemannia Aachen U19
0
0
EG
29.0909:00
Hannover 96 U19
Bochum U19
2
5
EG
28.0912:00
Hertha BSC U19
Erzgebirge Aue U19
2
3
EG
28.0912:00
Saarbrücken U19
Freiburg U19
1
1
EG
28.0912:00
Kaiserslautern U19
Köln U19
0
2
EG
28.0912:00
Hoffenheim U19
SV 07 Elversberg U19
3
0
EG
Nicht begonnene
Deutschland : Bundesliga U19
9. Spieltag (1. Gruppenphase)
19.1012:00
SV 07 Elversberg U19
SV Sandhausen U19
Preview
19.1012:00
Hamburger SV U19
Magdeburg U19
Preview
20.1009:00
Freiburg U19
Stuttgart U19
Preview
20.1009:00
Stuttgarter K'rs U19
Hoffenheim U19
Preview
20.1009:00
Berliner AK 07 U19
Union Berlin U19
Preview
20.1009:00
Wolfsburg U19
Holstein Kiel U19
Preview
20.1009:00
Borussia Dortmund U19
Schalke 04 U19
Preview
20.1009:00
Fortuna Düsseldorf U19
Preußen Münster U19
Preview
20.1009:00
SV Meppen U19
Rot-Weiss Essen U19
Preview
20.1009:00
Nürnberg U19
Mainz 05 U19
Preview
20.1009:00
Eintracht Frankfurt U19
TSV Schott Mainz U19
Preview
20.1009:00
Kickers Offenbach U19
Karlsruher SC U19
Preview
20.1009:00
Paderborn U19
Hannover 96 U19
Preview
20.1009:00
Alemannia Aachen U19
Bayer Leverkusen U19
Preview
20.1009:00
Hennef 05 U19
Kaiserslautern U19
Preview
Tabelle
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart U19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33:10 | +23 | S U U S S |
2 | Heidenheim U19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:13 | +8 | N S S S S |
3 | Hoffenheim U19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36:11 | +25 | S S U U S |
4 | Freiburg U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:13 | +2 | U N U U S |
5 | Stuttgarter K'rs U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:23 | -12 | S U U N N |
6 | SV 07 Elversberg U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | N U S S N |
7 | SV Sandhausen U19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:14 | -8 | N N N S N |
8 | Saarbrücken U19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:36 | -32 | U U N N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:7 | +14 | S U S U S |
2 | Union Berlin U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | +7 | N S S S U |
3 | Hamburger SV U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:17 | +5 | N S N S U |
4 | Berliner AK 07 U19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:23 | +2 | S N N U N |
5 | St. Pauli U19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | U N U S S |
6 | Holstein Kiel U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:25 | -14 | U S N N S |
7 | Hansa Rostock U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:30 | -14 | S N N U N |
8 | Magdeburg U19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:21 | +1 | N S N N S |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U19 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32:4 | +28 | S S S S S |
2 | Schalke 04 U19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:10 | +14 | S S N S S |
3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | N N S S S |
4 | Preußen Münster U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | U S N N S |
5 | Rot-Weiss Essen U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | N U S N N |
6 | MSV Duisburg U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | S U N S N |
7 | SV Meppen U19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:21 | -9 | N N N N N |
8 | Meerbusch U19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:22 | -14 | U N N N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:7 | +22 | N S S S S |
2 | Mainz 05 U19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | +7 | S S N N N |
3 | Eintracht Frankfurt U19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | S N U S S |
4 | FSV Frankfurt U19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | S N N U S |
5 | Nürnberg U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | U S S U S |
6 | TSV Schott Mainz U19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | N N S S N |
7 | Kickers Offenbach U19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:23 | -13 | N U N U N |
8 | Darmstadt 98 U19 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:12 | -8 | U U N N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe E
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum U19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:9 | +20 | S U S S U |
2 | Werder Bremen U19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24:13 | +11 | S U S U S |
3 | Paderborn U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:6 | +13 | S S N U S |
4 | Osnabrück U19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | S N N S S |
5 | Hannover 96 U19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | N S N S N |
6 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | N N N U U |
7 | Eintracht Braunschweig U19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:23 | -11 | N N S N N |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt U19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | N S N N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe F
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'bach U19 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:4 | +26 | S S U S S |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:12 | +8 | U S U S S |
3 | Köln U19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | +7 | S U S S N |
4 | Kaiserslautern U19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | +2 | N S S N N |
5 | Viktoria Köln U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | U N U N S |
6 | Alemannia Aachen U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | -6 | U U N S S |
7 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | U N N N N |
8 | Hennef 05 U19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | -18 | N N U N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe G
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München U19 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29:10 | +19 | S S S S S |
2 | Unterhaching U19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | S S S N N |
3 | Ulm U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | S N U S S |
4 | 1860 München U19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | N S N U N |
5 | Ingolstadt U19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | N N N N S |
6 | Augsburg U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | S N U U S |
7 | Greuther Fürth U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | N S U S N |
8 | Jahn Regensburg U19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | N N U N N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe H
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden U19 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:10 | +7 | N S U S S |
2 | RB Leipzig U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | +6 | S U S U S |
3 | Hallescher FC U19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | S N S N N |
4 | Energie Cottbus U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | N N U U S |
5 | Chemnitzer FC U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | S U N N S |
6 | Carl Zeiss Jena U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | S N U U N |
7 | Erzgebirge Aue U19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | S N N S N |
8 | Hertha BSC U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | N S U U N |
Legenden:
Liga A
Liga B
Gruppe A
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Hoffenheim U19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:5 | +18 | S U S S |
2 (1) | Stuttgart U19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | S U S S |
3 (2) | Heidenheim U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | S S S N |
4 (4) | Freiburg U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | N U S S |
5 (6) | SV 07 Elversberg U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | S S N N |
6 (5) | Stuttgarter K'rs U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | U N S |
7 (7) | SV Sandhausen U19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | N N N S |
8 (8) | Saarbrücken U19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:17 | -14 | U U N N N |
Gruppe B
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Union Berlin U19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | N S S U S |
2 (3) | Hamburger SV U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | N S S S |
3 (1) | Wolfsburg U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | U U S S |
4 (4) | Berliner AK 07 U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:13 | +4 | N U S S |
5 (5) | St. Pauli U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | S S U |
6 (6) | Holstein Kiel U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | U S S N |
7 (8) | Magdeburg U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | N S S N |
8 (7) | Hansa Rostock U19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | N U N S |
Gruppe C
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Borussia Dortmund U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | S S S |
2 (2) | Schalke 04 U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | S S S N |
3 (3) | Fortuna Düsseldorf U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | N S S S |
4 (7) | SV Meppen U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | N N S S |
5 (4) | Preußen Münster U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | U S N N U |
6 (5) | Rot-Weiss Essen U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | N U N N S |
7 (6) | MSV Duisburg U19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | S N N N |
8 (8) | Meerbusch U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | N N N |
Gruppe D
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Karlsruher SC U19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:2 | +15 | N S S S |
2 (2) | Mainz 05 U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | S S N N S |
3 (5) | Nürnberg U19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | S U N U |
4 (7) | Kickers Offenbach U19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | N U S N |
5 (3) | Eintracht Frankfurt U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | S N |
6 (4) | FSV Frankfurt U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | N N S |
7 (6) | TSV Schott Mainz U19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | N S N N |
8 (8) | Darmstadt 98 U19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | U U N N N |
Gruppe E
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Werder Bremen U19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | S S S S |
2 (1) | Bochum U19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:6 | +13 | U S S S |
3 (5) | Hannover 96 U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | N S S N |
4 (4) | Osnabrück U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | S N S N |
5 (6) | Arminia Bielefeld U19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | N N U S |
6 (3) | Paderborn U19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | N U U U |
7 (7) | Eintracht Braunschweig U19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | N N N U |
8 (8) | FC Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | N N |
Gruppe F
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Bayer Leverkusen U19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | U S S S S |
2 (4) | Kaiserslautern U19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | +6 | N S N S S |
3 (1) | Borussia M'bach U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | S U |