AFC Challenge Cup (2014 Maldive)
0
43 partite
Ultimi risultati
Asia : AFC Challenge Cup
Finale
30.0516:00
Palestina
Filippine
1
0
FIN
Terzo Posto
29.0516:00
Afghanistan
Maldive
DCR
7
8
1
1
FIN
Semifinali
27.0516:00
Filippine
Maldive
DTS
3
2
2
2
FIN
27.0510:30
Palestina
Afghanistan
2
0
FIN
Giornata 3 (Fase a Gironi)
24.0511:00
Turkmenistan
Filippine
0
2
FIN
24.0511:00
Afghanistan
Laos
0
0
FIN
23.0516:00
Kirghizistan
Birmania
1
0
FIN
23.0516:00
Maldive
Palestina
0
0
FIN
Giornata 2 (Fase a Gironi)
22.0516:00
Afghanistan
Turkmenistan
3
1
FIN
22.0511:00
Laos
Filippine
0
2
FIN
21.0516:00
Kirghizistan
Maldive
0
2
FIN
21.0511:00
Birmania
Palestina
0
2
FIN
Giornata 1 (Fase a Gironi)
20.0516:00
Filippine
Afghanistan
0
0
FIN
20.0511:00
Turkmenistan
Laos
5
1
FIN
19.0516:00
Maldive
Birmania
2
3
FIN
Classifiche
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirghizistan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | V V V |
2 | Tagikistan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | P V V |
3 | Pakistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | V P P |
4 | Macao | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | P P P |
Leggenda:
Torneo Finale
Possibile Torneo Finale
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | V N V |
2 | India | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | P V V |
3 | Guam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | V P P |
4 | Taipei | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | P N P |
Leggenda:
Torneo Finale
Possibile Torneo Finale
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | +10 | N V V |
2 | Bangladesh | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | V V P |
3 | Nepal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | N P V |
4 | Isole Mariana del Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | P P P |
Leggenda:
Torneo Finale
Possibile Torneo Finale
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | N V V |
2 | Laos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | N V N |
3 | Sri Lanka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | V P P |
4 | Mongolia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | P P N |
Leggenda:
Torneo Finale
Possibile Torneo Finale
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | V V |
2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | P V |
3 | Cambogia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | P P |
Leggenda:
Torneo Finale
Possibile Torneo Finale
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Kirghizistan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V V |
2 (3) | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | V P |
3 (2) | Tagikistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Macao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Birmania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V V |
2 (2) | India | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
3 (4) | Taipei | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | P N |
4 (3) | Guam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Bangladesh | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | V V |
2 (3) | Nepal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | N V |
3 (1) | Palestina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
4 (4) | Isole Mariana del Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | V P |
2 (1) | Afghanistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (2) | Laos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | N N |
4 (4) | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Turkmenistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | V |
2 (1) | Filippine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Cambogia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Tagikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | P V |
2 (1) | Kirghizistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
3 (3) | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
4 (4) | Macao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | P P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | P V |
2 (3) | Guam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | V P |
3 (1) | Birmania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | N |
4 (4) | Taipei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palestina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | N V |
2 (2) | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
3 (3) | Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
4 (4) | Isole Mariana del Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | P P |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Afghanistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | N V |
2 (2) | Laos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | V |
3 (4) | Mongolia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | P N |
4 (3) | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Filippine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | V |
2 (2) | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
3 (3) | Cambogia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | N V V |
2 | Maldive | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | N V P |
3 | Birmania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | P P V |
4 | Kirghizistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | V P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippine | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | V V N |
2 | Afghanistan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | N V N |
3 | Turkmenistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | P P V |
4 | Laos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | N P P |
Leggenda:
Prossimo Turno
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palestina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (4) | Kirghizistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | V P |
3 (2) | Maldive | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | N P |
4 (3) | Birmania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Afghanistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | N V |
2 (3) | Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | P V |
3 (1) | Filippine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
4 (4) | Laos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | P |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Palestina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | N V |
2 (2) | Maldive | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | V |
3 (3) | Birmania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | P V |
4 (4) | Kirghizistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Filippine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | V V |
2 (2) | Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | N |
3 (4) | Laos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | N P |
4 (3) | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | P |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra