Liga Pro (2024)
0
240 Spiele
Heutige Spiele
Ecuador : Liga Pro
06.1017:00
Universidad Católica
Imbabura SC
Preview
06.1019:30
LDU Quito
Orense
Preview
06.1022:00
Emelec
Aucas
Preview
Letzte Ergebnisse
Ecuador : Liga Pro
9. Spieltag (2. Runde)
05.1021:00
El Nacional
Barcelona
3
0
EG
05.1018:30
Deportivo Cuenca
Tecnico Universitario
1
1
EG
05.1016:00
Mushuc Runa
Independiente Valle
1
1
EG
05.1000:00
Club Atlético Libertad
Cumbayá
2
1
EG
8. Spieltag (2. Runde)
30.0920:30
Tecnico Universitario
Mushuc Runa
2
2
EG
29.0922:30
Barcelona
Club Atlético Libertad
0
0
EG
29.0920:00
Delfin
LDU Quito
3
2
EG
29.0917:30
Aucas
Deportivo Cuenca
1
4
EG
28.0921:00
Cumbayá
Emelec
1
0
EG
28.0918:30
Independiente Valle
Universidad Católica
5
2
EG
28.0916:00
Imbabura SC
El Nacional
1
0
EG
27.0922:00
Orense
Macara
1
0
EG
7. Spieltag (2. Runde)
23.0922:00
Universidad Católica
Delfin
2
1
EG
22.0923:00
Emelec
Tecnico Universitario
3
1
EG
22.0920:30
Mushuc Runa
Orense
3
0
EG
Nicht begonnene
Ecuador : Liga Pro
9. Spieltag (2. Runde)
07.1020:30
Macara
Delfin
Preview
10. Spieltag (2. Runde)
19.1000:00
Orense
Club Atlético Libertad
Preview
19.1019:00
Mushuc Runa
Deportivo Cuenca
Preview
19.1021:30
Independiente Valle
Imbabura SC
Preview
20.1000:00
Tecnico Universitario
LDU Quito
Preview
20.1016:30
Aucas
Macara
Preview
20.1019:00
Delfin
El Nacional
Preview
20.1023:00
Barcelona
Emelec
Preview
22.1000:00
Cumbayá
Universidad Católica
Preview
11. Spieltag (2. Runde)
26.1000:00
Deportivo Cuenca
Independiente Valle
Preview
26.1019:00
Club Atlético Libertad
Aucas
Preview
26.1021:30
LDU Quito
Mushuc Runa
Preview
27.1001:00
Universidad Católica
Emelec
Preview
27.1018:00
Macara
Cumbayá
Preview
27.1020:30
El Nacional
Orense
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Valle | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23:8 | +15 | S S U S S |
2 | Barcelona | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:8 | +16 | N S S S U |
3 | LDU Quito | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | U S N U U |
4 | Aucas | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:18 | +13 | U N U U S |
5 | Universidad Católica | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:20 | +11 | S N N U S |
6 | Emelec | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:12 | +5 | U S N U S |
7 | El Nacional | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17:16 | +1 | S S S N S |
8 | Mushuc Runa | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | -1 | S N S S U |
9 | Macara | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:13 | -2 | N N S U N |
10 | Deportivo Cuenca | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25:24 | +1 | U U S S N |
11 | Tecnico Universitario | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | N N S N U |
12 | Orense | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | N S N S N |
13 | Cumbayá | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8:19 | -11 | S N N N S |
14 | Imbabura SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | U N N S U |
15 | Delfin | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | N S N N N |
16 | Club Atlético Libertad | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:25 | -17 | U U N N N |
Legenden:
Finale
Punktekorrekturen:
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Independiente Valle | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | +11 | S U S S S |
2 (2) | Barcelona | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:1 | +12 | S S U S S |
3 (5) | Universidad Católica | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | S S N S U |
4 (4) | Aucas | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | U U S S S |
5 (3) | LDU Quito | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | S U S S S |
6 (8) | Mushuc Runa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | +7 | S S S N N |
7 (10) | Deportivo Cuenca | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:11 | +8 | U S S S U |
8 (6) | Emelec | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:3 | +4 | U N S U S |
9 (11) | Tecnico Universitario | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | +2 | N S U S U |
10 (13) | Cumbayá | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | S N S U S |
11 (7) | El Nacional | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | +2 | S N S S N |
12 (9) | Macara | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | +1 | N U N U U |
13 (12) | Orense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | S N S U U |
14 (14) | Imbabura SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | N S N U N |
15 (15) | Delfin | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | S N N U N |
16 (16) | Club Atlético Libertad | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | U N N U N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Independiente Valle | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | S S S U U |
2 (2) | Barcelona | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | N S S S U |
3 (3) | LDU Quito | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | U N U S S |
4 (4) | Aucas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | N U S U S |
5 (6) | Emelec | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | +1 | S U N U U |
6 (7) | El Nacional | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | S S S N N |
7 (9) | Macara | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | N S N U S |
8 (5) | Universidad Católica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | N N U N U |
9 (12) | Orense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | N N S U U |
10 (14) | Imbabura SC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:21 | -14 | U N U N N |
11 (10) | Deportivo Cuenca | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | U N N N N |
12 (8) | Mushuc Runa | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:12 | -8 | N U N N U |
13 (11) | Tecnico Universitario | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | N N N S N |
14 (16) | Club Atlético Libertad | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:15 | -11 | U N N U N |
15 (13) | Cumbayá | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:14 | -12 | N N N N N |
16 (15) | Delfin | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:14 | -13 | N N N N U |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Valle | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:11 | +7 | U S U S S |
2 | LDU Quito | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:9 | +7 | N U N S S |
3 | Mushuc Runa | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:13 | +4 | U U S S N |
4 | Orense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | S N U N S |
5 | El Nacional | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | S N U S S |
6 | Universidad Católica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | N S U S N |
7 | Macara | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | N S N U S |
8 | Barcelona | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | N U N S N |
9 | Tecnico Universitario | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | U U N S U |
10 | Club Atlético Libertad | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | S U U N S |
11 | Delfin | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | S N U N N |
12 | Imbabura SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | S N S S N |
13 | Deportivo Cuenca | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | U S S U N |
14 | Emelec | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | -3 | N S N S S |
15 | Cumbayá | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:16 | -9 | N S N N N |
16 | Aucas | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | N S N N U |
Legenden:
Finale
Punktekorrekturen:
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | LDU Quito | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | U S S S |
2 (4) | Orense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | S U S S |
3 (8) | Barcelona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | U S S S |
4 (1) | Independiente Valle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | S S S N |
5 (3) | Mushuc Runa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | U S U S |
6 (10) | Club Atlético Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | S U S N U |
7 (9) | Tecnico Universitario | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | U S N S |
8 (5) | El Nacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | S S U N N |
9 (7) | Macara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | S U S N |
10 (6) | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | S S N |
11 (12) | Imbabura SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | S S N N N |
12 (14) | Emelec | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | S S N N |
13 (11) | Delfin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | S U N U |
14 (13) | Deportivo Cuenca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | U S N N N |
15 (15) | Cumbayá | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | S N N N N |
16 (16) | Aucas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Independiente Valle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | U U S S N |
2 (3) | Mushuc Runa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | U S N S U |
3 (13) | Deportivo Cuenca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | S U N S |
4 (5) | El Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | N U S S |
5 (6) | Universidad Católica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | N U N S S |
6 (7) | Macara | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | N N S S |
7 (2) | LDU Quito | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | N N S S |
8 (11) | Delfin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | N N S S |
9 (4) | Orense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | N N S S |
10 (9) | Tecnico Universitario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | U N U N S |
11 (12) | Imbabura SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | N S U |
12 (16) | Aucas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | S U N N |
13 (10) | Club Atlético Libertad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | U N N S |
14 (14) | Emelec | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | N N S N |
15 (8) | Barcelona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | N N N N S |
16 (15) | Cumbayá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | N N U N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team