K3 League (2024)
0
240 Spiele
Heutige Spiele
Südkorea : K3 League
06.1007:00
Yangpyeong
Daegu II
3
4
EG
Letzte Ergebnisse
Südkorea : K3 League
28. Spieltag (Reguläre Saison)
05.1006:00
Paju Citizen
Ulsan Citizen
2
0
EG
05.1005:00
Yeoju Citizen
Pocheon
1
1
EG
05.1005:00
Gimhae City
Chuncheon
0
0
EG
05.1005:00
Hwaseong
Gyeongju HNP
2
0
EG
13. Spieltag (Reguläre Saison)
05.1005:00
Gangneung City
Changwon City
1
0
EG
28. Spieltag (Reguläre Saison)
04.1006:00
Daejeon Korail
Siheung Citizen
0
1
EG
04.1006:00
Busan Transportation
Mokpo City
2
0
EG
27. Spieltag (Reguläre Saison)
29.0909:00
Yangpyeong
Pocheon
1
0
EG
29.0906:00
Gyeongju HNP
Changwon City
0
0
EG
29.0906:00
Mokpo City
Paju Citizen
1
0
EG
29.0905:00
Daegu II
Gangneung City
1
1
EG
28.0910:00
Ulsan Citizen
Daejeon Korail
1
1
EG
28.0906:00
Chuncheon
Hwaseong
2
1
EG
28.0906:00
Yeoju Citizen
Busan Transportation
0
1
EG
28.0905:00
Siheung Citizen
Gimhae City
1
2
EG
Nicht begonnene
Südkorea : K3 League
26. Spieltag (Reguläre Saison)
19.1006:00
Changwon City
Chuncheon
Preview
29. Spieltag (Reguläre Saison)
26.1005:00
Chuncheon
Daejeon Korail
Preview
26.1005:00
Yeoju Citizen
Yangpyeong
Preview
26.1006:00
Ulsan Citizen
Busan Transportation
Preview
26.1006:00
Gyeongju HNP
Gimhae City
Preview
27.1005:00
Gangneung City
Hwaseong
Preview
27.1005:00
Siheung Citizen
Paju Citizen
Preview
27.1005:00
Daegu II
Changwon City
Preview
27.1006:00
Mokpo City
Pocheon
Preview
9. Spieltag (Reguläre Saison)
30.1005:00
Pocheon
Paju Citizen
Preview
30. Spieltag (Reguläre Saison)
02.1105:00
Changwon City
Hwaseong
Preview
02.1105:00
Yangpyeong
Mokpo City
Preview
02.1105:00
Gimhae City
Gangneung City
Preview
02.1105:00
Pocheon
Ulsan Citizen
Preview
02.1105:00
Daejeon Korail
Gyeongju HNP
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siheung Citizen | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 56:24 | +32 | S N U S N |
2 | Gyeongju HNP | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 41:25 | +16 | N U S N S |
3 | Hwaseong | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48:29 | +19 | S N U S S |
4 | Gimhae City | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 37:26 | +11 | U S S S U |
5 | Mokpo City | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46:41 | +5 | N S S N N |
6 | Changwon City | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:28 | +16 | N U N S S |
7 | Daejeon Korail | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 38:26 | +12 | N U N U S |
8 | Gangneung City | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33:32 | +1 | S U N S S |
9 | Paju Citizen | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28:26 | +2 | S N U S S |
10 | Yangpyeong | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 31:44 | -13 | N S S N N |
11 | Ulsan Citizen | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26:40 | -14 | N U N N N |
12 | Yeoju Citizen | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23:41 | -18 | U N U U U |
13 | Busan Transportation | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 34:56 | -22 | S S N S N |
14 | Chuncheon | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 25:35 | -10 | U S N N U |
15 | Pocheon | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 29:43 | -14 | U N U N N |
16 | Daegu II | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 35:58 | -23 | S U U S S |
Legenden:
Champion
Abstieg Play-Off
Abstieg
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Hwaseong | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:16 | +12 | S U S S S |
2 (2) | Gyeongju HNP | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | U S N S S |
3 (1) | Siheung Citizen | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:10 | +17 | N S N S S |
4 (7) | Daejeon Korail | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | +10 | N N S U S |
5 (8) | Gangneung City | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | S N S N U |
6 (5) | Mokpo City | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:21 | +5 | S N N N S |
7 (6) | Changwon City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:10 | +4 | S U U N S |
8 (4) | Gimhae City | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:11 | +5 | U S U U N |
9 (10) | Yangpyeong | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | N S S N S |
10 (9) | Paju Citizen | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | S S N S U |
11 (11) | Ulsan Citizen | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | U N U N S |
12 (14) | Chuncheon | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | S N N N N |
13 (13) | Busan Transportation | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:29 | -13 | S N S S N |
14 (16) | Daegu II | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:30 | -10 | U S U N N |
15 (12) | Yeoju Citizen | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:25 | -13 | U N U U N |
16 (15) | Pocheon | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | -8 | U N N U S |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Siheung Citizen | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:14 | +15 | S U N S U |
2 (4) | Gimhae City | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21:15 | +6 | S S N U S |
3 (6) | Changwon City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:18 | +12 | N U N S S |
4 (5) | Mokpo City | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 20:20 | 0 | N S S S S |
5 (2) | Gyeongju HNP | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | +5 | N S N S S |
6 (3) | Hwaseong | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:13 | +7 | N S S U S |
7 (9) | Paju Citizen | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | +2 | N U S U S |
8 (12) | Yeoju Citizen | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:16 | -5 | U N U S N |
9 (11) | Ulsan Citizen | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | N N N N S |
10 (7) | Daejeon Korail | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:15 | +2 | U U S U U |
11 (8) | Gangneung City | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:16 | +1 | U S U S N |
12 (15) | Pocheon | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:24 | -6 | U N N U U |
13 (13) | Busan Transportation | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | S N S S U |
14 (10) | Yangpyeong | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | N N U S N |
15 (14) | Chuncheon | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7:11 | -4 | U N U N N |
16 (16) | Daegu II | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:28 | -13 | S U S N N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team