Úrvalsdeild Karla Frauen (2024)
0
111 Spiele
Letzte Ergebnisse
Island : Úrvalsdeild Karla Frauen
4. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
29.0914:00
Thróttur Reykjavík
Thór / KA
0
0
EG
28.0914:00
Breidablik
FH
4
2
EG
28.0914:00
Víkingur Reykjavík
Valur
1
2
EG
3. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
22.0914:00
Breidablik
Thór / KA
6
1
EG
22.0914:00
Valur
FH
2
0
EG
20.0918:00
Víkingur Reykjavík
Thróttur Reykjavík
1
1
EG
3. Spieltag (Abstiegsrunde)
14.0914:00
Fylkir
Keflavík
1
4
EG
14.0914:00
Stjarnan
Tindastóll
2
1
EG
2. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
13.0918:00
Thróttur Reykjavík
Breidablik
1
4
EG
13.0917:15
Thór / KA
Valur
0
1
EG
12.0917:15
FH
Víkingur Reykjavík
0
3
EG
2. Spieltag (Abstiegsrunde)
07.0914:00
Tindastóll
Fylkir
3
0
EG
07.0914:00
Keflavík
Stjarnan
4
4
EG
1. Spieltag (Abstiegsrunde)
02.0918:00
Stjarnan
Fylkir
1
2
EG
01.0916:00
Tindastóll
Keflavík
2
1
EG
Nicht begonnene
Island : Úrvalsdeild Karla Frauen
5. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
05.1014:00
FH
Thróttur Reykjavík
Preview
05.1014:00
Thór / KA
Víkingur Reykjavík
Preview
05.1016:15
Valur
Breidablik
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 48:16 | +32 | S S U S S |
2 | Breidablik | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 46:9 | +37 | S S S N S |
3 | Thór / KA | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:28 | +12 | U U N U S |
4 | Víkingur Reykjavík | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:29 | -1 | N S S S U |
5 | FH | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:36 | -6 | N S S N N |
6 | Thróttur Reykjavík | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | S N S S U |
7 | Stjarnan | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:34 | -12 | N U U S S |
8 | Tindastóll | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:41 | -21 | U N N U N |
9 | Fylkir | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:34 | -17 | U N N N N |
10 | Keflavík | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:36 | -20 | U N N N N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Breidablik | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:4 | +24 | S S S S S |
2 (1) | Valur | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:6 | +20 | S S S S S |
3 (6) | Thróttur Reykjavík | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:16 | +1 | N S S N S |
4 (4) | Víkingur Reykjavík | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | +3 | S S U N S |
5 (3) | Thór / KA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:12 | +5 | U N N N S |
6 (5) | FH | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:18 | -4 | N S N N S |
7 (7) | Stjarnan | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | N U N S N |
8 (9) | Fylkir | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | U N S U N |
9 (8) | Tindastóll | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | U N U N U |
10 (10) | Keflavík | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:16 | -7 | N N N S N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Valur | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:10 | +12 | S U S S S |
2 (2) | Breidablik | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:5 | +13 | S N S S S |
3 (3) | Thór / KA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:16 | +7 | U N U S S |
4 (4) | Víkingur Reykjavík | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:16 | -4 | N S S U U |
5 (5) | FH | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | S N N S N |
6 (7) | Stjarnan | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:18 | -7 | U S S U N |
7 (6) | Thróttur Reykjavík | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | S S U N N |
8 (8) | Tindastóll | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:28 | -18 | N N N S N |
9 (10) | Keflavík | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | U N N N N |
10 (9) | Fylkir | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:18 | -13 | N N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | S S S S |
2 | Valur | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | S S S U |
3 | Víkingur Reykjavík | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | N U S N |
4 | Thór / KA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | U N N S |
5 | Thróttur Reykjavík | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | U U N U |
6 | FH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tindastóll | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | N S S |
2 | Keflavík | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | S U N |
3 | Stjarnan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | S U N |
4 | Fylkir | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | N N S |
Topscorer
Spieler
Tore
Team