Kansallinen Liiga Frauen (2024)
0
117 Spiele
Letzte Ergebnisse
Finnland : Kansallinen Liiga Frauen
3. Spieltag (Abstiegsrunde)
06.1013:00
PK-35 Helsinki
PKKU
4
0
EG
06.1013:00
PK-35 Vantaa
JyPK
3
0
EG
06.1012:00
Honka
Ilves
1
3
EG
4. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
05.1016:00
HJK
HPS
4
0
EG
05.1014:00
Åland United
KuPS
1
1
EG
2. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
02.1015:30
Åland United
HJK
2
1
EG
1. Spieltag (Abstiegsrunde)
02.1015:00
Honka
PK-35 Helsinki
0
1
EG
2. Spieltag (Abstiegsrunde)
29.0912:00
JyPK
PK-35 Helsinki
1
0
EG
29.0912:00
PKKU
Honka
1
4
EG
29.0912:00
Ilves
PK-35 Vantaa
0
3
EG
3. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
28.0911:00
HJK
KuPS
2
1
EG
28.0911:00
HPS
Åland United
0
1
EG
1. Spieltag (Abstiegsrunde)
23.0916:00
PK-35 Vantaa
PKKU
3
0
EG
2. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
20.0915:30
KuPS
HPS
2
0
EG
1. Spieltag (Abstiegsrunde)
19.0916:00
Ilves
JyPK
0
2
EG
Nicht begonnene
Finnland : Kansallinen Liiga Frauen
5. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
12.1011:15
KuPS
HJK
Preview
4. Spieltag (Abstiegsrunde)
12.1012:00
PK-35 Helsinki
PK-35 Vantaa
Preview
12.1013:00
Honka
JyPK
Preview
13.1012:00
PKKU
Ilves
Preview
5. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
13.1014:00
Åland United
HPS
Preview
5. Spieltag (Abstiegsrunde)
18.1015:00
PK-35 Vantaa
Honka
Preview
18.1015:00
Ilves
PK-35 Helsinki
Preview
18.1015:00
JyPK
PKKU
Preview
6. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
18.1015:15
HJK
Åland United
Preview
18.1015:15
HPS
KuPS
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 56:10 | +46 | S S S S S |
2 | KuPS | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50:20 | +30 | S S S U S |
3 | HPS | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:18 | +20 | S S S S S |
4 | Åland United | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:26 | +12 | N S S S N |
5 | PK-35 Vantaa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:28 | -7 | S N S N N |
6 | Honka | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:32 | -10 | N N N U N |
7 | Ilves | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:30 | -4 | N N N U N |
8 | PK-35 Helsinki | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | S S N N S |
9 | JyPK | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11:28 | -17 | N N N U S |
10 | PKKU | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 14:72 | -58 | N N N N N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | HJK | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:4 | +19 | S S S U S |
2 (2) | KuPS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:8 | +18 | S S S U U |
3 (3) | HPS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | S S N N S |
4 (5) | PK-35 Vantaa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | N S U S S |
5 (6) | Honka | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | N U N U S |
6 (4) | Åland United | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21:19 | +2 | N S N N U |
7 (7) | Ilves | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | N U N N N |
8 (8) | PK-35 Helsinki | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:18 | -11 | S N S N N |
9 (9) | JyPK | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:18 | -14 | N N N S N |
10 (10) | PKKU | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:38 | -30 | N N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | HJK | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33:6 | +27 | S S S S S |
2 (3) | HPS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | S S S S U |
3 (2) | KuPS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:12 | +12 | S U N S S |
4 (4) | Åland United | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:7 | +10 | S S U S N |
5 (9) | JyPK | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | N U S S S |
6 (7) | Ilves | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | +1 | N N S N S |
7 (8) | PK-35 Helsinki | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | S N U N S |
8 (5) | PK-35 Vantaa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | S N N S S |
9 (6) | Honka | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | N N S U U |
10 (10) | PKKU | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:34 | -28 | N N N U N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | S S S |
2 | PK-35 Helsinki | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | S S N |
3 | JyPK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | N S S |
4 | Honka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | N N S |
5 | Ilves | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | S N N |
6 | PKKU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åland United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | U S S U |
2 | HJK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | S N S N |
3 | KuPS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | U N S U |
4 | HPS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | N N N S |
Topscorer
Spieler
Tore
Team