LaLiga 2 (2024/2025)
0
462 Spiele
Letzte Ergebnisse
Spanien : LaLiga 2
17. Spieltag (Reguläre Saison)
02.1219:30
SD Eibar
FC Cartagena
1
0
EG
01.1220:00
Sporting Gijón
Córdoba
2
0
EG
01.1217:30
UD Levante
Burgos CF
3
1
EG
01.1217:30
Eldense
Racing Ferrol
0
0
EG
01.1213:00
Castellón
FC Málaga
2
0
EG
30.1120:00
CD Teneriffa
FC Elche
1
1
EG
30.1117:30
FC Cádiz
Deportivo La Coruña
2
4
EG
30.1117:30
Racing Santander
CD Mirandés
0
1
EG
30.1115:15
UD Almería
FC Granada
2
1
EG
30.1115:15
Real Zaragoza
Albacete Balompie
0
1
EG
29.1119:30
Real Oviedo
SD Huesca
0
3
EG
13. Spieltag (Reguläre Saison)
27.1118:00
UD Levante
FC Málaga
4
2
EG
27.1118:00
Castellón
Racing Ferrol
0
0
EG
26.1119:30
UD Almería
Córdoba
4
0
EG
16. Spieltag (Reguläre Saison)
24.1120:00
FC Elche
Real Oviedo
4
0
EG
Nicht begonnene
Spanien : LaLiga 2
18. Spieltag (Reguläre Saison)
06.1219:30
CD Mirandés
UD Levante
Preview
07.1213:00
FC Elche
FC Cádiz
Preview
07.1215:15
FC Granada
Racing Santander
Preview
07.1217:30
Deportivo La Coruña
Real Zaragoza
Preview
07.1220:00
SD Huesca
SD Eibar
Preview
08.1213:00
Racing Ferrol
Real Oviedo
Preview
08.1215:15
FC Málaga
UD Almería
Preview
08.1217:30
Albacete Balompie
Castellón
Preview
08.1217:30
Burgos CF
Eldense
Preview
08.1220:00
Córdoba
CD Teneriffa
Preview
09.1219:30
FC Cartagena
Sporting Gijón
Preview
19. Spieltag (Reguläre Saison)
13.1219:30
UD Almería
CD Mirandés
Preview
14.1213:00
UD Levante
Córdoba
Preview
14.1215:15
FC Cádiz
Albacete Balompie
Preview
14.1215:15
Castellón
FC Cartagena
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25:13 | +12 | N U S S U |
2 | UD Almería | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:26 | +7 | S S S S S |
3 | CD Mirandés | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 18:12 | +6 | S S S U N |
4 | Sporting Gijón | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:17 | +9 | S U N S S |
5 | UD Levante | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:18 | +8 | S S U U S |
6 | FC Elche | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:14 | +7 | U S U N S |
7 | FC Granada | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | +4 | N U S S N |
8 | Real Oviedo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:23 | -2 | N N S U S |
9 | Real Zaragoza | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:20 | +6 | N U U U S |
10 | Castellón | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:22 | +4 | S U U N U |
11 | SD Eibar | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15:16 | -1 | S N S N N |
12 | SD Huesca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:18 | +6 | S U N N U |
13 | Albacete Balompie | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:27 | -2 | S S N U U |
14 | FC Málaga | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14:17 | -3 | N N U U S |
15 | Deportivo La Coruña | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:21 | +2 | S U N S S |
16 | Eldense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | U N S S N |
17 | FC Cádiz | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:26 | -6 | N U S U N |
18 | Burgos CF | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | N S N N N |
19 | Córdoba | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:28 | -10 | N N U N U |
20 | Racing Ferrol | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9:17 | -8 | U U U N N |
21 | CD Teneriffa | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | U N N S U |
22 | FC Cartagena | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:28 | -16 | N N S N N |
Legenden:
Aufstieg
Aufstieg Play-Off
Abstieg
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | CD Mirandés | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | S U S S N |
2 (4) | Sporting Gijón | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | S N S S S |
3 (11) | SD Eibar | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | S S N S S |
4 (5) | UD Levante | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | S S U S U |
5 (8) | Real Oviedo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | N S S S S |
6 (2) | UD Almería | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 | +7 | S S S S S |
7 (6) | FC Elche | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | S N S S U |
8 (19) | Córdoba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:8 | +7 | U U S S S |
9 (14) | FC Málaga | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | U S S U N |
10 (1) | Racing Santander | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | N S U S S |
11 (16) | Eldense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | U S S N N |
12 (12) | SD Huesca | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:10 | +5 | U U U U S |
13 (7) | FC Granada | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | U S N S S |
14 (13) | Albacete Balompie | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | S U U S U |
15 (10) | Castellón | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | S U N N S |
16 (18) | Burgos CF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | S N U N U |
17 (9) | Real Zaragoza | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | +1 | N U S N N |
18 (21) | CD Teneriffa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | U S U N S |
19 (15) | Deportivo La Coruña | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | U S N U U |
20 (17) | FC Cádiz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | N S S N U |
21 (20) | Racing Ferrol | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:10 | -4 | U N U U S |
22 (22) | FC Cartagena | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | N S N U N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Racing Santander | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | U S S S S |
2 (9) | Real Zaragoza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | U U S S N |
3 (10) | Castellón | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | +5 | U U S N S |
4 (7) | FC Granada | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | N S N S S |
5 (2) | UD Almería | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | S S U S N |
6 (13) | Albacete Balompie | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | S N U N U |
7 (3) | CD Mirandés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | S S N N S |
8 (5) | UD Levante | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | U S N N N |
9 (15) | Deportivo La Coruña | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:14 | +4 | S N S N U |
10 (4) | Sporting Gijón | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | U S U N S |
11 (12) | SD Huesca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:8 | +1 | S N N N U |
12 (6) | FC Elche | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | U U S U N |
13 (17) | FC Cádiz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | U U N N N |
14 (8) | Real Oviedo | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:12 | -7 | N U N U U |
15 (14) | FC Málaga | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8:12 | -4 | N N U U U |
16 (20) | Racing Ferrol | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | U U N U S |
17 (18) | Burgos CF | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | N N N N N |
18 (22) | FC Cartagena | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | N N N N N |
19 (11) | SD Eibar | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | -4 | N N N N N |
20 (16) | Eldense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | N N N U N |
21 (21) | CD Teneriffa | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | N N U N N |
22 (19) | Córdoba | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | N N N N N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team