Primera Division Frauen (2024/2025)
0
240 Spiele
Letzte Ergebnisse
Spanien : Primera Division Frauen
12. Spieltag (Reguläre Saison)
08.1217:00
Espanyol
Valencia
1
0
EG
08.1215:00
Madrid
Levante
2
1
EG
08.1212:00
Granadilla Teneriffa
Atlético Madrid
2
2
EG
08.1211:00
Eibar
Real Sociedad
1
1
EG
07.1218:00
Barcelona
Real Betis
4
1
EG
07.1216:00
Real Madrid
Sevilla
4
1
EG
07.1215:00
Athletic Club
Levante Las Planas
1
0
EG
07.1211:00
Granada
Deportivo de La Coruña
5
0
EG
11. Spieltag (Reguläre Saison)
24.1117:00
Valencia
Real Betis
0
2
EG
24.1115:00
Atlético Madrid
Eibar
1
1
EG
24.1113:30
Verschoben VERS
Verschoben VERS
Real Sociedad
Real Madrid
24.1111:00
Levante
Granada
2
3
EG
24.1111:00
Barcelona
Granadilla Teneriffa
5
1
EG
23.1117:00
Athletic Club
Madrid
1
0
EG
23.1111:00
Levante Las Planas
Espanyol
1
1
EG
Nicht begonnene
Spanien : Primera Division Frauen
13. Spieltag (Reguläre Saison)
14.1211:00
Granada
Madrid
Preview
14.1213:00
Real Betis
Atlético Madrid
Preview
14.1215:30
Deportivo de La Coruña
Real Madrid
Preview
14.1217:30
Real Sociedad
Granadilla Teneriffa
Preview
15.1211:00
Valencia
Barcelona
Preview
15.1215:00
Levante
Espanyol
Preview
15.1215:00
Levante Las Planas
Eibar
Preview
15.1218:00
Sevilla
Athletic Club
Preview
8. Spieltag (Reguläre Saison)
18.1219:30
Valencia
Deportivo de La Coruña
Preview
14. Spieltag (Reguläre Saison)
12.01
Eibar
Sevilla
Preview
12.01
Real Madrid
Granada
Preview
12.01
Granadilla Teneriffa
Deportivo de La Coruña
Preview
12.01
Atlético Madrid
Levante
Preview
12.01
Real Betis
Madrid
Preview
12.01
Espanyol
Athletic Club
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56:7 | +49 | S S S S S |
2 | Real Madrid | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | S N S S U |
3 | Atlético Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:9 | +12 | U U S N U |
4 | Real Sociedad | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | U S S U N |
5 | Athletic Club | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:12 | +2 | S S N S N |
6 | Granadilla Teneriffa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:15 | -1 | U N S U S |
7 | Levante Las Planas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | N U U N N |
8 | Granada | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | S S U N S |
9 | Espanyol | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8:17 | -9 | S U S S U |
10 | Madrid | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:23 | -10 | S N S S U |
11 | Sevilla | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:21 | -8 | N S N N N |
12 | Real Betis | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:23 | -13 | N S N N S |
13 | Eibar | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:17 | -8 | U U N U N |
14 | Levante | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | N N S N U |
15 | Deportivo de La Coruña | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:17 | -12 | N N N N U |
16 | Valencia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:19 | -16 | N N N U N |
Legenden:
UEFA Champions League
UEFA Champions League Play-Off
Abstieg
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Barcelona | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:5 | +28 | S S S S S |
2 (10) | Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | S S S N N |
3 (3) | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | U N S S S |
4 (5) | Athletic Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | S S S U N |
5 (6) | Granadilla Teneriffa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | U S S U N |
6 (7) | Levante Las Planas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | U N U S S |
7 (9) | Espanyol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | S S U S U |
8 (8) | Granada | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | S U S N N |
9 (4) | Real Sociedad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | S U S S |
10 (2) | Real Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | S N U S S |
11 (11) | Sevilla | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | S N S N N |
12 (13) | Eibar | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | U U U N N |
13 (15) | Deportivo de La Coruña | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | N N S U U |
14 (12) | Real Betis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | N S N U N |
15 (14) | Levante | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | N N U N N |
16 (16) | Valencia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | N N N N U |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Barcelona | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | S S S S S |
2 (2) | Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | S S S S S |
3 (3) | Atlético Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | U S U U S |
4 (4) | Real Sociedad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | U S N S S |
5 (14) | Levante | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | N S U S N |
6 (5) | Athletic Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | N N S U N |
7 (12) | Real Betis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | N S N S N |
8 (6) | Granadilla Teneriffa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | N U U S U |
9 (8) | Granada | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | S N S N N |
10 (7) | Levante Las Planas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | N U N S N |
11 (9) | Espanyol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | U S N N U |
12 (11) | Sevilla | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | N N N U S |
13 (16) | Valencia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | N N U N N |
14 (10) | Madrid | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | N U N N N |
15 (13) | Eibar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | U N N N N |
16 (15) | Deportivo de La Coruña | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | N N U N N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team