LaLiga (2024/2025)
0
380 Spiele
Heutige Spiele
Spanien : LaLiga
13.0120:00
Real Sociedad
FC Villarreal
Preview
Letzte Ergebnisse
Spanien : LaLiga
19. Spieltag (Reguläre Saison)
12.0115:15
Atlético Madrid
CA Osasuna
1
0
EG
12.0113:00
UD Las Palmas
FC Getafe
1
2
EG
11.0120:00
FC Sevilla
FC Valencia
1
1
EG
11.0117:30
Espanyol Barcelona
CD Leganés
1
1
EG
11.0115:15
Real Valladolid
Betis Sevilla
1
0
EG
11.0113:00
Deportivo Alavés
Girona
0
1
EG
10.0120:00
Rayo Vallecano Madrid
Celta de Vigo
2
1
EG
12. Spieltag (Reguläre Saison)
03.0120:00
FC Valencia
Real Madrid
1
2
EG
18. Spieltag (Reguläre Saison)
22.1220:00
Betis Sevilla
Rayo Vallecano Madrid
1
1
EG
22.1217:30
CD Leganés
FC Villarreal
2
5
EG
22.1217:30
UD Las Palmas
Espanyol Barcelona
1
0
EG
22.1215:15
Real Madrid
FC Sevilla
4
2
EG
22.1213:00
FC Valencia
Deportivo Alavés
2
2
EG
21.1220:00
FC Barcelona
Atlético Madrid
1
2
EG
21.1217:30
CA Osasuna
Athletic Bilbao
1
2
EG
Nicht begonnene
Spanien : LaLiga
20. Spieltag (Reguläre Saison)
17.0120:00
Espanyol Barcelona
Real Valladolid
Preview
18.0113:00
Girona
FC Sevilla
Preview
18.0115:15
CD Leganés
Atlético Madrid
Preview
18.0117:30
Betis Sevilla
Deportivo Alavés
Preview
18.0120:00
FC Getafe
FC Barcelona
Preview
19.0113:00
Celta de Vigo
Athletic Bilbao
Preview
19.0115:15
Real Madrid
UD Las Palmas
Preview
19.0117:30
CA Osasuna
Rayo Vallecano Madrid
Preview
19.0120:00
FC Valencia
Real Sociedad
Preview
20.0120:00
FC Villarreal
RCD Mallorca
Preview
21. Spieltag (Reguläre Saison)
24.0120:00
UD Las Palmas
CA Osasuna
Preview
25.0113:00
RCD Mallorca
Betis Sevilla
Preview
25.0115:15
Atlético Madrid
FC Villarreal
Preview
25.0117:30
FC Sevilla
Espanyol Barcelona
Preview
25.0120:00
Real Valladolid
Real Madrid
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34:12 | +22 | S S S S S |
2 | Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:19 | +24 | S S U S N |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:22 | +29 | N N U S N |
4 | Athletic Bilbao | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | +12 | S U S S S |
5 | FC Villarreal | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:30 | +4 | S U N N U |
6 | RCD Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | S S N N S |
7 | Girona | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:25 | +2 | S S N N U |
8 | Rayo Vallecano Madrid | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 0 | S U U U S |
9 | Betis Sevilla | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:23 | -2 | N U S U N |
10 | CA Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | -5 | N N U U U |
11 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16:13 | +3 | N U S S N |
12 | Celta de Vigo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:30 | -2 | N S N S N |
13 | FC Sevilla | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | U N S N U |
14 | UD Las Palmas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:29 | -5 | N S U S S |
15 | FC Getafe | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:16 | -3 | S N N S N |
16 | CD Leganés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:29 | -11 | U N S N U |
17 | Deportivo Alavés | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:31 | -10 | N U U U U |
18 | Espanyol Barcelona | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:31 | -14 | U N U U N |
19 | Real Valladolid | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:37 | -24 | S N S N N |
20 | FC Valencia | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | U N U U N |
Legenden:
UEFA Champions League
Europa Conference League Play-Off
Abstieg
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Atlético Madrid | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:6 | +14 | S S S S S |
2 (2) | Real Madrid | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | S S S N S |
3 (4) | Athletic Bilbao | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | S S S U S |
4 (12) | Celta de Vigo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | S S U S N |
5 (10) | CA Osasuna | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | +4 | N U U S N |
6 (13) | FC Sevilla | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | U S U S N |
7 (7) | Girona | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | S N S S N |
8 (9) | Betis Sevilla | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | +4 | U U U S S |
9 (3) | FC Barcelona | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:8 | +12 | N N N S S |
10 (6) | RCD Mallorca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | S N S N U |
11 (18) | Espanyol Barcelona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | U U U S N |
12 (15) | FC Getafe | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | +3 | N S S N U |
13 (5) | FC Villarreal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:17 | +1 | U N U S U |
14 (8) | Rayo Vallecano Madrid | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | S U N N S |
15 (14) | UD Las Palmas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | N S S N S |
16 (17) | Deportivo Alavés | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | N U U S N |
17 (19) | Real Valladolid | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | S S N U N |
18 (11) | Real Sociedad | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | U S S N U |
19 (16) | CD Leganés | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | N N N S S |
20 (20) | FC Valencia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | N U N S N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | FC Barcelona | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | +17 | U S U N S |
2 (2) | Real Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:10 | +9 | S U S N S |
3 (1) | Atlético Madrid | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | +8 | S S S N U |
4 (5) | FC Villarreal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | S N U S N |
5 (4) | Athletic Bilbao | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | S U S U U |
6 (6) | RCD Mallorca | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | S N S N N |
7 (11) | Real Sociedad | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:4 | +3 | N S N S S |
8 (8) | Rayo Vallecano Madrid | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | U U S N N |
9 (7) | Girona | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | S N U S N |
10 (14) | UD Las Palmas | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | U S S N S |
11 (9) | Betis Sevilla | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | N S N N U |
12 (16) | CD Leganés | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:14 | -4 | U S U N N |
13 (10) | CA Osasuna | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:14 | -9 | N U U N S |
14 (13) | FC Sevilla | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | N N N S N |
15 (15) | FC Getafe | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:11 | -6 | S N N N U |
16 (17) | Deportivo Alavés | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:21 | -9 | U U N N N |
17 (12) | Celta de Vigo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | N N N U N |
18 (20) | FC Valencia | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:16 | -11 | U U N N U |
19 (19) | Real Valladolid | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:25 | -19 | N N N N S |
20 (18) | Espanyol Barcelona | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:19 | -15 | N N N N N |
Topscorer
Spieler
Tore
Team