Veikkausliiga (2024)
0
162 Spiele
Letzte Ergebnisse
Finnland : Veikkausliiga
4. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
06.1015:30
HJK Helsinki
Haka Valkeakoski
0
1
EG
4. Spieltag (Abstiegsrunde)
06.1013:30
IFK Mariehamn
Inter Turku
0
1
EG
05.1014:00
Ekenäs IF
AC Oulu
1
1
EG
4. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
05.1014:00
SJK
KuPS Kuopio
0
1
EG
4. Spieltag (Abstiegsrunde)
05.1011:00
Gnistan
FC Lahti
2
2
EG
4. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
04.1015:00
VPS Vaasa
Ilves
0
2
EG
3. Spieltag (Abstiegsrunde)
30.0915:00
Inter Turku
FC Lahti
3
1
EG
3. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
29.0913:00
KuPS Kuopio
Haka Valkeakoski
2
0
EG
28.0916:30
HJK Helsinki
Ilves
0
1
EG
3. Spieltag (Abstiegsrunde)
28.0914:00
IFK Mariehamn
Ekenäs IF
3
0
EG
3. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
28.0911:30
SJK
VPS Vaasa
1
4
EG
3. Spieltag (Abstiegsrunde)
27.0915:00
Gnistan
AC Oulu
1
0
EG
2. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
24.0916:00
Ilves
KuPS Kuopio
1
0
EG
2. Spieltag (Abstiegsrunde)
24.0915:00
AC Oulu
Inter Turku
1
0
EG
22.0913:00
Ekenäs IF
Gnistan
3
1
EG
Nicht begonnene
Finnland : Veikkausliiga
5. Spieltag (Abstiegsrunde)
19.1011:00
Inter Turku
Gnistan
Preview
19.1011:00
AC Oulu
IFK Mariehamn
Preview
19.1011:00
FC Lahti
Ekenäs IF
Preview
5. Spieltag (Meisterschaftsrunde)
19.1015:00
KuPS Kuopio
HJK Helsinki
Preview
19.1015:00
Haka Valkeakoski
VPS Vaasa
Preview
19.1015:00
Ilves
SJK
Preview
Tabelle
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS Kuopio | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:22 | +17 | N S S U S |
2 | HJK Helsinki | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:21 | +20 | S S S N S |
3 | Ilves | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:25 | +20 | U S N S S |
4 | SJK | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | +7 | U N N S N |
5 | Haka Valkeakoski | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:32 | +3 | U S N U S |
6 | VPS Vaasa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:36 | -2 | N U S N N |
7 | Inter Turku | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:29 | +9 | S N S N S |
8 | Gnistan | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | -2 | U S S S S |
9 | AC Oulu | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:36 | -10 | N N N S N |
10 | IFK Mariehamn | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:38 | -18 | S N N U N |
11 | FC Lahti | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26:38 | -12 | U U U S S |
12 | Ekenäs IF | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:51 | -32 | U N N N N |
Legenden:
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | KuPS Kuopio | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24:9 | +15 | N S S S S |
2 (2) | HJK Helsinki | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | +16 | S S S S S |
3 (3) | Ilves | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | +17 | S S S S U |
4 (7) | Inter Turku | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | +11 | S S U S S |
5 (4) | SJK | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:17 | +6 | N S U S S |
6 (5) | Haka Valkeakoski | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:15 | +5 | U U N S U |
7 (6) | VPS Vaasa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | +3 | N S S N U |
8 (8) | Gnistan | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | U S S S N |
9 (9) | AC Oulu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | +1 | N S N S N |
10 (11) | FC Lahti | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | U S S N U |
11 (10) | IFK Mariehamn | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | S U N N N |
12 (12) | Ekenäs IF | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | U N N N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | HJK Helsinki | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | +4 | S S N N S |
2 (1) | KuPS Kuopio | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:13 | +2 | U S N N S |
3 (3) | Ilves | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | U N S N U |
4 (5) | Haka Valkeakoski | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | S N S N S |
5 (4) | SJK | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | +1 | U N N S S |
6 (6) | VPS Vaasa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | U N N N N |
7 (8) | Gnistan | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | S S U N U |
8 (7) | Inter Turku | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:17 | -2 | S N N S U |
9 (10) | IFK Mariehamn | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:21 | -13 | N N N N N |
10 (12) | Ekenäs IF | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | N N N S S |
11 (9) | AC Oulu | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | N N N S U |
12 (11) | FC Lahti | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 10:22 | -12 | U U U N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Oulu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | U N S S |
2 | Inter Turku | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | S S N U |
3 | Gnistan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | U S N S |
4 | Ekenäs IF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | U N S U |
5 | FC Lahti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | U N S N |
6 | IFK Mariehamn | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | N S N N |
# | Team | P | AB | S | U | N | T | TD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | S S S S |
2 | KuPS Kuopio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | S S N S |
3 | SJK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | N N S U |
4 | VPS Vaasa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | N S U N |
5 | Haka Valkeakoski | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | S N N N |
6 | HJK Helsinki | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | N N U U |
Topscorer
Spieler
Tore
Team