Regionalliga 2004/2005 Ergebnisse und Tabelle

Deutschland Regionalliga (2004/2005)

100%
0
648 Spiele

Latest scores Letzte Ergebnisse

Deutschland : Regionalliga
Norden
Süd
Norden

Tabelle

# Team P AB S U N T TD Form
1 Eintracht Braunschweig 70 36 20 10 6 59:35 +24 S S S N S
2 SC Paderborn 07 70 36 20 10 6 63:40 +23 S N U S U
3 VfB Lübeck 69 36 20 9 7 62:40 +22 S N S S N
4 VfL Osnabrück 67 36 18 13 5 67:44 +23 S S U N S
5 Wuppertaler SV 54 36 15 9 12 46:48 -2 S N S S S
6 Hamburger SV II 53 36 16 5 15 49:48 +1 N N N N N
7 FC St. Pauli 52 36 13 13 10 43:39 +4 U U U S N
8 Fortuna Düsseldorf 49 36 12 13 11 46:42 +4 U S S U U
9 KFC Uerdingen 05 49 36 13 10 13 43:50 -7 N U S S N
10 Holstein Kiel 48 36 14 6 16 54:46 +8 N N N U S
11 Hertha BSC II 47 36 12 11 13 61:55 +6 U S U N U
12 SC Preußen 06 Münster 46 36 12 10 14 52:58 -6 U S U N S
13 Werder Bremen II 42 36 11 9 16 48:57 -9 U S S N S
14 Chemnitzer FC 40 36 10 10 16 33:38 -5 N N S N U
15 Borussia Dortmund II 40 36 10 10 16 57:64 -7 U N N N U
16 VfL Wolfsburg II 34 36 7 13 16 37:58 -21 N U U S N
17 Ohne Logo Arminia Bielefeld Amatuere 29 36 7 8 21 50:83 -33 N N N S N
18 1. FC Union Berlin 27 36 6 9 21 32:50 -18 S U N S N
# Team P AB S U N T TD Form
1 (3) VfB Lübeck 44 18 14 2 2 40:12 +28 N S S S S
2 (2) SC Paderborn 07 41 18 13 2 3 40:21 +19 N S S S S
3 (1) Eintracht Braunschweig 41 18 12 5 1 32:14 +18 S S S U S
4 (7) FC St. Pauli 34 18 9 7 2 24:16 +8 U S N U S
5 (5) Wuppertaler SV 33 18 10 3 5 20:17 +3 S S S S S
6 (10) Holstein Kiel 32 18 10 2 6 34:19 +15 N N S S S
7 (4) VfL Osnabrück 31 18 8 7 3 34:25 +9 S N S S S
8 (12) SC Preußen 06 Münster 29 18 8 5 5 33:30 +3 U U S U S
9 (9) KFC Uerdingen 05 29 18 8 5 5 28:22 +6 N S N U S
10 (14) Chemnitzer FC 28 18 8 4 6 17:11 +6 N S U S N
11 (11) Hertha BSC II 28 18 7 7 4 34:23 +11 U U U N U
12 (8) Fortuna Düsseldorf 27 18 7 6 5 25:19 +6 S U U S U
13 (6) Hamburger SV II 23 18 7 2 9 18:20 -2 N N S S N
14 (18) 1. FC Union Berlin 22 18 5 7 6 24:24 0 U S U U N
15 (15) Borussia Dortmund II 22 18 6 4 8 25:26 -1 N N U S N
16 (13) Werder Bremen II 22 18 5 7 6 26:29 -3 U S S N U
17 (16) VfL Wolfsburg II 22 18 5 7 6 22:26 -4 N U N S U
18 (17) Ohne Logo Arminia Bielefeld Amatuere 19 18 5 4 9 34:38 -4 N S U N N
# Team P AB S U N T TD Form
1 (4) VfL Osnabrück 36 18 10 6 2 33:19 +14 S U S U S
2 (6) Hamburger SV II 30 18 9 3 6 31:28 +3 N N N S N
3 (1) Eintracht Braunschweig 29 18 8 5 5 27:21 +6 S N N N S
4 (2) SC Paderborn 07 29 18 7 8 3 23:19 +4 S U U U N
5 (3) VfB Lübeck 25 18 6 7 5 22:28 -6 S S N S U
6 (8) Fortuna Düsseldorf 22 18 5 7 6 21:23 -2 U S U S S
7 (5) Wuppertaler SV 21 18 5 6 7 26:31 -5 N S U U S
8 (9) KFC Uerdingen 05 20 18 5 5 8 15:28 -13 U S N N N
9 (13) Werder Bremen II 20 18 6 2 10 22:28 -6 S N S N N
10 (11) Hertha BSC II 19 18 5 4 9 27:32 -5 S N N U S
11 (15) Borussia Dortmund II 18 18 4 6 8 32:38 -6 U N U U N
12 (7) FC St. Pauli 18 18 4 6 8 19:23 -4 U U N N N
13 (12) SC Preußen 06 Münster 17 18 4 5 9 19:28 -9 S N N S N
14 (10) Holstein Kiel 16 18 4 4 10 20:27 -7 N U N U N
15 (14) Chemnitzer FC 12 18 2 6 10 16:27 -11 N N U N U
16 (16) VfL Wolfsburg II 12 18 2 6 10 15:32 -17 U S S N N
17 (17) Ohne Logo Arminia Bielefeld Amatuere 10 18 2 4 12 16:45 -29 N N N U N
18 (18) 1. FC Union Berlin 5 18 1 2 15 8:26 -18 S N N N N
# Team P AB S U N T TD Form
1 Offenbacher Kickers 67 34 21 4 9 62:36 +26 S S N N U
2 Sportfreunde Siegen 64 34 18 10 6 52:29 +23 S U S S N
3 SV Wehen Wiesbaden 63 34 19 6 9 55:38 +17 S S U S S
4 FC Augsburg 61 34 17 10 7 62:36 +26 N S U S S
5 SV Darmstadt 98 54 34 16 6 12 50:33 +17 N U S U U
6 Bayern München II 52 34 14 10 10 51:38 +13 N U N U S
7 TSG Hoffenheim 50 34 14 8 12 57:49 +8 S S N S N
8 SSV Jahn Regensburg 48 34 13 9 12 47:46 +1 S S N N U
9 Stuttgarter Kickers 47 34 12 11 11 48:43 +5 U N U N S
10 SV Elversberg 44 34 11 11 12 45:55 -10 U U N U N
11 TuS Koblenz 43 34 10 13 11 43:38 +5 U S S N N
12 Aalen 43 34 12 7 15 41:59 -18 U N S S N
13 Stuttgart II 42 34 11 9 14 55:57 -2 S N S S S
14 Ohne Logo 1. SC Feucht 42 34 12 6 16 42:49 -7 U N U N S
15 1860 München II 40 34 11 7 16 39:44 -5 U N S S N
16 Pfullendorf 36 34 11 3 20 36:64 -28 N U S N S
17 Mainz 05 II 33 34 8 9 17 29:46 -17 N U N U U
18 FC Nöttingen 16 34 3 7 24 29:83 -54 N N N N N
# Team P AB S U N T TD Form
1 (2) Sportfreunde Siegen 36 17 10 6 1 29:10 +19 U S S S S
2 (7) TSG Hoffenheim 33 17 10 3 4 38:23 +15 S S S U U
3 (6) Bayern München II 33 17 9 6 2 28:13 +15 U S U U N
4 (13) Stuttgart II 33 17 10 3 4 36:23 +13 S S S U N
5 (3) SV Wehen Wiesbaden 31 17 9 4 4 32:18 +14 S U S N S
6 (1) Offenbacher Kickers 30 17 9 3 5 35:18 +17 S N S U U
7 (4) FC Augsburg 30 17 8 6 3 31:16 +15 N U U S S
8 (15) 1860 München II 26 17 8 2 7 23:16 +7 U S S U N
9 (11) TuS Koblenz 25 17 6 7 4 20:14 +6 U S N U N
10 (8) SSV Jahn Regensburg 25 17 7 4 6 22:19 +3 S N S S U
11 (10) SV Elversberg 24 17 6 6 5 19:16 +3 U U N N S
12 (5) SV Darmstadt 98 24 17 7 3 7 25:18 +7 N S U N N
13 (9) Stuttgarter Kickers 23 17 6 5 6 24:24 0 N N S S U
14 (16) Pfullendorf 23 17 7 2 8 21:29 -8 N S N N N
15 (17) Mainz 05 II 22 17 6 4 7 18:22 -4 N U U S N
16 (12) Aalen 22 17 6 4 7 22:30 -8 U S N U S
17 (14) Ohne Logo 1. SC Feucht 16 17 5 1 11 20:31 -11 N N S N N
18 (18) FC Nöttingen 10 17 2 4 11 18:42 -24 N N N N N
# Team P AB S U N T TD Form
1 (1) Offenbacher Kickers 37 17 12 1 4 27:18 +9 S N U S S
2 (3) SV Wehen Wiesbaden 32 17 10 2 5 23:20 +3 S S S N N
3 (4) FC Augsburg 31 17 9 4 4 31:20 +11 S S S S S
4 (5) SV Darmstadt 98 30 17 9 3 5 25:15 +10 U U S S S
5 (2) Sportfreunde Siegen 28 17 8 4 5 23:19 +4 S S N N U
6 (14) Ohne Logo 1. SC Feucht 26 17 7 5 5 22:18 +4 U U S U N
7 (9) Stuttgarter Kickers 24 17 6 6 5 24:19 +5 U U S S S
8 (8) SSV Jahn Regensburg 23 17 6 5 6 25:27 -2 S N U N U
9 (12) Aalen 21 17 6 3 8 19:29 -10 N S N S S
10 (10) SV Elversberg 20 17 5 5 7 26:39 -13 U N N N N
11 (6) Bayern München II 19 17 5 4 8 23:25 -2 N N U U S
12 (11) TuS Koblenz 18 17 4 6 7 23:24 -1 S N N U U
13 (7) TSG Hoffenheim 17 17 4 5 8 19:26 -7 S N N U U
14 (15) 1860 München II 14 17 3 5 9 16:28 -12 N N N U U
15 (16) Pfullendorf 13 17 4 1 12 15:35 -20 U S S N N
16 (17) Mainz 05 II 11 17 2 5 10 11:24 -13 U N U U N
17 (13) Stuttgart II 9 17 1 6 10 19:34 -15 N S N N U
18 (18) FC Nöttingen 6 17 1 3 13 11:41 -30 N N N N U


Sie befinden sich auf der Seite mit den Regionalliga 2004/2005 Ergebnisse. Dieser Wettbewerb ist Teil der Rubrik Fussball/Deutschland. Hier finden Sie die Ergebnisse, Spielpläne und Tabellen. Wenn Sie zum Wettbewerb Menü oben auf dieser Seite navigieren, können Sie detailliertere Informationen zu Ergebnissen, Spielständen, Spielplänen und Tabellen einsehen. Ein Archiv mit allen vergangenen Saison ist ebenfalls verfügbar. Wenn Sie nach anderen Fussballligen (1. Liga, 2. Liga, 3. Liga, Pokal oder Supercup) suchen, können Sie unser Hauptmenü benutzen. Wir haben +2000 Fussballwettbewerbe hier auf FastScore.com.