Classifiche Qualificazioni Mondiali Africa 2026

Africa Qualificazioni Mondiali Africa (2026)

22%
0
280 partite

Classifiche

Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Egitto 6 2 2 0 0 8:0 +8 V V
2 Burkina Faso 4 2 1 1 0 4:1 +3 V N
3 Guinea Bissau 4 2 1 1 0 2:1 +1 V N
4 Sierra Leone 1 2 0 1 1 0:2 -2 P N
5 Etiopia 1 2 0 1 1 0:3 -3 P N
6 Gibuti 0 2 0 0 2 0:7 -7 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Senegal 4 2 1 1 0 4:0 +4 N V
2 Sudan 4 2 1 1 0 2:1 +1 V N
3 Congo DR 3 2 1 0 1 2:1 +1 P V
4 Togo 2 2 0 2 0 1:1 0 N N
5 Mauritania 1 2 0 1 1 0:2 -2 N P
6 Sudan del Sud 1 2 0 1 1 0:4 -4 N P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Ruanda 4 2 1 1 0 2:0 +2 V N
2 Sudafrica 3 2 1 0 1 2:3 -1 P V
3 Nigeria 2 2 0 2 0 2:2 0 N N
4 Zimbabwe 2 2 0 2 0 1:1 0 N N
5 Lesotho 2 2 0 2 0 1:1 0 N N
6 Benin 1 2 0 1 1 1:2 -1 N P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Camerun 4 2 1 1 0 4:1 +3 N V
2 Capo Verde 4 2 1 1 0 2:0 +2 V N
3 Libia 4 2 1 1 0 2:1 +1 N V
4 Angola 2 2 0 2 0 0:0 0 N N
5 Mauritius 1 2 0 1 1 0:3 -3 N P
6 Swaziland 0 2 0 0 2 0:3 -3 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Marocco 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 Zambia 3 2 1 0 1 5:4 +1 P V
3 Niger 3 2 1 0 1 2:2 0 V P
4 Tanzania 3 2 1 0 1 1:2 -1 P V
5 Eritrea 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 Congo 0 1 0 0 1 2:4 -2 P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Costa d'Avorio 6 2 2 0 0 11:0 +11 V V
2 Gabon 6 2 2 0 0 4:2 +2 V V
3 Kenya 3 2 1 0 1 6:2 +4 V P
4 Burundi 3 2 1 0 1 4:4 0 P V
5 Gambia 0 2 0 0 2 2:5 -3 P P
6 Seychelles 0 2 0 0 2 0:14 -14 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Algeria 6 2 2 0 0 5:1 +4 V V
2 Botswana 3 2 1 0 1 3:3 0 V P
3 Uganda 3 2 1 0 1 2:2 0 V P
4 Guinea 3 2 1 0 1 2:2 0 P V
5 Mozambico 3 2 1 0 1 3:4 -1 P V
6 Somalia 0 2 0 0 2 1:4 -3 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Tunisia 6 2 2 0 0 5:0 +5 V V
2 Guinea Equatoriale 6 2 2 0 0 2:0 +2 V V
3 Namibia 3 2 1 0 1 2:1 +1 V P
4 Malawi 3 2 1 0 1 1:1 0 P V
5 Liberia 0 2 0 0 2 0:2 -2 P P
6 São Tomé e Príncipe 0 2 0 0 2 0:6 -6 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 Comore 6 2 2 0 0 5:2 +3 V V
2 Madagascar 3 2 1 0 1 3:1 +2 V P
3 Mali 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
4 Ghana 3 2 1 0 1 1:1 0 P V
5 Repubblica Centro Africana 0 1 0 0 1 2:4 -2 P
6 Ciad 0 2 0 0 2 1:6 -5 P P
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Egitto 3 1 1 0 0 6:0 +6 V
2 (2) Burkina Faso 1 1 0 1 0 1:1 0 N
3 (5) Etiopia 1 2 0 1 1 0:3 -3 P N
4 (3) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (6) Gibuti 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
6 (4) Sierra Leone 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Sudan 4 2 1 1 0 2:1 +1 V N
2 (1) Senegal 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
3 (3) Congo DR 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
4 (4) Togo 1 1 0 1 0 0:0 0 N
5 (6) Sudan del Sud 1 1 0 1 0 0:0 0 N
6 (5) Mauritania 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Ruanda 4 2 1 1 0 2:0 +2 V N
2 (2) Sudafrica 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 (4) Zimbabwe 1 1 0 1 0 1:1 0 N
4 (3) Nigeria 1 1 0 1 0 1:1 0 N
5 (5) Lesotho 1 1 0 1 0 0:0 0 N
6 (6) Benin 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Camerun 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
2 (3) Libia 1 1 0 1 0 1:1 0 N
3 (5) Mauritius 1 1 0 1 0 0:0 0 N
4 (2) Capo Verde 1 1 0 1 0 0:0 0 N
5 (4) Angola 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (6) Swaziland 0 2 0 0 2 0:3 -3 P P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Zambia 3 1 1 0 0 4:2 +2 V
2 (3) Niger 3 2 1 0 1 2:2 0 V P
3 (1) Marocco 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
4 (5) Eritrea 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (6) Congo 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (4) Tanzania 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Costa d'Avorio 3 1 1 0 0 9:0 +9 V
2 (2) Gabon 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 (4) Burundi 3 2 1 0 1 4:4 0 P V
4 (3) Kenya 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (5) Gambia 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
6 (6) Seychelles 0 1 0 0 1 0:5 -5 P
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Algeria 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
2 (4) Guinea 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
3 (2) Botswana 3 2 1 0 1 3:3 0 V P
4 (3) Uganda 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (6) Somalia 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
6 (5) Mozambico 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Tunisia 3 1 1 0 0 4:0 +4 V
2 (2) Guinea Equatoriale 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Namibia 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
4 (4) Malawi 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
5 (6) São Tomé e Príncipe 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
6 (5) Liberia 0 2 0 0 2 0:2 -2 P P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Comore 6 2 2 0 0 5:2 +3 V V
2 (3) Mali 3 1 1 0 0 3:1 +2 V
3 (4) Ghana 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (2) Madagascar 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (5) Repubblica Centro Africana 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (6) Ciad 0 1 0 0 1 0:3 -3 P
Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (3) Guinea Bissau 4 2 1 1 0 2:1 +1 V N
2 (2) Burkina Faso 3 1 1 0 0 3:0 +3 V
3 (1) Egitto 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
4 (4) Sierra Leone 1 1 0 1 0 0:0 0 N
5 (5) Etiopia 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (6) Gibuti 0 1 0 0 1 0:6 -6 P
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (4) Togo 1 1 0 1 0 1:1 0 N
2 (1) Senegal 1 1 0 1 0 0:0 0 N
3 (5) Mauritania 1 2 0 1 1 0:2 -2 N P
4 (2) Sudan 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (3) Congo DR 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
6 (6) Sudan del Sud 0 1 0 0 1 0:4 -4 P
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (3) Nigeria 1 1 0 1 0 1:1 0 N
2 (5) Lesotho 1 1 0 1 0 1:1 0 N
3 (4) Zimbabwe 1 1 0 1 0 0:0 0 N
4 (6) Benin 1 2 0 1 1 1:2 -1 N P
5 (1) Ruanda 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (2) Sudafrica 0 1 0 0 1 0:2 -2 P
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Capo Verde 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (3) Libia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (4) Angola 2 2 0 2 0 0:0 0 N N
4 (1) Camerun 1 1 0 1 0 1:1 0 N
5 (6) Swaziland 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (5) Mauritius 0 1 0 0 1 0:3 -3 P
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Marocco 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (4) Tanzania 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (3) Niger 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
4 (5) Eritrea 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (2) Zambia 0 1 0 0 1 1:2 -1 P
6 (6) Congo 0 1 0 0 1 2:4 -2 P
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (3) Kenya 3 2 1 0 1 6:2 +4 V P
2 (1) Costa d'Avorio 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
3 (2) Gabon 3 1 1 0 0 2:1 +1 V
4 (4) Burundi 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (5) Gambia 0 1 0 0 1 2:3 -1 P
6 (6) Seychelles 0 1 0 0 1 0:9 -9 P
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (1) Algeria 3 1 1 0 0 2:0 +2 V
2 (5) Mozambico 3 1 1 0 0 3:2 +1 V
3 (3) Uganda 3 2 1 0 1 2:2 0 V P
4 (2) Botswana 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
5 (4) Guinea 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
6 (6) Somalia 0 1 0 0 1 1:3 -2 P
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (3) Namibia 3 2 1 0 1 2:1 +1 V P
2 (1) Tunisia 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
3 (4) Malawi 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
4 (2) Guinea Equatoriale 3 1 1 0 0 1:0 +1 V
5 (5) Liberia 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
6 (6) São Tomé e Príncipe 0 1 0 0 1 0:4 -4 P
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR Forma
1 (2) Madagascar 3 2 1 0 1 3:1 +2 V P
2 (3) Mali 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
3 (1) Comore 0 0 0 0 0 0:0 0 Nessuna partita
4 (4) Ghana 0 1 0 0 1 0:1 -1 P
5 (5) Repubblica Centro Africana 0 1 0 0 1 2:4 -2 P
6 (6) Ciad 0 1 0 0 1 1:3 -2 P

Classifica visuale

Gruppo A
# Squadra P PG V N P R DR
1 Egitto 6 2 2 0 0 8:0 +8
2 Burkina Faso 4 2 1 1 0 4:1 +3
3 Guinea Bissau 4 2 1 1 0 2:1 +1
4 Sierra Leone 1 2 0 1 1 0:2 -2
5 Etiopia 1 2 0 1 1 0:3 -3
6 Gibuti 0 2 0 0 2 0:7 -7
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo B
# Squadra P PG V N P R DR
1 Senegal 4 2 1 1 0 4:0 +4
2 Sudan 4 2 1 1 0 2:1 +1
3 Congo DR 3 2 1 0 1 2:1 +1
4 Togo 2 2 0 2 0 1:1 0
5 Mauritania 1 2 0 1 1 0:2 -2
6 Sudan del Sud 1 2 0 1 1 0:4 -4
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo C
# Squadra P PG V N P R DR
1 Ruanda 4 2 1 1 0 2:0 +2
2 Sudafrica 3 2 1 0 1 2:3 -1
3 Nigeria 2 2 0 2 0 2:2 0
4 Zimbabwe 2 2 0 2 0 1:1 0
5 Lesotho 2 2 0 2 0 1:1 0
6 Benin 1 2 0 1 1 1:2 -1
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo D
# Squadra P PG V N P R DR
1 Camerun 4 2 1 1 0 4:1 +3
2 Capo Verde 4 2 1 1 0 2:0 +2
3 Libia 4 2 1 1 0 2:1 +1
4 Angola 2 2 0 2 0 0:0 0
5 Mauritius 1 2 0 1 1 0:3 -3
6 Swaziland 0 2 0 0 2 0:3 -3
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo E
# Squadra P PG V N P R DR
1 Marocco 3 1 1 0 0 2:0 +2
2 Zambia 3 2 1 0 1 5:4 +1
3 Niger 3 2 1 0 1 2:2 0
4 Tanzania 3 2 1 0 1 1:2 -1
5 Eritrea 0 0 0 0 0 0:0 0
6 Congo 0 1 0 0 1 2:4 -2
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo F
# Squadra P PG V N P R DR
1 Costa d'Avorio 6 2 2 0 0 11:0 +11
2 Gabon 6 2 2 0 0 4:2 +2
3 Kenya 3 2 1 0 1 6:2 +4
4 Burundi 3 2 1 0 1 4:4 0
5 Gambia 0 2 0 0 2 2:5 -3
6 Seychelles 0 2 0 0 2 0:14 -14
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo G
# Squadra P PG V N P R DR
1 Algeria 6 2 2 0 0 5:1 +4
2 Botswana 3 2 1 0 1 3:3 0
3 Uganda 3 2 1 0 1 2:2 0
4 Guinea 3 2 1 0 1 2:2 0
5 Mozambico 3 2 1 0 1 3:4 -1
6 Somalia 0 2 0 0 2 1:4 -3
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo H
# Squadra P PG V N P R DR
1 Tunisia 6 2 2 0 0 5:0 +5
2 Guinea Equatoriale 6 2 2 0 0 2:0 +2
3 Namibia 3 2 1 0 1 2:1 +1
4 Malawi 3 2 1 0 1 1:1 0
5 Liberia 0 2 0 0 2 0:2 -2
6 São Tomé e Príncipe 0 2 0 0 2 0:6 -6
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno
Gruppo I
# Squadra P PG V N P R DR
1 Comore 6 2 2 0 0 5:2 +3
2 Madagascar 3 2 1 0 1 3:1 +2
3 Mali 3 1 1 0 0 3:1 +2
4 Ghana 3 2 1 0 1 1:1 0
5 Repubblica Centro Africana 0 1 0 0 1 2:4 -2
6 Ciad 0 2 0 0 2 1:6 -5
Leggenda:

Torneo Finale
Possibile Prossimo Turno


Sei sulla pagina di classifiche Qualificazioni Mondiali Africa 2026. Questa competizione fa parte della sezione Calcio/Africa. Qui puoi trovare tutti i tipi di classifiche. Nella prima sezione si trovano le classifiche ufficiali (nel caso in cui la competizione ne richieda una). Nella seconda sezione trovi la classifica visuale. Se cerchi altri campionati di calcio (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa o Supercoppa) puoi utilizzare il nostro menu principale. Abbiamo +2000 competizioni calcistiche qui su FastScore.com.