Premier Reserve League (2011/2012)
0
177 partite
Ultimi risultati
Inghilterra : Premier Reserve League
Finale
10.0518:45
Manchester United FC Riserva
Aston Villa FC Riserva
DCR
3
1
0
0
FIN
Stagione Regolare
09.0513:00
West Bromwich Albion FC Riserva
Fulham FC Riserva
1
2
FIN
08.0513:00
Blackburn Rovers FC Riserva
Swansea City FC Riserva
1
0
FIN
04.0518:00
Manchester United FC Riserva
Sunderland FC Riserva
0
0
FIN
03.0513:00
Blackburn Rovers FC Riserva
Newcastle United FC Riserva
3
0
FIN
02.0518:00
Arsenal FC Riserva
Everton FC Riserva
0
2
FIN
02.0513:00
Fulham FC Riserva
Aston Villa FC Riserva
3
2
FIN
26.0418:00
Bolton Wanderers Riserva
West Bromwich Albion FC Riserva
1
1
FIN
26.0418:00
Manchester United FC Riserva
Wolverhampton Wanderers FC Riserva
2
0
FIN
23.0413:05
Chelsea FC Riserva
Manchester United FC Riserva
1
4
FIN
23.0413:00
Liverpool FC Riserva
Newcastle United FC Riserva
1
2
FIN
23.0412:00
Everton FC Riserva
Blackburn Rovers FC Riserva
2
0
FIN
19.0413:00
Liverpool FC Riserva
Manchester United FC Riserva
2
2
FIN
18.0418:00
Swansea City FC Riserva
Norwich City FC Riserva
0
0
FIN
17.0418:00
Bolton Wanderers Riserva
Everton FC Riserva
0
1
FIN
Classifiche
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC Riserva | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 58:23 | +35 | N V V N V |
2 | Liverpool FC Riserva | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 44:30 | +14 | P N V V N |
3 | Everton FC Riserva | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:29 | +9 | V V V N P |
4 | Sunderland FC Riserva | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:36 | +2 | N P N P P |
5 | Newcastle United FC Riserva | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38:58 | -20 | P V P P P |
6 | Wigan Athletic FC Riserva | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27:37 | -10 | N V V N N |
7 | Blackburn Rovers FC Riserva | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18:22 | -4 | V V P N V |
8 | Bolton Wanderers Riserva | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23:40 | -17 | N P V V P |
Leggenda:
Finale
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa FC Riserva | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:22 | +23 | P V P P V |
2 | Fulham FC Riserva | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:25 | +21 | V V N V V |
3 | Arsenal FC Riserva | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:25 | +11 | P V N V V |
4 | West Bromwich Albion FC Riserva | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36:31 | +5 | P N P P V |
5 | Chelsea FC Riserva | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 42:43 | -1 | P N P N V |
6 | Wolverhampton Wanderers FC Riserva | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:41 | -15 | P V P N V |
7 | Swansea City FC Riserva | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:38 | -17 | P N N P N |
8 | Norwich City FC Riserva | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 26:62 | -36 | N P N P N |
Leggenda:
Finale
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United FC Riserva | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31:4 | +27 | N V V V V |
2 (4) | Sunderland FC Riserva | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | P P P N V |
3 (2) | Liverpool FC Riserva | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:15 | +14 | P N V N N |
4 (3) | Everton FC Riserva | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | +2 | V N P N N |
5 (5) | Newcastle United FC Riserva | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:26 | -4 | P P P P N |
6 (7) | Blackburn Rovers FC Riserva | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | V V N P N |
7 (6) | Wigan Athletic FC Riserva | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:15 | -5 | N V N N P |
8 (8) | Bolton Wanderers Riserva | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | N P V P N |
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Aston Villa FC Riserva | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:9 | +21 | P V V V V |
2 (2) | Fulham FC Riserva | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:11 | +20 | V V N V N |
3 (3) | Arsenal FC Riserva | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | P V V N P |
4 (4) | West Bromwich Albion FC Riserva | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:12 | +7 | P P V V V |
5 (5) | Chelsea FC Riserva | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:21 | 0 | P P V P V |
6 (7) | Swansea City FC Riserva | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | N P N P P |
7 (8) | Norwich City FC Riserva | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:27 | -11 | N P V P N |
8 (6) | Wolverhampton Wanderers FC Riserva | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | V P V N P |
Nord
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Manchester United FC Riserva | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:19 | +8 | V N V V V |
2 (3) | Everton FC Riserva | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:13 | +7 | V V N V N |
3 (6) | Wigan Athletic FC Riserva | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | V V N P P |
4 (2) | Liverpool FC Riserva | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | V N V N N |
5 (5) | Newcastle United FC Riserva | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:32 | -16 | P V P P P |
6 (7) | Blackburn Rovers FC Riserva | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7:8 | -1 | P V N N V |
7 (4) | Sunderland FC Riserva | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:23 | -9 | N N P N V |
8 (8) | Bolton Wanderers Riserva | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | V N P P N |
Sud
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Arsenal FC Riserva | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | +7 | V N V V V |
2 (2) | Fulham FC Riserva | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:14 | +1 | V N V V P |
3 (4) | West Bromwich Albion FC Riserva | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | N P V P P |
4 (1) | Aston Villa FC Riserva | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | P V P V N |
5 (5) | Chelsea FC Riserva | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | N P N V N |
6 (6) | Wolverhampton Wanderers FC Riserva | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:26 | -11 | P N P P P |
7 (7) | Swansea City FC Riserva | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8:20 | -12 | P N N N P |
8 (8) | Norwich City FC Riserva | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:35 | -25 | N P N P P |