Premier League Cup (2024/2025)
0
108 partite
Ultimi risultati
Inghilterra : Premier League Cup
Giornata 1 (Fase a Gironi)
06.0918:00
Hull City U21
Leicester City FC U21
0
1
FIN
06.0918:00
Sunderland U21
Sheffield United U21
0
1
FIN
03.0918:00
Blackburn Rovers U21
Colchester United U21
2
1
FIN
Giornata 2 (Fase a Gironi)
27.0818:00
Bromley U21
Exeter City U21
1
4
FIN
Prossime partite
Inghilterra : Premier League Cup
Giornata 1 (Fase a Gironi)
11.0918:00
Exeter City U21
Norwich City U21
Preview
11.0918:00
Stockport County U21
Birmingham City U21
Preview
12.0918:00
Wolverhampton Wanderers U21
Huddersfield Town U21
Preview
13.0918:00
Queens Park Rangers U21
Preston North End U21
Preview
Giornata 4 (Fase a Gironi)
13.0918:00
Ipswich Town U21
Cardiff City U21
Preview
Giornata 1 (Fase a Gironi)
13.0918:00
Charlton Athletic U21
Leeds United U21
Preview
13.0918:00
Everton U21
Watford U21
Preview
13.0918:00
Derby County U21
AFC Bournemouth FC U21
Preview
13.0918:00
West Bromwich Albion U21
Southampton FC U21
Preview
13.0918:30
Brighton & Hove Albion U21
Reading U21
Preview
15.0911:00
Chelsea FC U21
Brentford FC U21
Preview
15.0912:00
Fleetwood Town FC U21
Swansea City U21
Preview
16.0918:00
Bristol City U21
Bromley U21
Preview
Giornata 2 (Fase a Gironi)
17.0918:00
Sheffield United U21
Wolverhampton Wanderers U21
Preview
Giornata 1 (Fase a Gironi)
19.0914:00
Nottingham Forest U21
Coventry City U21
Preview
Classifiche
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 | Preston North End U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Queens Park Rangers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Colchester United U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Huddersfield Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Sunderland U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Hull City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 | Luton Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Burnley U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 | Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Cardiff City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Charlton Athletic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Birmingham City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 | Swansea City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Fleetwood Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 | Bristol City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | Bromley U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 | Chelsea FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 | Brentford FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 | AFC Bournemouth FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Leggenda:
Ottavi di Finale
Possibile Ottavi di Finale
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | V |
2 (3) | Queens Park Rangers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (4) | Colchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (2) | Preston North End U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (1) | Sheffield United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Huddersfield Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Sunderland U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (1) | Leicester City FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Hull City U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | P |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Luton Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Burnley U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Watford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Cardiff City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Stockport County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Charlton Athletic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Birmingham City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Swansea City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Fleetwood Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Bristol City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Exeter City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Bromley U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | P |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Derby County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Chelsea FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Brentford FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | AFC Bournemouth FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo E
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Queens Park Rangers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Preston North End U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (1) | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Colchester United U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | P |
Gruppo D
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (2) | Wolverhampton Wanderers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (4) | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Huddersfield Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo B
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Leicester City FC U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | V |
2 (2) | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (4) | Hull City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo G
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Reading U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Luton Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Burnley U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo F
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Watford U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Cardiff City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo H
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Stockport County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Charlton Athletic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Birmingham City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo C
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Swansea City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Southampton FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | Fleetwood Town FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo A
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Exeter City U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | V |
2 (4) | Bromley U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (2) | Bristol City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (3) | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Gruppo I
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Derby County U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
2 (2) | Chelsea FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
3 (3) | Brentford FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
4 (4) | AFC Bournemouth FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Nessuna partita |
Capocannonieri
Giocatore
Reti
Squadra