League U18 (2014/2015)
0
232 partite
Ultimi risultati
Ungheria : League U18
Giornata 10 (Fase Retrocessione)
07.0609:00
Mercedes-Kecskeméti LA U18
Újpest FC U18
2
2
FIN
06.0611:00
Győri ETO FC U18
Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18
7
2
FIN
Giornata 10 (Fase Campionato)
06.0610:00
Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18
Ferencváros TC U18
2
1
FIN
Giornata 10 (Fase Retrocessione)
06.0609:00
Pécsi MFC U18
MOL Fehérvár FC U18
1
2
FIN
Giornata 10 (Fase Campionato)
05.0614:00
Paksi FC U18
MTK Hungaria U18
0
3
FIN
05.0612:00
Debreceni VSC U18
Budapest Honvéd-MFA U18
2
2
FIN
04.0610:00
Illés Akadémia-Haladás U18
Puskás Akadémia FC U18
1
3
FIN
Giornata 10 (Fase Retrocessione)
02.0613:00
Diósgyőri VTK U18
Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18
5
0
FIN
Giornata 8 (Fase Campionato)
02.0611:00
Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18
Budapest Honvéd-MFA U18
3
0
FIN
Giornata 2 (Fase Retrocessione)
31.0509:00
Mercedes-Kecskeméti LA U18
MOL Fehérvár FC U18
0
2
FIN
Giornata 2 (Fase Campionato)
30.0510:00
Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18
MTK Hungaria U18
2
6
FIN
30.0509:00
Illés Akadémia-Haladás U18
Ferencváros TC U18
0
0
FIN
Giornata 2 (Fase Retrocessione)
30.0509:00
Pécsi MFC U18
Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18
7
0
FIN
30.0509:00
Újpest FC U18
Diósgyőri VTK U18
1
3
FIN
30.0508:00
Győri ETO FC U18
Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18
6
0
FIN
Classifiche
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Hungaria U18 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 67:15 | +52 | V N N V V |
2 | Debreceni VSC U18 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:16 | +19 | V V V V N |
3 | Ferencváros TC U18 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | +21 | V V N V P |
4 | Illés Akadémia-Haladás U18 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:17 | +15 | P P N P N |
5 | Puskás Akadémia FC U18 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 48:15 | +33 | P V V P V |
6 | Budapest Honvéd-MFA U18 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37:23 | +14 | P V V N V |
7 | Paksi FC U18 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:20 | +6 | V V V V P |
8 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29:27 | +2 | V P V P P |
9 | Újpest FC U18 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 47:17 | +30 | N N P N N |
10 | Pécsi MFC U18 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:25 | +15 | P N V V V |
11 | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:29 | -2 | V V P N N |
12 | Győri ETO FC U18 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:38 | -5 | P P V V V |
13 | MOL Fehérvár FC U18 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 30:29 | +1 | N P N N N |
14 | Diósgyőri VTK U18 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | P N P P P |
15 | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:71 | -56 | P P P P P |
16 | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3:138 | -135 | P P P P P |
Leggenda:
Fase Campionato
Fase Retrocessione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | MTK Hungaria U18 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:6 | +38 | N V V V V |
2 (5) | Puskás Akadémia FC U18 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41:7 | +34 | P V V V N |
3 (4) | Illés Akadémia-Haladás U18 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | P N V V V |
4 (7) | Paksi FC U18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | V V N V N |
5 (3) | Ferencváros TC U18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:4 | +10 | V V V P P |
6 (6) | Budapest Honvéd-MFA U18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:7 | +20 | V N V V V |
7 (2) | Debreceni VSC U18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | V V V P V |
8 (9) | Újpest FC U18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39:6 | +33 | P N V V P |
9 (10) | Pécsi MFC U18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30:10 | +20 | N V V P P |
10 (8) | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | V V P N V |
11 (11) | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | V N N V P |
12 (12) | Győri ETO FC U18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:18 | -2 | P V N V P |
13 (13) | MOL Fehérvár FC U18 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9:14 | -5 | N N N N P |
14 (14) | Diósgyőri VTK U18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | N P P P N |
15 (15) | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:27 | -19 | P P P V P |
16 (16) | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:37 | -35 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | MTK Hungaria U18 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:9 | +14 | V N V V V |
2 (2) | Debreceni VSC U18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:7 | +6 | V V N V N |
3 (3) | Ferencváros TC U18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:10 | +11 | N N P P V |
4 (8) | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | +3 | P P N V V |
5 (11) | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:16 | -2 | V P P P V |
6 (12) | Győri ETO FC U18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | P V V P V |
7 (14) | Diósgyőri VTK U18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:13 | -5 | P P P V P |
8 (13) | MOL Fehérvár FC U18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:15 | +6 | P N N P V |
9 (4) | Illés Akadémia-Haladás U18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | P N P V V |
10 (10) | Pécsi MFC U18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | P V N V N |
11 (6) | Budapest Honvéd-MFA U18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | P V P V N |
12 (5) | Puskás Akadémia FC U18 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | V P N P N |
13 (9) | Újpest FC U18 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | N N N P V |
14 (7) | Paksi FC U18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | V V P P P |
15 (15) | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:44 | -37 | P P P N P |
16 (16) | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:101 | -100 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC U18 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 51:15 | +36 | N P N N V |
2 | Pécsi MFC U18 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:19 | +26 | P V V P V |
3 | Győri ETO FC U18 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:17 | +21 | V V V N N |
4 | MOL Fehérvár FC U18 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:21 | +8 | V V N V V |
5 | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32:17 | +15 | N P N V V |
6 | Diósgyőri VTK U18 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:15 | +11 | V V P V P |
7 | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22:49 | -27 | P P N P P |
8 | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:97 | -90 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Újpest FC U18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:5 | +23 | P V V V N |
2 (2) | Pécsi MFC U18 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:8 | +20 | P V V P V |
3 (3) | Győri ETO FC U18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | V V N N V |
4 (5) | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | N P V V V |
5 (4) | MOL Fehérvár FC U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | N V V P V |
6 (6) | Diósgyőri VTK U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | +10 | V P V V P |
7 (7) | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:25 | -12 | N P P P P |
8 (8) | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:35 | -30 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Győri ETO FC U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | +9 | V P V V N |
2 (2) | Pécsi MFC U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | V P V N V |
3 (1) | Újpest FC U18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23:10 | +13 | N N N P V |
4 (4) | MOL Fehérvár FC U18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | V V V P P |
5 (5) | Mercedes-Kecskeméti LA U18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:10 | +6 | N V N V N |
6 (6) | Diósgyőri VTK U18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | V P V P P |
7 (7) | Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE U18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:24 | -15 | P P P V P |
8 (8) | Pápai Egyesített Labdarúgó Club U18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:62 | -60 | P P P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC U18 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51:11 | +40 | V V N V P |
2 | MTK Hungaria U18 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:10 | +32 | V V V V V |
3 | Debreceni VSC U18 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:28 | -10 | N V N N V |
4 | Budapest Honvéd-MFA U18 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:25 | +4 | N P P V P |
5 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:45 | -26 | V V P P P |
6 | Ferencváros TC U18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:28 | -10 | P N P P P |
7 | Paksi FC U18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:34 | -15 | P V N P P |
8 | Illés Akadémia-Haladás U18 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | -15 | P N P V P |
Leggenda:
Campione
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | MTK Hungaria U18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:5 | +19 | V V V V P |
2 (1) | Puskás Akadémia FC U18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:3 | +22 | N P V V V |
3 (4) | Budapest Honvéd-MFA U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | V P N V V |
4 (5) | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | +4 | V V P P N |
5 (3) | Debreceni VSC U18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:12 | -1 | N N V V P |
6 (7) | Paksi FC U18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | P V P P V |
7 (6) | Ferencváros TC U18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | P P N N V |
8 (8) | Illés Akadémia-Haladás U18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | P N P P P |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | R | DR | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Puskás Akadémia FC U18 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:8 | +18 | V V V V V |
2 (2) | MTK Hungaria U18 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:5 | +13 | V V V N V |
3 (3) | Debreceni VSC U18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | V N V P P |
4 (8) | Illés Akadémia-Haladás U18 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | P V V P P |
5 (4) | Budapest Honvéd-MFA U18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | N P P N P |
6 (6) | Ferencváros TC U18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | P N P P P |
7 (7) | Paksi FC U18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | N N N P P |
8 (5) | Bozsik Akadémia Nyíregyháza U18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:33 | -30 | P P V P P |